Účast v poháru 2019
- Zaplaceno:
- ✔️
| Datum | Závod | Bodování | Loos Jaroslav | Holeček Martin | Sirová Lucie | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | — | — | 1./8 | 8 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | 39./277 | — | 5./331 | 608 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | — | 28./302 | 5./336 | 638 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | — | — | — | 0 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | — | — | — | 0 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | — | 24./296 | — | 296 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | — | 44./6 | — | 6 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | — | — | — | 0 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | — | 33./286 | — | 286 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | — | — | 0 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | — | — | 11./322 | 322 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | — | — | — | 0 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | 24./307 | — | — | 307 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | 35./293 | — | 11./330 | 623 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | 29./300 | — | — | 300 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 39./277 | — | 8./325 | 602 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | — | — | 11./328 | 328 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | — | — | 7./329 | 329 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | — | — | 11./330 | 330 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | — | — | 13./10 | 10 | |
| Celkem (*) | 1454+0 | 884+6 | 2631+18 | 4969+24 | ||
| Počet závodů | 5 | 3 | 8 | 16 | ||
| Počet bonusových akcí | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.