KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice
- Datum:
- 30.12.2019
- Čas:
- 11:11 h
- Pořadatel:
- J. Mondek
- Vzdálenost:
- 28,5 km
- Povrch:
- silnice, lesní cesty
- Kontakt:
- 739 528 240
- Bodování:
- Výsledky:
- 196_bp_vysledky.pdf
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 150. | 3:43:48 | 10 | 10 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži D | 89. | 2:51:25 | 10 | 10 |
| Sýkora František | 1963 | Muži C | 82. | 2:48:29 | 10 | 10 |
| Šteflíček Martin | 1975 | Muži B | 78. | 2:47:49 | 10 | 10 |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Muži A2 | 76. | 2:46:25 | 10 | 10 |
| Buchlovský Petr | 1971 | Muži B | 74. | 2:46:10 | 10 | 10 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži C | 70. | 2:45:12 | 10 | 10 |
| Růžička Jindřich | 1976 | Muži B | 66. | 2:44:27 | 10 | 10 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 65. | 2:44:26 | 10 | 10 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | Muži C | 64. | 2:44:11 | 10 | 10 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | Muži A2 | 60. | 2:41:59 | 10 | 10 |
| Matouš Pavel | 1989 | Muži A2 | 59. | 2:41:59 | 10 | 10 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži C | 58. | 2:41:48 | 10 | 10 |
| Círal František | 1971 | Muži B | 90. | 2:53:46 | 10 | 10 |
| Kopecký Zdeněk | 1937 | Muži E | 156. | 4:32:52 | 10 | 10 |
| Černý Stanislav | 1978 | Muži B | 149. | 3:41:19 | 10 | 10 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži C | 141. | 3:34:22 | 10 | 10 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | Muži B | 138. | 3:25:20 | 10 | 10 |
| Brulík Pavel | 1977 | Muži B | 136. | 3:23:27 | 10 | 10 |
| Jokl Rostislav | 1975 | Muži B | 132. | 3:05:19 | 10 | 10 |
| Kohout Luděk | 1965 | Muži C | 129. | 3:17:11 | 10 | 10 |
| Toman Martin | 1971 | Muži B | 128. | 3:16:03 | 10 | 10 |
| Zákostelecký František | 1955 | Muži D | 121. | 3:09:42 | 10 | 10 |
| Binder Václav | 1956 | Muži D | 115. | 3:05:56 | 10 | 10 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Muži B | 105. | 3:02:27 | 10 | 10 |
| Somogyi Dániel | 1979 | Muži B | 101. | 3:00:28 | 10 | 10 |
| Štěpán Kamil | 1973 | Muži B | 100. | 3:00:07 | 10 | 10 |
| Hanžl Richard | 1967 | Muži C | 51. | 2:39:03 | 10 | 10 |
| Vondrášek Martin | 1982 | Muži A2 | 47. | 2:37:43 | 10 | 10 |
| Černá Lenka | 1982 | Ženy A2 | 26. | 3:41:19 | 10 | 10 |
| Nováčková Dana | 1975 | Ženy B | 22. | 3:19:05 | 10 | 10 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy C | 21. | 3:08:18 | 10 | 10 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Ženy C | 20. | 3:07:42 | 10 | 10 |
| Vogelová Alena | 1973 | Ženy B | 17. | 3:03:38 | 10 | 10 |
| Dokulilová Ludmila | 1962 | Ženy C | 16. | 3:01:22 | 10 | 10 |
| Sirová Lucie | 1975 | Ženy B | 13. | 2:52:21 | 10 | 10 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | Ženy A2 | 10. | 2:48:09 | 10 | 10 |
| Chlupová Tereza | 1991 | Ženy A1 | 8. | 2:40:18 | 10 | 10 |
| Lebedová Olina | 1981 | Ženy A2 | 7. | 2:38:40 | 10 | 10 |
| Augstenová Petra | 1982 | Ženy A2 | 4. | 2:37:47 | 10 | 10 |
| Tučková Jana | 1982 | Ženy A2 | 3. | 2:33:15 | 10 | 10 |
| Ardamicová Radka | 1981 | Ženy A2 | 27. | 3:43:48 | 10 | 10 |
| Karvánková Pavla | 1976 | Ženy B | 28. | 3:47:15 | 10 | 10 |
| Krbec Tomáš | 1969 | Muži C | 42. | 2:36:39 | 10 | 10 |
| Černý Michal | 1978 | Muži B | 38. | 2:35:52 | 10 | 10 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A2 | 27. | 2:26:24 | 10 | 10 |
| Hommer Roman | 1965 | Muži C | 26. | 2:26:23 | 10 | 10 |
| Lippl Jan | 1983 | Muži A2 | 24. | 2:26:10 | 10 | 10 |
| Kysela Tomáš | 1987 | Muži A2 | 20. | 2:24:00 | 10 | 10 |
| Zámiš Jaroslav | 1994 | Muži A1 | 17. | 2:21:40 | 10 | 10 |
| Gyürüsi Martin | 1985 | Muži A2 | 15. | 2:21:17 | 10 | 10 |
| Mügl Jan | 1989 | Muži A2 | 13. | 2:20:29 | 10 | 10 |
| Šafránek Petr | 1978 | Muži B | 12. | 2:20:12 | 10 | 10 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži B | 10. | 2:16:26 | 10 | 10 |
| Bauer Václav | 1978 | Muži B | 5. | 2:02:17 | 10 | 10 |
| Šindelářová Veronika | 1988 | Ženy A2 | 1. | 2:12:12 | 10 | 10 |
Celkem závodníků: 56
Zpět na seznam závodů JBP