GP Kamenný Újezd
- Datum:
- 16.3.2019
- Čas:
- 11:00 h
- Pořadatel:
- V. Klíma
- Vzdálenost:
- 12,5 km
- Povrch:
- silnice
- Kontakt:
- 721 750 985
- Bodování:
- Propozice:
- 177_bp_propozice.doc
- Výsledky:
- 177_bp_vysledky.pdf
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlupová Tereza | 1991 | Ženy A1 | 1. | 0:51:25 | 204 | 134 |
| Augstenová Petra | 1982 | Ženy A2 | 2. | 0:51:45 | 201 | 134 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | Ženy A2 | 3. | 0:52:51 | 199 | 131 |
| Macek Petr | 1979 | Muži B | 3. | 0:45:55 | 199 | 134 |
| Lebedová Olina | 1981 | Ženy A2 | 4. | 0:54:56 | 198 | 129 |
| Bauer Václav | 1978 | Muži B | 5. | 0:47:27 | 197 | 131 |
| Sirová Lucie | 1975 | Ženy B | 5. | 0:56:17 | 197 | 134 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A2 | 6. | 0:47:35 | 196 | 129 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Ženy C | 6. | 0:57:26 | 196 | 134 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži A2 | 7. | 0:47:36 | 195 | 127 |
| Studnař Lukáš | 1989 | Muži A2 | 8. | 0:48:00 | 194 | 125 |
| Tučková Jana | 1982 | Ženy A2 | 8. | 0:58:15 | 194 | 127 |
| Zbořilová Martina | 1988 | Ženy A2 | 9. | 0:58:35 | 193 | 125 |
| Černý Michal | 1978 | Muži B | 9. | 0:48:09 | 193 | 129 |
| Svačinová Lucie | 1988 | Ženy A2 | 10. | 0:59:35 | 192 | 124 |
| Malík Jakub | 1991 | Muži A1 | 10. | 0:48:18 | 192 | 131 |
| Ehrlich Pavel | 1969 | Muži C | 11. | 0:48:36 | 191 | 134 |
| Kristková Helena | 1975 | Ženy B | 11. | 1:00:31 | 191 | 131 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži B | 13. | 0:48:44 | 189 | 127 |
| Černá Lenka | 1982 | Ženy A2 | 13. | 1:03:07 | 189 | 122 |
| Macháčová Veronika | 1988 | Ženy A2 | 15. | 1:03:35 | 187 | 121 |
| Habara Jaromír | 1974 | Muži B | 15. | 0:48:56 | 187 | 124 |
| Pekař Martin | 1991 | Muži A1 | 16. | 0:49:20 | 186 | 129 |
| Brothánková Lenka | 1973 | Ženy B | 16. | 1:03:59 | 186 | 127 |
| Lippl Jan | 1983 | Muži A2 | 17. | 0:49:58 | 185 | 124 |
| Matouš Pavel | 1989 | Muži A2 | 18. | 0:50:34 | 184 | 123 |
| Tupá Eva | 1986 | Ženy A2 | 18. | 1:05:06 | 184 | 119 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy C | 19. | 1:05:10 | 183 | 131 |
| Mügl Jan | 1989 | Muži A2 | 19. | 0:51:04 | 183 | 122 |
| Vogelová Alena | 1973 | Ženy B | 20. | 1:05:55 | 182 | 125 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | Muži A2 | 20. | 0:51:07 | 182 | 121 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Muži A2 | 21. | 0:51:17 | 181 | 120 |
| Prais Marcel | 1993 | Muži A1 | 22. | 0:51:21 | 180 | 127 |
| Tomášková Lucie | 1982 | Ženy A2 | 22. | 1:07:05 | 180 | 118 |
| Mráz Petr | 1993 | Muži A1 | 23. | 0:51:25 | 179 | 125 |
| Trnková Petra | 1967 | Ženy C | 24. | 1:09:08 | 178 | 129 |
| Mautschková Marta | 1980 | Ženy A2 | 25. | 1:10:29 | 177 | 116 |
| Macek Tomáš | 1979 | Muži B | 25. | 0:51:51 | 177 | 122 |
| Krbec Tomáš | 1969 | Muži C | 26. | 0:51:55 | 176 | 129 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 26. | 1:10:46 | 176 | 127 |
| Gyürüsi Martin | 1985 | Muži A2 | 27. | 0:52:08 | 175 | 119 |
| Diviš Jiří | 1975 | Muži B | 28. | 0:52:11 | 174 | 121 |
| Mašek Zdeněk | 1980 | Muži A2 | 29. | 0:52:31 | 173 | 118 |
| Křikavová Zdeňka | 1987 | Ženy A2 | 29. | 1:13:10 | 173 | 114 |
| Zámiš Jaroslav | 1994 | Muži A1 | 30. | 0:52:39 | 172 | 124 |
| Ardamicová Radka | 1981 | Ženy A2 | 30. | 1:14:01 | 172 | 113 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | Ženy C | 31. | 1:16:13 | 171 | 125 |
| Cenková Veronika | 1991 | Ženy A1 | 32. | 1:16:19 | 170 | 125 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Muži A2 | 32. | 0:52:56 | 170 | 117 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži C | 33. | 0:53:00 | 169 | 125 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 34. | 0:53:36 | 168 | 120 |
| Loos Jaroslav | 1981 | Muži A2 | 39. | 0:54:27 | 163 | 114 |
| Šteflíček Martin | 1975 | Muži B | 41. | 0:54:34 | 161 | 118 |
| Hesoun Tomáš | 1987 | Muži A2 | 43. | 0:55:23 | 159 | 112 |
| Joza Vojtěch | 1983 | Muži A2 | 44. | 0:55:37 | 158 | 111 |
| Klíma Jiří | 1957 | Muži D | 45. | 0:55:39 | 157 | 134 |
| Hruška Luděk | 1973 | Muži B | 47. | 0:55:43 | 155 | 117 |
| Bílek Petr | 1975 | Muži B | 48. | 0:55:43 | 154 | 116 |
| Vojč Pavel | 1980 | Muži A2 | 49. | 0:55:48 | 153 | 109 |
| Vaněk Jan | 1977 | Muži B | 51. | 0:56:20 | 151 | 114 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 52. | 0:56:24 | 150 | 113 |
| Petrů Martin | 1986 | Muži A2 | 53. | 0:56:48 | 149 | 108 |
| Círal František | 1971 | Muži B | 55. | 0:57:05 | 147 | 112 |
| Švec Libor | 1980 | Muži A2 | 56. | 0:57:16 | 146 | 107 |
| Ardamica David | 2001 | Junioři | 57. | 0:57:25 | 145 | 134 |
| Olšjak Ladislav | 1959 | Muži D | 58. | 0:57:35 | 144 | 131 |
| Habara Jan | 1972 | Muži B | 59. | 0:58:15 | 143 | 111 |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Muži A2 | 60. | 0:58:18 | 142 | 106 |
| Langhans Jan | 1977 | Muži B | 61. | 0:58:19 | 141 | 110 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži D | 62. | 0:58:26 | 140 | 129 |
| Zrno Vladimír | 1953 | Muži D | 64. | 0:58:52 | 138 | 127 |
| Toman Martin | 1971 | Muži B | 65. | 0:58:53 | 137 | 108 |
| Hrdina Jiří | 1988 | Muži A2 | 66. | 0:58:55 | 136 | 105 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | Muži C | 67. | 0:58:59 | 135 | 123 |
| Chalaš Zdeněk | 1988 | Muži A2 | 70. | 0:59:40 | 132 | 104 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži C | 71. | 0:59:50 | 131 | 121 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Muži B | 75. | 1:00:42 | 127 | 107 |
| Svoboda Václav | 1949 | Muži E | 77. | 1:01:01 | 125 | 134 |
| Hadrava Tomáš | 1978 | Muži B | 78. | 1:01:18 | 124 | 105 |
| Brothánek Antonín | 1972 | Muži B | 79. | 1:01:27 | 123 | 104 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Muži D | 81. | 1:01:44 | 121 | 124 |
| Kohout Luděk | 1965 | Muži C | 82. | 1:01:56 | 120 | 118 |
| Zákostelecký František | 1955 | Muži D | 85. | 1:02:30 | 117 | 123 |
| Kříž Jiří | 1968 | Muži C | 86. | 1:02:55 | 116 | 116 |
| Štěpán Kamil | 1973 | Muži B | 87. | 1:03:00 | 115 | 102 |
| Brulík Pavel | 1977 | Muži B | 88. | 1:03:28 | 114 | 101 |
| Trnka Jiří | 1963 | Muži C | 90. | 1:03:52 | 112 | 115 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži C | 91. | 1:03:56 | 111 | 114 |
| Černý Stanislav | 1978 | Muži B | 92. | 1:04:12 | 110 | 100 |
| Semrád Stanislav | 1952 | Muži D | 95. | 1:05:24 | 107 | 122 |
| Vorel Jan | 1960 | Muži C | 96. | 1:05:28 | 106 | 112 |
| Somogyi Dániel | 1979 | Muži B | 97. | 1:05:28 | 105 | 99 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Muži D | 101. | 1:07:21 | 101 | 121 |
| Chlup Petr | 1963 | Muži C | 103. | 1:09:29 | 99 | 110 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Muži C | 105. | 1:10:21 | 97 | 109 |
| Boháč Karel | 1947 | Muži E | 106. | 1:10:54 | 96 | 131 |
| Urban Martin | 1972 | Muži B | 109. | 1:13:19 | 93 | 95 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 110. | 1:14:53 | 92 | 129 |
| Matouš Petr | 1949 | Muži E | 111. | 1:17:17 | 91 | 127 |
| Kopecký Zdeněk | 1937 | Muži E | 112. | 1:19:22 | 90 | 125 |
Celkem závodníků: 100
Zpět na seznam závodů JBP