Profil týmu NO LIMIT!
Účast v poháru 2015
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Lebedová Olina | Kohout Luděk | Nováčková Denisa | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.2015 | Budějovický Mercury Maraton | — | — | — | 0 | |
| 14.2.2015 | Běžecký ples na Včelné | — | 1+1./8 | — | 8 | |
| 21.3.2015 | GP Kamenný Újezd | 10./316 | — | — | 0 | |
| 11.4.2015 | Bujanovské koláčové běhy | 63./324 | 70./254 | — | 254 | |
| 19.4.2015 | Běh kolem Hluboké n. Vltavou | — | — | — | 0 | |
| 13.5.2015 | Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 3./324 | 49./268 | — | 592 | |
| 5.6.2015 | Dačická 14 | 2./328 | 41./278 | — | 606 | |
| 13.6.2015 | Rudolfovská 5 | 6./321 | 48./278 | — | 599 | |
| 26.7.2015 | Běh o kolo sv. Anny | 60./322 | 58./263 | — | 263 | |
| 15.8.2015 | Lesní běh - Planá n.L. | — | — | — | 0 | |
| 21.8.2015 | Běh městem Strakonice | — | — | — | 0 | |
| 23.8.2015 | Salomon Trial Lipno | 23./295 | 233./111 | — | 0 | |
| 12.9.2015 | Běh kolem Světa Třeboň | 5./324 | 72./251 | — | 575 | |
| 26.9.2015 | Královský maraton Písek | 2./329 | — | — | 329 | |
| 10.10.2015 | Běh kolem Hejtmanu | 3./330 | 79./239 | — | 569 | |
| 17.10.2015 | Běh kolem Ameriky - Písek | 6./319 | 68./251 | — | 251 | |
| 28.10.2015 | Velešínský 1/2 maraton | 6./327 | — | — | 0 | |
| 14.11.2015 | Běh Pintovkou - Tábor | — | — | — | 0 | |
| 6.12.2015 | Mikulášský běh ve Včelné | 3./328 | — | — | 328 | |
| 26.12.2015 | Štěpánský běh - Prachatice | 2./332 | — | — | 332 | |
| 30.12.2015 | Běh KLEKLULI | 79./10 | 164./10 | — | 20 | |
| Celkem (*) | 2616+10 | 2082+18 | 0+0 | 4698+28 | ||
| Počet závodů | 14 | 9 | 0 | 23 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2015
Anča team
Círalová Anna / Círal František / Círal František ml.
BBK Boršov
Haňur Roman / Malát Jan / Kroupa Evžen
Běhny CB
Bláha Jan / Lácha Pavel / Pinl Michal
Estian team
Mikšl Rostislav / Hronová Božena / Menšík Josef
KoPaLe
Lebedová Olina / Paleček Vladimír / Kohout Luděk
MALIDA Optimum
Kolář Martin / Palivcová Linda / Palivec David
MAMABA
Macek Petr / Macek Tomáš / Bartušková Jana
Orlando Bananas
Vorel Michal / Klosse Jiří / Valter Pavel
RELAX BĚHNY
Gazda Martin / Vorlová Dana / Tomášová Gabriela
RUN TEAM Borovany
Malík Vít / Malík Jakub / Hruška Luděk
SKST Kamenice nad Lipou
Chlup Petr / Chlup Tomáš / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TC Dvořák 2
Voráček Karel / Křivánková Bohumila / Kopřiva Josef
TC Dvořák Elite
Csirik Jiří / Mikolášek Arnošt / Maršík Miloš
Tři běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Petrou Jan
Zliváci
Vojč Karel / Soukup Josef / Soukupová Valerie