Účast v poháru 2015
- Člen 1:
- Rokos Ivan Muži C
- Člen 2:
- Sodomka Milan Muži A
- Člen 3:
- Benedová Zdeňka Ženy C
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rokos Ivan | |||||
| GP Kamenný Újezd | 51. | 0:56:57 | 151 | 125 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 42. | 1:11:13 | 161 | 123 | |
| Běh kolem Hluboké n. Vltavou | 28. | 1:54:41 | 171 | 122 | |
| Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 25. | 1:00:00 | 174 | 124 | |
| Běh kolem Světa Třeboň | 37. | 0:51:37 | 165 | 125 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 47. | 0:42:49 | 155 | 123 | |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 52. | 0:39:27 | 148 | 121 | |
| Velešínský 1/2 maraton | 35. | 1:31:20 | 167 | 127 | |
| Běh KLEKLULI | 70. | 2:39:54 | 10 | 10 | |
| Celkem bodů (*) | 1302 | 1000 | |||
| Sodomka Milan | |||||
| GP Kamenný Újezd | 47. | 0:56:16 | 155 | 106 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 47. | 1:12:23 | 156 | 111 | |
| Dačická 14 | 21. | 0:59:23 | 179 | 117 | |
| Rudolfovská 5 | 14. | 0:21:35 | 188 | 122 | |
| Běh o kolo sv. Anny | 16. | 0:33:17 | 184 | 122 | |
| Lesní běh - Planá n.L. | 7. | 0:22:59 | 6 | 6 | |
| Celkem bodů (*) | 868 | 584 | |||
| Benedová Zdeňka | |||||
| GP Kamenný Újezd | 28. | 1:18:48 | 174 | 121 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 98. | 1:40:59 | 182 | 120 | |
| Běh o kolo sv. Anny | 109. | 0:47:10 | 177 | 127 | |
| Běh kolem Světa Třeboň | 25. | 1:08:38 | 177 | 122 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 14. | 1:00:29 | 188 | 125 | |
| Celkem bodů (*) | 898 | 615 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru