Profil týmu Běž PeMaLu
Účast v poháru 2019
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Holeček Martin | Sirová Lucie | Buchlovský Petr | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | — | — | 15./304 | 304 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | — | 1./8 | — | 8 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | — | 5./331 | — | 331 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | 28./302 | 5./336 | 29./300 | 938 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | — | — | 19./305 | 305 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | — | — | — | 0 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | 24./296 | — | — | 296 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | 44./6 | — | 25./6 | 12 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | — | — | 23./298 | 298 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | 33./286 | — | — | 286 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | — | 21./313 | 313 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | — | 11./322 | 24./300 | 622 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | — | — | — | 0 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | — | — | — | 0 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | — | 11./330 | 29./302 | 632 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | — | — | 0 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | 8./325 | — | 325 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | — | 11./328 | 38./287 | 615 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | — | 7./329 | — | 329 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | — | 11./330 | 45./283 | 330 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | — | 13./10 | 74./10 | 20 | |
| Celkem (*) | 884+6 | 2631+18 | 2409+16 | 5924+40 | ||
| Počet závodů | 3 | 8 | 9 | 20 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2019
BPP
Jokl Rostislav / Nováčková Dana / Vondrášek Štěpán
Jiskra Třeboň - Po limitu
Benedová Zdeňka / Rokos Ivan / Sodomka Milan
KOLAPS TÝM
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Liga Tábor 2000
Doležálek Zdeněk / Boháč Karel / Vogelová Alena
P - ELITE
Palivcová Linda / Pohanová Tereza / Macek Petr
Parta a Marta
Mautschková Marta / Bauer Václav / Hommer Roman
Plnej pupek CB1B
Svačinová Lucie / Alešová Šárka / Svoboda Václav
Plnej pupek CB2A
Aleš Emanuel / Mikeš Jaromír / Šafařík Radek
Relax Běhny
Gazda Martin / Tomášová Gabriela / Vorlová Dana
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - Elite
Vondrášek Martin / Rokos Lukáš / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - Masters
Zelenka Libor / Černý Michal / Augstenová Petra
Tři běžci
Dokulilová Ludmila / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Tým DEJVID
Matouš Pavel / Mügl Jan / Dudová Klára