Účast v poháru 2015
- Člen 1:
- Gazda Martin Muži B
- Člen 2:
- Vorlová Dana Ženy C
- Člen 3:
- Pohanová Tereza Ženy A
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazda Martin | |||||
| Běžecký ples na Včelné | 1+1. | 8 h | 8 | 8 | |
| GP Kamenný Újezd | 58. | 0:57:35 | 144 | 107 | |
| Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 45. | 1:00:00 | 154 | 111 | |
| Rudolfovská 5 | 33. | 0:23:40 | 169 | 121 | |
| Běh o kolo sv. Anny | 111. | 0:47:30 | 112 | 99 | |
| Lesní běh - Planá n.L. | 14. | 0:28:34 | 6 | 6 | |
| Salomon Trial Lipno | 169. | 2:18:58 | 33 | 93 | |
| Běh kolem Světa Třeboň | 96. | 1:01:24 | 106 | 103 | |
| Královský maraton Písek | 40. | 4:12:54 | 159 | 108 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 57. | 0:43:55 | 145 | 113 | |
| Velešínský 1/2 maraton | 92. | 1:56:47 | 110 | 99 | |
| Mikulášský běh ve Včelné | 56. | 0:23:57 | 146 | 104 | |
| Štěpánský běh - Prachatice | 41. | 0:45:08 | 161 | 116 | |
| Běh KLEKLULI | 194. | DNF | 0 | 0 | |
| Celkem bodů (*) | 1453 | 1188 | |||
| Vorlová Dana | |||||
| Běžecký ples na Včelné | 1+1. | 8 h | 8 | 8 | |
| GP Kamenný Újezd | 18. | 1:07:51 | 184 | 124 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 79. | 1:25:11 | 188 | 122 | |
| Běh kolem Hluboké n. Vltavou | 13. | 2:20:09 | 186 | 126 | |
| Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 10. | 1:00:00 | 189 | 124 | |
| Rudolfovská 5 | 14. | 0:27:35 | 188 | 129 | |
| Lesní běh - Planá n.L. | 1. | 0:30:29 | 6 | 6 | |
| Salomon Trial Lipno | 34. | 2:36:42 | 168 | 125 | |
| Běh kolem Světa Třeboň | 19. | 1:05:45 | 183 | 125 | |
| Královský maraton Písek | 9. | 4:46:20 | 190 | 128 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 9. | 0:51:14 | 193 | 131 | |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 13. | 0:18:19 | 186 | 124 | |
| Velešínský 1/2 maraton | 15. | 1:56:45 | 187 | 129 | |
| Běh Pintovkou - Tábor | 10. | 0:15:49 | 190 | 132 | |
| Mikulášský běh ve Včelné | 20. | 0:27:12 | 182 | 125 | |
| Štěpánský běh - Prachatice | 17. | 0:53:19 | 185 | 127 | |
| Běh KLEKLULI | 187. | 3:49:54 | 10 | 10 | |
| Celkem bodů (*) | 2623 | 1795 | |||
| Pohanová Tereza | |||||
| GP Kamenný Újezd | 3. | 0:51:38 | 199 | 131 | |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 4. | 0:15:29 | 195 | 131 | |
| Běh Pintovkou - Tábor | 1. | 0:12:58 | 202 | 132 | |
| Mikulášský běh ve Včelné | 2. | 0:21:44 | 201 | 131 | |
| Štěpánský běh - Prachatice | 1. | 0:41:42 | 204 | 134 | |
| Celkem bodů (*) | 1001 | 659 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru