Profil týmu PLNEJ PUPEK CB
Účast v poháru 2019
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Svoboda Václav | Binder Václav | Mikeš Jaromír | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | 51./281 | — | — | 281 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | 1./8 | 1./4 | — | 12 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | 77./259 | — | — | 0 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | 50./294 | — | 58./259 | 553 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | 50./286 | — | — | 286 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | 48./288 | 58./266 | 52./255 | 809 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | — | — | — | 0 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | 56./280 | 60./264 | — | 544 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | 25./6 | 88./6 | 3./6 | 18 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | — | 62./264 | — | 264 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | 61./275 | — | — | 275 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 72./272 | — | — | 272 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | 85./251 | 93./232 | — | 232 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | — | — | — | 0 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | — | 57./277 | — | 277 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | 92./252 | 97./234 | 99./208 | 442 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | — | — | 0 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | — | — | 0 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | 70./274 | — | — | 274 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | — | — | — | 0 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | — | 90./243 | — | 243 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | — | 115./10 | — | 10 | |
| Celkem (*) | 2250+14 | 1780+20 | 722+6 | 4752+40 | ||
| Počet závodů | 11 | 7 | 3 | 21 | ||
| Počet bonusových akcí | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2019
Běž PeMaLu
Buchlovský Petr / Holeček Martin / Sirová Lucie
BPP
Jokl Rostislav / Nováčková Dana / Vondrášek Štěpán
Jiskra Třeboň - Po limitu
Benedová Zdeňka / Rokos Ivan / Sodomka Milan
KOLAPS TÝM
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Liga Tábor 2000
Doležálek Zdeněk / Boháč Karel / Vogelová Alena
P - ELITE
Palivcová Linda / Pohanová Tereza / Macek Petr
Parta a Marta
Mautschková Marta / Bauer Václav / Hommer Roman
Plnej pupek CB1B
Svačinová Lucie / Alešová Šárka / Svoboda Václav
Plnej pupek CB2A
Aleš Emanuel / Mikeš Jaromír / Šafařík Radek
Relax Běhny
Gazda Martin / Tomášová Gabriela / Vorlová Dana
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - Elite
Vondrášek Martin / Rokos Lukáš / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - Masters
Zelenka Libor / Černý Michal / Augstenová Petra
Tři běžci
Dokulilová Ludmila / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Tým DEJVID
Matouš Pavel / Mügl Jan / Dudová Klára