Profil týmu PALMI Tábor
Účast v poháru 2019
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Novotný Pavel | Vogelová Alena | Uhlířová Miroslava | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | — | 11./314 | — | 0 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | — | — | — | 0 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | — | 20./307 | — | 0 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | 17./320 | 17./317 | — | 320 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | — | 10./319 | — | 0 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | — | 10./321 | — | 0 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | 17./316 | 9./320 | — | 636 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | — | 8./318 | — | 318 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | — | 38./6 | — | 6 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | — | 3./333 | — | 333 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | — | 9./320 | — | 320 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | 9./335 | — | 335 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | 20./313 | 21./304 | — | 313 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | 20./6 | 20./6 | — | 12 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | — | 11./326 | — | 326 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | 23./318 | 15./324 | — | 318 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | 19./310 | 9./324 | — | 634 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 43./288 | 10./321 | — | 288 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | 25./314 | 12./325 | — | 639 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | — | 14./315 | — | 0 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | 37./298 | 15./319 | — | 298 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | — | 17./10 | — | 10 | |
| Celkem (*) | 2477+6 | 2601+22 | 0+0 | 5078+28 | ||
| Počet závodů | 8 | 18 | 0 | 26 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2019
Běž PeMaLu
Buchlovský Petr / Holeček Martin / Sirová Lucie
BPP
Jokl Rostislav / Nováčková Dana / Vondrášek Štěpán
Jiskra Třeboň - Po limitu
Benedová Zdeňka / Rokos Ivan / Sodomka Milan
KOLAPS TÝM
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Liga Tábor 2000
Doležálek Zdeněk / Boháč Karel / Vogelová Alena
P - ELITE
Palivcová Linda / Pohanová Tereza / Macek Petr
Parta a Marta
Mautschková Marta / Bauer Václav / Hommer Roman
Plnej pupek CB1B
Svačinová Lucie / Alešová Šárka / Svoboda Václav
Plnej pupek CB2A
Aleš Emanuel / Mikeš Jaromír / Šafařík Radek
Relax Běhny
Gazda Martin / Tomášová Gabriela / Vorlová Dana
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - Elite
Vondrášek Martin / Rokos Lukáš / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - Masters
Zelenka Libor / Černý Michal / Augstenová Petra
Tři běžci
Dokulilová Ludmila / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Tým DEJVID
Matouš Pavel / Mügl Jan / Dudová Klára