Profil týmu JAVIRP Team
Účast v poháru 2011
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Mikšl Rostislav | Bláha Jan | Malík Vít | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1.2011 | 1. Mercury indor maraton | 7./108 | — | — | 108 | |
| 26.2.2011 | Bonus. Běžecký ples na Včelné | 1./1 | — | — | 1 | |
| 19.3.2011 | 2. GP Kamenný Újezd | 42./64 | — | 8./106 | 106 | |
| 9.4.2011 | 3. Bujanovské koláčové běhy | — | 39./0 | 6./109 | 109 | |
| 17.4.2011 | 4. Silniční běh okolo Hluboké n. Vltavou | 17./92 | 9./103 | 14./97 | 103 | |
| 18.5.2011 | 5. Hodinovka na dráze v ČB | 10./102 | 2./114 | 7./106 | 322 | |
| 3.6.2011 | 6. Dačická 14 | 59./51 | — | — | 0 | |
| 19.6.2011 | 7. Běh na Kleť | 20./91 | — | — | 0 | |
| 6.8.2011 | 8. Zlatá stezka Stožec | — | — | 7./106 | 106 | |
| 21.8.2011 | 9. Běh městem Strakonice | 15./97 | — | 16./98 | 97 | |
| 22.9.2011 | 10. Večerní běh Kaplicí | 30./77 | 3./116 | 11./103 | 219 | |
| 8.10.2011 | 11. Běh kolem Hejtmanu | 9./106 | 2./118 | 10./105 | 329 | |
| 15.10.2011 | 12. Běh kolem Ameriky | 14./86 | 7./115 | 20./95 | 201 | |
| 28.10.2011 | 13. Velešínský půlmaraton | 18./94 | 2./118 | 11./101 | 313 | |
| 12.11.2011 | 14. Běh Pintovkou | 14./96 | 1./124 | 20./95 | 220 | |
| 4.12.2011 | 15 Mikulášský běh Včelná | 11./103 | 3./117 | 16./99 | 220 | |
| 26.12.2011 | 16. Štěpánský běh Prachatice | — | — | 11./104 | 104 | |
| 30.12.2011 | Bonus Č.Krumlov – Litvínovice | — | — | — | 0 | |
| Celkem (*) | 792+1 | 925+0 | 840+0 | 2557+1 | ||
| Počet závodů | 13 | 9 | 13 | 35 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2011
Discoworld
Gazda Martin / Szábo Miloš / Candrová Jana
Jihočeši 2011
Serbessa Mulugeta / Uhlíř Radek / Valíček Radek
LIGA 2000 Tábor
Šustr Pavel / Doležálek Zdeněk / Boháč Karel
LIGA 2011
Rodina Bohuslav / Tík František / Jansa Jiří
PODKLEÁCI
Stejskal Ladislav / Jančář Stanislav / Turek Jiří
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Trnka Jiří / Novák Jaroslav
ZOVAMI
Zoubková Eva / Mikšl Miroslav / Varga Tomáš