Profil týmu TJ Nová Včelnice
Účast v poháru 2019
- Datum přihlášení:
- 9.6.2026
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Novák Patrik | Stach Michal | Nevoral Jiří | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | — | — | — | 0 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | — | — | — | 0 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | — | — | — | 0 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | — | — | — | 0 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | — | — | — | 0 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | — | — | — | 0 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | — | — | — | 0 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | — | — | — | 0 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | — | — | — | 0 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | — | — | 0 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | — | — | — | 0 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | — | — | — | 0 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | — | — | — | 0 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | — | — | — | 0 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | — | — | 0 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | — | — | 0 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | — | — | — | 0 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | — | — | — | 0 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | — | — | — | 0 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | — | — | — | 0 | |
| Celkem (*) | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||
| Počet závodů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet bonusových akcí | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2019
Běž PeMaLu
Buchlovský Petr / Holeček Martin / Sirová Lucie
BPP
Jokl Rostislav / Nováčková Dana / Vondrášek Štěpán
Jiskra Třeboň - Po limitu
Benedová Zdeňka / Rokos Ivan / Sodomka Milan
KOLAPS TÝM
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Liga Tábor 2000
Doležálek Zdeněk / Boháč Karel / Vogelová Alena
P - ELITE
Palivcová Linda / Pohanová Tereza / Macek Petr
Parta a Marta
Mautschková Marta / Bauer Václav / Hommer Roman
Plnej pupek CB1B
Svačinová Lucie / Alešová Šárka / Svoboda Václav
Plnej pupek CB2A
Aleš Emanuel / Mikeš Jaromír / Šafařík Radek
Relax Běhny
Gazda Martin / Tomášová Gabriela / Vorlová Dana
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - Elite
Vondrášek Martin / Rokos Lukáš / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - Masters
Zelenka Libor / Černý Michal / Augstenová Petra
Tři běžci
Dokulilová Ludmila / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Tým DEJVID
Matouš Pavel / Mügl Jan / Dudová Klára