Profil týmu ToTeMa Tým
Účast v poháru 2015
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Vondrášek Martin | Pohanová Tereza | Chlup Tomáš | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.2015 | Budějovický Mercury Maraton | — | — | — | 0 | |
| 14.2.2015 | Běžecký ples na Včelné | — | — | — | 0 | |
| 21.3.2015 | GP Kamenný Újezd | — | 3./330 | 13./311 | 641 | |
| 11.4.2015 | Bujanovské koláčové běhy | — | — | — | 0 | |
| 19.4.2015 | Běh kolem Hluboké n. Vltavou | — | — | — | 0 | |
| 13.5.2015 | Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 40./267 | — | 7./313 | 313 | |
| 5.6.2015 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 13.6.2015 | Rudolfovská 5 | 11./315 | — | — | 315 | |
| 26.7.2015 | Běh o kolo sv. Anny | 9./318 | — | — | 318 | |
| 15.8.2015 | Lesní běh - Planá n.L. | 8./6 | — | — | 6 | |
| 21.8.2015 | Běh městem Strakonice | 20./300 | — | — | 0 | |
| 23.8.2015 | Salomon Trial Lipno | 105./149 | — | — | 0 | |
| 12.9.2015 | Běh kolem Světa Třeboň | 5./324 | — | — | 324 | |
| 26.9.2015 | Královský maraton Písek | — | — | — | 0 | |
| 10.10.2015 | Běh kolem Hejtmanu | 11./312 | — | 6./321 | 633 | |
| 17.10.2015 | Běh kolem Ameriky - Písek | 14./305 | 4./326 | 5./318 | 644 | |
| 28.10.2015 | Velešínský 1/2 maraton | 14./306 | — | 3./328 | 634 | |
| 14.11.2015 | Běh Pintovkou - Tábor | 9./312 | 1./334 | 5./320 | 966 | |
| 6.12.2015 | Mikulášský běh ve Včelné | 9./317 | 2./332 | 7./322 | 971 | |
| 26.12.2015 | Štěpánský běh - Prachatice | 9./314 | 1./338 | 6./320 | 972 | |
| 30.12.2015 | Běh KLEKLULI | 24./10 | — | 6./10 | 20 | |
| Celkem (*) | 2518+16 | 1660+0 | 2553+10 | 6731+26 | ||
| Počet závodů | 12 | 5 | 8 | 25 | ||
| Počet bonusových akcí | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2015
Anča team
Círalová Anna / Círal František / Círal František ml.
BBK Boršov
Haňur Roman / Malát Jan / Kroupa Evžen
Běhny CB
Bláha Jan / Lácha Pavel / Pinl Michal
Estian team
Mikšl Rostislav / Hronová Božena / Menšík Josef
KoPaLe
Lebedová Olina / Paleček Vladimír / Kohout Luděk
MALIDA Optimum
Kolář Martin / Palivcová Linda / Palivec David
MAMABA
Macek Petr / Macek Tomáš / Bartušková Jana
Orlando Bananas
Vorel Michal / Klosse Jiří / Valter Pavel
RELAX BĚHNY
Gazda Martin / Vorlová Dana / Tomášová Gabriela
RUN TEAM Borovany
Malík Vít / Malík Jakub / Hruška Luděk
SKST Kamenice nad Lipou
Chlup Petr / Chlup Tomáš / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TC Dvořák 2
Voráček Karel / Křivánková Bohumila / Kopřiva Josef
TC Dvořák Elite
Csirik Jiří / Mikolášek Arnošt / Maršík Miloš
Tři běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Petrou Jan
Zliváci
Vojč Karel / Soukup Josef / Soukupová Valerie