Profil týmu JaMaLu
Účast v poháru 2019
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Studnař Lukáš | Gyürüsi Martin | Tučková Jana | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | — | — | — | 0 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | 8./319 | 27./294 | 8./321 | 319 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | 3./338 | 16./317 | 6./333 | 988 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | — | 13./314 | 5./326 | 314 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | — | — | 3./328 | 328 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | 11./315 | — | 4./327 | 327 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | — | — | 59./6 | 6 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | 1./338 | 14./312 | — | 650 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | 3./330 | 22./299 | — | 330 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | 16./317 | — | 317 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | — | 17./307 | 4./327 | 327 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | — | 20./6 | 20./6 | 12 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | — | 11./326 | 5./330 | 656 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | 3./341 | 11./323 | 7./330 | 994 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | — | 4./329 | 329 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 10./317 | 22./300 | 4./325 | 317 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | 3./336 | 15./317 | 8./327 | 653 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | 5./326 | 15./307 | — | 633 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | — | — | 4./335 | 335 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | — | 15./10 | 3./10 | 20 | |
| Celkem (*) | 2645+0 | 2533+16 | 2639+22 | 7817+38 | ||
| Počet závodů | 9 | 12 | 12 | 33 | ||
| Počet bonusových akcí | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2019
Běž PeMaLu
Buchlovský Petr / Holeček Martin / Sirová Lucie
BPP
Jokl Rostislav / Nováčková Dana / Vondrášek Štěpán
Jiskra Třeboň - Po limitu
Benedová Zdeňka / Rokos Ivan / Sodomka Milan
KOLAPS TÝM
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Liga Tábor 2000
Doležálek Zdeněk / Boháč Karel / Vogelová Alena
P - ELITE
Palivcová Linda / Pohanová Tereza / Macek Petr
Parta a Marta
Mautschková Marta / Bauer Václav / Hommer Roman
Plnej pupek CB1B
Svačinová Lucie / Alešová Šárka / Svoboda Václav
Plnej pupek CB2A
Aleš Emanuel / Mikeš Jaromír / Šafařík Radek
Relax Běhny
Gazda Martin / Tomášová Gabriela / Vorlová Dana
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - Elite
Vondrášek Martin / Rokos Lukáš / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - Masters
Zelenka Libor / Černý Michal / Augstenová Petra
Tři běžci
Dokulilová Ludmila / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Tým DEJVID
Matouš Pavel / Mügl Jan / Dudová Klára