Profil týmu Zliváci
Účast v poháru 2019
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Vlčková Kateřina | Růžička Jindřich | Vojč Pavel | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | — | — | — | 0 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | — | — | 49./262 | 262 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | — | — | 31./298 | 298 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | — | — | — | 0 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | — | 21./302 | 18./307 | 609 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | — | — | — | 0 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | — | 25./295 | 26./300 | 595 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | — | 17./6 | 10./6 | 12 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | — | 25./294 | 26./298 | 592 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | — | 35./283 | — | 283 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | 27./305 | — | 305 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | — | 40./279 | — | 0 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | 1./6 | 13./6 | — | 12 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | — | 22./306 | — | 306 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | — | 44./282 | — | 0 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | 28./290 | — | 290 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | — | — | 0 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | — | 31./299 | — | 299 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | — | — | — | 0 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | — | 51./273 | — | 0 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | — | 66./10 | — | 10 | |
| Celkem (*) | 0+6 | 2374+22 | 1465+6 | 3839+34 | ||
| Počet závodů | 0 | 11 | 5 | 16 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2019
Běž PeMaLu
Buchlovský Petr / Holeček Martin / Sirová Lucie
BPP
Jokl Rostislav / Nováčková Dana / Vondrášek Štěpán
Jiskra Třeboň - Po limitu
Benedová Zdeňka / Rokos Ivan / Sodomka Milan
KOLAPS TÝM
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Liga Tábor 2000
Doležálek Zdeněk / Boháč Karel / Vogelová Alena
P - ELITE
Palivcová Linda / Pohanová Tereza / Macek Petr
Parta a Marta
Mautschková Marta / Bauer Václav / Hommer Roman
Plnej pupek CB1B
Svačinová Lucie / Alešová Šárka / Svoboda Václav
Plnej pupek CB2A
Aleš Emanuel / Mikeš Jaromír / Šafařík Radek
Relax Běhny
Gazda Martin / Tomášová Gabriela / Vorlová Dana
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - Elite
Vondrášek Martin / Rokos Lukáš / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - Masters
Zelenka Libor / Černý Michal / Augstenová Petra
Tři běžci
Dokulilová Ludmila / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Tým DEJVID
Matouš Pavel / Mügl Jan / Dudová Klára