Profil týmu TJ Jiskra Třeboň - ELITE
Účast v poháru 2020
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Lebedová Olina | Vondrášek Martin | Rokos Lukáš | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2020 | Budějovický T1 maraton | 3./326 | — | 10./317 | 643 | |
| 15.2.2020 | Běžecký ples - Jankov 2020 | — | — | — | 0 | |
| 7.3.2020 | Vožický vytrvalostní běh. | — | — | 13./321 | 321 | |
| 6.6.2020 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 13.6.2020 | Běh bez hodinek - Holubov | 29./6 | 61./6 | — | 12 | |
| 21.6.2020 | Hodinovka na dráze - Zliv | 10./315 | — | 6./323 | 638 | |
| 17.7.2020 | Neplachovský hrneček | — | 26./294 | — | 294 | |
| 1.8.2020 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | — | 5./324 | 324 | |
| 15.8.2020 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | 21./309 | — | 309 | |
| 5.9.2020 | GP Kamenný Újezd | — | 17./307 | — | 307 | |
| 12.9.2020 | Běhej lesy - Boletice noční závod | — | — | — | 0 | |
| 3.10.2020 | Běh okolo Hluboké | — | 19./306 | 14./313 | 619 | |
| 10.10.2020 | Běh okolo Hejtmanu | — | — | — | 0 | |
| 29.11.2020 | Běh kolem Baby | — | — | — | 0 | |
| 12.12.2020 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2020 | — | — | — | 0 | |
| Celkem (*) | 641+6 | 1216+6 | 1598+0 | 3455+12 | ||
| Počet závodů | 2 | 4 | 5 | 11 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2020
"Rychlíci" z dráhy
Hrubá Karolína / Profant Ondřej / Profant Vladimír
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
Exit Next Door
Klimeš Petr / Pekař Martin / Malík Jakub
Generation Team
Šindelářová Veronika / Sýkora František / Šafránek Petr
KOLAPS Tým
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Lipánci
Mügl Jan / Matouš Pavel / Macháčová Veronika
PALMI Tábor
Novotný Pavel / Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava
Pepé a Žačky
Žáková Michaela / Žáková Žaneta / Bartyzal Josef
PLNEJ PUPEK CB
Binder Václav / Mikeš Jaromír / Svoboda Václav
RELAX Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - SPEKTRUM
Rokos Ivan / Zelenka Libor / Zelenková Karolína
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Dokulilová Ludmila