Běh okolo Hluboké

Datum:
3.10.2020
Čas:
9:30 h
Pořadatel:
TJ Koh-i-noor
Vzdálenost:
25 km
Povrch:
silnice, cesty
Kontakt:
R. Smolíková 607 525 403
Bodování:
Z
Propozice:
221_bp_propozice.pdf
Výsledky:
221_bp_vysledky.pdf

Bodování

Závodník Ročník Kategorie Pořadí Čas Body Body kategorie
Pekař Martin 1991 Muži A1 1. 1:31:14 202 132
Kristková Helena 1975 Ženy B 3. 2:08:14 197 132
Vogelová Alena 1973 Ženy B 4. 2:09:20 196 129
Bláha Jan 1971 Muži B 5. 1:35:57 195 129
Gregor Jan 1979 Muži B 6. 1:36:05 194 127
Uhlířová Miroslava 1970 Ženy C 6. 2:13:58 194 132
Hronová Božena 1954 Ženy C 7. 2:25:34 193 129
Vorlová Dana 1962 Ženy C 8. 2:45:10 192 127
Mráz Petr 1993 Muži A1 8. 1:41:15 192 127
Nehonský Zdeněk 1980 Muži B 10. 1:41:20 190 122
Profant Vladimír 1970 Muži C 11. 1:45:02 189 132
Zámiš Jaroslav 1994 Muži A1 13. 1:45:11 187 125
Rokos Lukáš 1987 Muži A2 14. 1:46:20 186 127
Novotný Pavel 1967 Muži C 15. 1:47:35 185 129
Skalka Pavel 1970 Muži C 16. 1:47:54 184 127
Vondrášek Štěpán 1980 Muži B 17. 1:48:03 183 121
Profant Ondřej 1999 Muži A1 18. 1:48:05 182 123
Vondrášek Martin 1982 Muži A2 19. 1:48:22 181 125
Lomský Tomáš 1984 Muži A2 21. 1:49:00 179 123
Bartyzal Josef 1984 Muži A2 22. 1:49:06 178 122
Neubert Andreas 1969 Muži C 23. 1:53:56 177 123
Sýkora František 1963 Muži C 24. 1:54:51 176 122
David Tomáš 1984 Muži A2 25. 1:54:59 175 121
Šteflíček Martin 1975 Muži B 26. 1:55:12 174 120
Hanžl Richard 1967 Muži C 27. 1:57:53 173 121
Rokos Ivan 1959 Muži D 28. 2:01:45 172 132
Vaněk Jan 1977 Muži B 29. 2:02:05 171 119
Ardamica David 2001 Muži A1 31. 2:03:37 169 122
Somogyi Dániel 1979 Muži B 32. 2:03:53 168 118
Doležálek Zdeněk 1955 Muži D 33. 2:09:16 167 127
Zákostelecký František 1955 Muži D 34. 2:09:44 166 125
Sedlák Petr 1975 Muži B 35. 2:10:27 165 117
Ardamica David 1976 Muži B 37. 2:10:45 163 115
Svoboda Václav 1949 Muži E 39. 2:15:01 161 132
Pinl Michal 1968 Muži C 40. 2:15:47 160 120
Kohout Luděk 1965 Muži C 41. 2:18:40 159 119
Vorel Michal 1989 Muži A2 44. 2:50:05 156 119
Celkem závodníků: 37
Zpět na seznam závodů JBP