Profil týmu Generation Team
Účast v poháru 2019
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Sýkora František | Šindelářová Veronika | Šafránek Petr | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | — | — | — | 0 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | — | — | — | 0 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | 24./311 | — | — | 311 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | — | — | — | 0 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | 20./316 | — | — | 316 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | — | — | — | 0 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | 22./311 | — | — | 311 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | 91./6 | — | — | 6 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | 15./321 | — | — | 321 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | 27./302 | 2./335 | 32./288 | 0 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 26./315 | 1./346 | 30./300 | 961 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | 22./309 | — | — | 309 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | — | — | — | 0 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | 18./326 | 2./340 | 17./313 | 979 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | 24./315 | 1./346 | 19./315 | 976 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | 1./338 | 5./331 | 669 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | 1./338 | 27./297 | 635 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | 30./307 | 1./346 | 17./318 | 664 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | 29./302 | 1./338 | 13./323 | 661 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | 40./294 | 1./346 | 21./314 | 660 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | 82./10 | 1./10 | 12./10 | 30 | |
| Celkem (*) | 2524+16 | 2738+10 | 2511+10 | 7773+36 | ||
| Počet závodů | 12 | 9 | 9 | 30 | ||
| Počet bonusových akcí | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2019
Běž PeMaLu
Buchlovský Petr / Holeček Martin / Sirová Lucie
BPP
Jokl Rostislav / Nováčková Dana / Vondrášek Štěpán
Jiskra Třeboň - Po limitu
Benedová Zdeňka / Rokos Ivan / Sodomka Milan
KOLAPS TÝM
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Liga Tábor 2000
Doležálek Zdeněk / Boháč Karel / Vogelová Alena
P - ELITE
Palivcová Linda / Pohanová Tereza / Macek Petr
Parta a Marta
Mautschková Marta / Bauer Václav / Hommer Roman
Plnej pupek CB1B
Svačinová Lucie / Alešová Šárka / Svoboda Václav
Plnej pupek CB2A
Aleš Emanuel / Mikeš Jaromír / Šafařík Radek
Relax Běhny
Gazda Martin / Tomášová Gabriela / Vorlová Dana
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - Elite
Vondrášek Martin / Rokos Lukáš / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - Masters
Zelenka Libor / Černý Michal / Augstenová Petra
Tři běžci
Dokulilová Ludmila / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Tým DEJVID
Matouš Pavel / Mügl Jan / Dudová Klára