Profil týmu Dva plus jedna
Účast v poháru 2020
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Chalupa Tomáš | Bartyzal Josef | Žáková Michaela | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2020 | Budějovický T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 15.2.2020 | Běžecký ples - Jankov 2020 | — | — | 1./8 | 8 | |
| 7.3.2020 | Vožický vytrvalostní běh. | — | 12./323 | — | 323 | |
| 6.6.2020 | Dačická 14 | 23./302 | 17./312 | 26./297 | 599 | |
| 13.6.2020 | Běh bez hodinek - Holubov | 20./6 | — | 1./6 | 12 | |
| 21.6.2020 | Hodinovka na dráze - Zliv | 17./305 | 14./309 | — | 305 | |
| 17.7.2020 | Neplachovský hrneček | 17./309 | 9./320 | — | 629 | |
| 1.8.2020 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 16./304 | 9./313 | — | 304 | |
| 15.8.2020 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 16./316 | 11./326 | 30./298 | 940 | |
| 5.9.2020 | GP Kamenný Újezd | 16./309 | 9./320 | 18./309 | 938 | |
| 12.9.2020 | Běhej lesy - Boletice noční závod | — | — | 13./6 | 6 | |
| 3.10.2020 | Běh okolo Hluboké | — | 22./300 | — | 0 | |
| 10.10.2020 | Běh okolo Hejtmanu | — | 6./327 | — | 327 | |
| 29.11.2020 | Běh kolem Baby | — | 9./316 | 21./304 | 620 | |
| 12.12.2020 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2020 | — | 9./330 | 40./290 | 620 | |
| Celkem (*) | 1845+6 | 2262+0 | 1498+20 | 5605+26 | ||
| Počet závodů | 6 | 11 | 5 | 22 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2020
"Rychlíci" z dráhy
Hrubá Karolína / Profant Ondřej / Profant Vladimír
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
Exit Next Door
Klimeš Petr / Pekař Martin / Malík Jakub
Generation Team
Šindelářová Veronika / Sýkora František / Šafránek Petr
KOLAPS Tým
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Lipánci
Mügl Jan / Matouš Pavel / Macháčová Veronika
PALMI Tábor
Novotný Pavel / Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava
Pepé a Žačky
Žáková Michaela / Žáková Žaneta / Bartyzal Josef
PLNEJ PUPEK CB
Binder Václav / Mikeš Jaromír / Svoboda Václav
RELAX Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - ELITE
Rokos Lukáš / Vondrášek Martin / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - SPEKTRUM
Rokos Ivan / Zelenka Libor / Zelenková Karolína
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Dokulilová Ludmila