Profil týmu Tým Dejvid
Účast v poháru 2020
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Mügl Jan | Chalupa Tomáš | Vaš David | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2020 | Budějovický T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 15.2.2020 | Běžecký ples - Jankov 2020 | 1./4 | — | — | 4 | |
| 7.3.2020 | Vožický vytrvalostní běh. | 7./330 | — | — | 330 | |
| 6.6.2020 | Dačická 14 | 10./321 | 23./302 | — | 302 | |
| 13.6.2020 | Běh bez hodinek - Holubov | — | 20./6 | — | 6 | |
| 21.6.2020 | Hodinovka na dráze - Zliv | 8./319 | 17./305 | — | 624 | |
| 17.7.2020 | Neplachovský hrneček | 3./328 | 17./309 | — | 637 | |
| 1.8.2020 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 7./318 | 16./304 | — | 622 | |
| 15.8.2020 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 6./333 | 16./316 | — | 649 | |
| 5.9.2020 | GP Kamenný Újezd | 6./325 | 16./309 | — | 634 | |
| 12.9.2020 | Běhej lesy - Boletice noční závod | 1./6 | — | — | 6 | |
| 3.10.2020 | Běh okolo Hluboké | — | — | — | 0 | |
| 10.10.2020 | Běh okolo Hejtmanu | — | — | — | 0 | |
| 29.11.2020 | Běh kolem Baby | 4./327 | — | — | 327 | |
| 12.12.2020 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2020 | — | — | — | 0 | |
| Celkem (*) | 2280+10 | 1845+6 | 0+0 | 4125+16 | ||
| Počet závodů | 8 | 6 | 0 | 14 | ||
| Počet bonusových akcí | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2020
"Rychlíci" z dráhy
Hrubá Karolína / Profant Ondřej / Profant Vladimír
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
Exit Next Door
Klimeš Petr / Pekař Martin / Malík Jakub
Generation Team
Šindelářová Veronika / Sýkora František / Šafránek Petr
KOLAPS Tým
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Lipánci
Mügl Jan / Matouš Pavel / Macháčová Veronika
PALMI Tábor
Novotný Pavel / Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava
Pepé a Žačky
Žáková Michaela / Žáková Žaneta / Bartyzal Josef
PLNEJ PUPEK CB
Binder Václav / Mikeš Jaromír / Svoboda Václav
RELAX Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - ELITE
Rokos Lukáš / Vondrášek Martin / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - SPEKTRUM
Rokos Ivan / Zelenka Libor / Zelenková Karolína
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Dokulilová Ludmila