Profil týmu 3 běžci
Účast v poháru 2020
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Diviš Jiří | Černá Lenka | Dokulilová Ludmila | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2020 | Budějovický T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 15.2.2020 | Běžecký ples - Jankov 2020 | 1./8 | 1./4 | — | 12 | |
| 7.3.2020 | Vožický vytrvalostní běh. | 36./295 | 28./302 | — | 597 | |
| 6.6.2020 | Dačická 14 | — | — | 8./328 | 328 | |
| 13.6.2020 | Běh bez hodinek - Holubov | 10./6 | — | — | 6 | |
| 21.6.2020 | Hodinovka na dráze - Zliv | 31./285 | — | 4./328 | 613 | |
| 17.7.2020 | Neplachovský hrneček | 32./288 | — | 4./332 | 620 | |
| 1.8.2020 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | — | — | 0 | |
| 15.8.2020 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 40./287 | — | — | 287 | |
| 5.9.2020 | GP Kamenný Újezd | — | — | 6./330 | 330 | |
| 12.9.2020 | Běhej lesy - Boletice noční závod | 13./6 | — | — | 6 | |
| 3.10.2020 | Běh okolo Hluboké | — | — | — | 0 | |
| 10.10.2020 | Běh okolo Hejtmanu | 34./287 | — | 8./328 | 615 | |
| 29.11.2020 | Běh kolem Baby | 15./313 | — | — | 313 | |
| 12.12.2020 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2020 | 31./292 | — | 7./337 | 629 | |
| Celkem (*) | 2047+20 | 302+4 | 1983+0 | 4332+24 | ||
| Počet závodů | 7 | 1 | 6 | 14 | ||
| Počet bonusových akcí | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2020
"Rychlíci" z dráhy
Hrubá Karolína / Profant Ondřej / Profant Vladimír
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
Exit Next Door
Klimeš Petr / Pekař Martin / Malík Jakub
Generation Team
Šindelářová Veronika / Sýkora František / Šafránek Petr
KOLAPS Tým
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Lipánci
Mügl Jan / Matouš Pavel / Macháčová Veronika
PALMI Tábor
Novotný Pavel / Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava
Pepé a Žačky
Žáková Michaela / Žáková Žaneta / Bartyzal Josef
PLNEJ PUPEK CB
Binder Václav / Mikeš Jaromír / Svoboda Václav
RELAX Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - ELITE
Rokos Lukáš / Vondrášek Martin / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - SPEKTRUM
Rokos Ivan / Zelenka Libor / Zelenková Karolína
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Dokulilová Ludmila