Účast v poháru 2025
- Člen 1:
- Hruška Luděk Muži C
- Člen 2:
- Stejskal Ladislav Muži A1
- Člen 3:
- Meisl Jan Muži C
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hruška Luděk | |||||
| Mladá Vožice 2025 | 37. | 0:32:25 | 165 | 123 | |
| Mizuno běhy T2 | 32. | 1:35:10 | 170 | 121 | |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 15. | 1:57:24 | 183 | 121 | |
| běh Údolím vzdechů | 38. | 0:50:07 | 160 | 118 | |
| SeziRun | 21. | 0:50:06 | 181 | 129 | |
| Běh Marunka | 26. | 0:35:24 | 172 | 120 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 41. | 0:25:32 | 165 | 127 | |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 34. | 0:31:23 | 164 | 114 | |
| GP Kamenný Újezd | 45. | 0:28:09 | 157 | 122 | |
| Celkem bodů (*) | 1517 | 1095 | |||
| Stejskal Ladislav | |||||
| Běžecký ples 2025 | 1. | 8:00 | 5 | 5 | |
| Mladá Vožice 2025 | 21. | 0:29:19 | 181 | 127 | |
| Mizuno běhy T2 | 21. | 1:28:12 | 181 | 125 | |
| Hodinovka na dráze - Písek | 22. | 14,599 | 176 | 125 | |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 19. | 2:01:08 | 179 | 130 | |
| běh Údolím vzdechů | 14. | 0:44:47 | 184 | 125 | |
| SeziRun | 35. | 0:52:57 | 167 | 124 | |
| Běh Olympijského dne - Dačice | 15. | 32:09 | 5 | 5 | |
| 3 kings 3 hills | 34. | 1:32:44 | 5 | 5 | |
| Běh kolem středu Evropy | 10. | 0:30:40 | 192 | 131 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 16. | 0:23:11 | 190 | 133 | |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 39. | 0:32:29 | 159 | 121 | |
| GP Kamenný Újezd | 12. | 0:24:45 | 190 | 131 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 24. | 0:41:42 | 178 | 124 | |
| Celkem bodů (*) | 1992 | 1411 | |||
| Meisl Jan | |||||
| Běžecký ples 2025 | 1. | 8:00 | 5 | 5 | |
| Mladá Vožice 2025 | 36. | 0:32:12 | 166 | 124 | |
| Mizuno běhy T2 | 41. | 1:36:51 | 161 | 117 | |
| Hodinovka na dráze - Písek | 33. | 13,355 | 165 | 120 | |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 21. | 2:03:21 | 177 | 119 | |
| běh Údolím vzdechů | 33. | 0:49:37 | 165 | 120 | |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 96. | 2:05:06 | 110 | 118 | |
| 3 kings 3 hills | 6. | 26:16 | 5 | 5 | |
| ČT Lipenský půlmaraton | 121. | 2:02:56 | 85 | 114 | |
| Běh kolem středu Evropy | 32. | 0:35:18 | 170 | 119 | |
| Běh Marunka | 30. | 0:35:49 | 168 | 119 | |
| Puma maraton Třeboň | 305. | 4:08:42 | 104 | 120 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 55. | 0:26:35 | 151 | 122 | |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 31. | 0:31:15 | 167 | 117 | |
| GP Kamenný Újezd | 49. | 0:28:29 | 153 | 120 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 52. | 0:47:40 | 150 | 117 | |
| KleKluLi | 1. | 03:49:10.00 | 5 | 5 | |
| Celkem bodů (*) | 2107 | 1681 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru