3 kings 3 hills
- Datum:
- 26.7.2025
- Čas:
- 8:00 h
- Pořadatel:
- Haidmühle
- Vzdálenost:
- 6km až 100 km
- Povrch:
- lesní cesty, asfalt
- Kontakt:
- J. Gregor 605 940 845
- Bodování:
- Propozice:
- 318_bp_propozice.pdf
- Výsledky:
- Oficiální výsledky zatím nejsou na serveru uloženy
Fotky
3 kings 3 hills 26.7.2025Bodování
Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Meisl Petra | 1973 | Ženy C | 50. | 48:27 | 5 | 5 |
Profant Vladimír | 1970 | Muži C | 49. | 1:37:27 | 5 | 5 |
Štěpán Kamil | 1973 | Muži C | 40. | 1:34:37 | 5 | 5 |
Stejskal Ladislav | 2001 | Muži A1 | 34. | 1:32:44 | 5 | 5 |
Voldřich Petr | 1978 | Muži B | 17. | 1:20:41 | 5 | 5 |
Diviš Jiří | 1975 | Muži C | 16. | 1:20:27 | 5 | 5 |
Mandelíček Matyáš | 2003 | Muži A1 | 13. | 1:19:03 | 5 | 5 |
Jančúch Jerguš | 1980 | Muži B | 5. | 1:12:07 | 5 | 5 |
Toman Robert | 1993 | Muži A2 | 4. | 1:10:31 | 5 | 5 |
Smolen Martina | 1996 | Ženy A1 | 124. | 6:00:00 | 5 | 5 |
Zoderer Josef | 1952 | Muži E | 83. | 1:56:27 | 5 | 5 |
Dokulilová Ludmila | 1962 | Ženy D | 11. | 1:37:39 | 5 | 5 |
Bartyzalová Marie | 1968 | Ženy C | 18. | 33:14 | 5 | 5 |
Zodererová Václava | 1961 | Ženy D | 15. | 32:05 | 5 | 5 |
Uhlířová Miroslava | 1970 | Ženy C | 5. | 28:27 | 5 | 5 |
Meisl Jan | 1974 | Muži C | 6. | 26:16 | 5 | 5 |
Grabmüller Ivo | 1962 | Muži D | 4. | 26:03 | 5 | 5 |
Jančúchová Jitka | 1984 | Ženy B | 85. | 2:11:44 | 5 | 5 |
Bumbová Matylda | 2007 | Juniorky | 83. | 2:06:42 | 5 | 5 |
Bumbová Martina | 1969 | Ženy C | 82. | 2:06:41 | 5 | 5 |
Tošilová Květa | 1981 | Ženy B | 80. | 2:05:26 | 5 | 5 |
Žáková Michaela | 1977 | Ženy B | 96. | 4:29:12 | 5 | 5 |
Říhová Radka | 1972 | Ženy C | 86. | 4:23:23 | 5 | 5 |
Vogelová Alena | 1973 | Ženy C | 44. | 10:06:41 | 5 | 5 |
Tučková Jana | 1982 | Ženy B | 13. | 7:47:24 | 5 | 5 |
Dudová Klára | 1993 | Ženy A2 | 11. | 7:44:41 | 5 | 5 |
Viskotová Alesja | 1992 | Ženy A2 | 4. | 7:04:15 | 5 | 5 |
Jůdl Petr | 1977 | Muži B | 109. | 9:55:42 | 5 | 5 |
Toman Martin | 1971 | Muži C | 94. | 22:00:00 | 5 | 5 |
Píšek Jaroslav | 1990 | Muži A2 | 94. | 22:00:00 | 5 | 5 |
Stejskal Marek | 1993 | Muži A2 | 38. | 7:22:23 | 5 | 5 |
Trampota Tomáš | 1971 | Muži C | 34. | 7:18:33 | 5 | 5 |
Klimeš Petr | 1980 | Muži B | 34. | 5:20:46 | 5 | 5 |
Krejcar Pavel | 1984 | Muži B | 20. | 2:48:25 | 5 | 5 |
Sklářová Petra | 1978 | Ženy B | 35. | 3:43:22 | 5 | 5 |
Krejcarová Jana | 1987 | Ženy A2 | 31. | 3:41:21 | 5 | 5 |
Somogyi Dániel | 1979 | Muži B | 234. | 6:00:00 | 5 | 5 |
Šimek Miroslav | 1966 | Muži C | 219. | 4:56:33 | 5 | 5 |
Smažík Viktor | 1981 | Muži B | 135. | 3:43:23 | 5 | 5 |
Hofman Adam | 1989 | Muži A2 | 127. | 3:39:30 | 5 | 5 |
Ráftl Karel | 1976 | Muži B | 121. | 3:36:45 | 5 | 5 |
Gregor Jan | 1979 | Muži B | 27. | 2:54:23 | 5 | 5 |
Hrdlička Jan | 1992 | Muži A2 | 21. | 2:48:27 | 5 | 5 |
Gazda Martin | 1968 | Muži C | 29. | 37:41 | 5 | 5 |
Celkem závodníků: 44
Zpět na seznam závodů JBP