Běháme pro odpočinek - relax je naše motto
Účast v poháru 2015
- Zaplaceno:
- ✔️
Běháme pro odpočinek - relax je naše motto
| Datum | Závod | Bodování | Gazda Martin | Vorlová Dana | Tomášová Gabriela | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.2015 | Budějovický Mercury Maraton | — | — | — | 0 | |
| 14.2.2015 | Běžecký ples na Včelné | 1+1./8 | 1+1./8 | — | 16 | |
| 21.3.2015 | GP Kamenný Újezd | 58./251 | 18./308 | 7./329 | 251 | |
| 11.4.2015 | Bujanovské koláčové běhy | — | 79./310 | 61./325 | 635 | |
| 19.4.2015 | Běh kolem Hluboké n. Vltavou | — | 13./312 | — | 0 | |
| 13.5.2015 | Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 45./265 | 10./313 | 4./326 | 578 | |
| 5.6.2015 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 13.6.2015 | Rudolfovská 5 | 33./290 | 14./317 | 2./335 | 942 | |
| 26.7.2015 | Běh o kolo sv. Anny | 111./211 | — | 40./331 | 542 | |
| 15.8.2015 | Lesní běh - Planá n.L. | 14./6 | 1./6 | 1./6 | 18 | |
| 21.8.2015 | Běh městem Strakonice | — | — | — | 0 | |
| 23.8.2015 | Salomon Trial Lipno | 169./126 | 34./293 | — | 0 | |
| 12.9.2015 | Běh kolem Světa Třeboň | 96./209 | 19./308 | 3./333 | 333 | |
| 26.9.2015 | Královský maraton Písek | 40./267 | 9./318 | — | 585 | |
| 10.10.2015 | Běh kolem Hejtmanu | 57./258 | 9./324 | 1./338 | 920 | |
| 17.10.2015 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | 13./310 | 3./322 | 310 | |
| 28.10.2015 | Velešínský 1/2 maraton | 92./209 | 15./316 | 4./332 | 648 | |
| 14.11.2015 | Běh Pintovkou - Tábor | — | 10./322 | — | 322 | |
| 6.12.2015 | Mikulášský běh ve Včelné | 56./250 | 20./307 | 4./332 | 582 | |
| 26.12.2015 | Štěpánský běh - Prachatice | 41./277 | 17./312 | 3./333 | 610 | |
| 30.12.2015 | Běh KLEKLULI | 194./0 | 187./10 | — | 10 | |
| Celkem (*) | 2069+14 | 2530+24 | 2659+6 | 7258+44 | ||
| Počet závodů | 11 | 14 | 11 | 36 | ||
| Počet bonusových akcí | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.