Účast v poháru 2015
- Člen 1:
- Pohanová Tereza Ženy A
- Člen 2:
- Chlup Tomáš Muži A
- Člen 3:
- Chlup Petr Muži C
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohanová Tereza | |||||
| GP Kamenný Újezd | 3. | 0:51:38 | 199 | 131 | |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 4. | 0:15:29 | 195 | 131 | |
| Běh Pintovkou - Tábor | 1. | 0:12:58 | 202 | 132 | |
| Mikulášský běh ve Včelné | 2. | 0:21:44 | 201 | 131 | |
| Štěpánský běh - Prachatice | 1. | 0:41:42 | 204 | 134 | |
| Celkem bodů (*) | 1001 | 659 | |||
| Chlup Tomáš | |||||
| GP Kamenný Újezd | 13. | 0:49:44 | 189 | 122 | |
| Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 7. | 1:00:00 | 192 | 121 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 6. | 0:36:50 | 196 | 125 | |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 5. | 0:32:08 | 195 | 123 | |
| Velešínský 1/2 maraton | 3. | 1:19:42 | 199 | 129 | |
| Běh Pintovkou - Tábor | 5. | 0:23:09 | 195 | 125 | |
| Mikulášský běh ve Včelné | 7. | 0:19:34 | 195 | 127 | |
| Štěpánský běh - Prachatice | 6. | 0:38:05 | 196 | 124 | |
| Běh KLEKLULI | 6. | 2:11:26 | 10 | 10 | |
| Celkem bodů (*) | 1567 | 1006 | |||
| Chlup Petr | |||||
| GP Kamenný Újezd | 94. | 1:09:50 | 108 | 116 | |
| Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 57. | 1:00:00 | 142 | 116 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 89. | 0:51:44 | 113 | 115 | |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 79. | 0:46:07 | 121 | 116 | |
| Velešínský 1/2 maraton | 97. | 2:00:52 | 105 | 117 | |
| Běh Pintovkou - Tábor | 51. | 0:31:50 | 149 | 121 | |
| Štěpánský běh - Prachatice | 72. | 0:51:34 | 130 | 124 | |
| Celkem bodů (*) | 868 | 825 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru