Účast v poháru 2015
- Člen 1:
- Klosse Jiří Muži B
- Člen 2:
- Valter Pavel Muži B
- Člen 3:
- Vorel Michal Muži A
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klosse Jiří | |||||
| GP Kamenný Újezd | 90. | 1:07:52 | 112 | 99 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 90. | 1:31:36 | 124 | 94 | |
| Běh kolem Hluboké n. Vltavou | 54. | 2:21:03 | 145 | 110 | |
| Dačická 14 | 73. | 1:20:44 | 127 | 107 | |
| Rudolfovská 5 | 65. | 0:27:09 | 137 | 112 | |
| Běh o kolo sv. Anny | 82. | 0:42:27 | 127 | 105 | |
| Běh kolem Světa Třeboň | 104. | 1:02:43 | 98 | 97 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 86. | 0:50:55 | 116 | 102 | |
| Velešínský 1/2 maraton | 87. | 1:53:00 | 115 | 101 | |
| Běh Pintovkou - Tábor | 58. | 0:34:11 | 142 | 109 | |
| Mikulášský běh ve Včelné | 80. | 0:27:02 | 122 | 93 | |
| Běh KLEKLULI | 179. | 3:37:12 | 10 | 10 | |
| Celkem bodů (*) | 1375 | 1139 | |||
| Valter Pavel | |||||
| GP Kamenný Újezd | 98. | 1:10:38 | 104 | 94 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 88. | 1:29:40 | 126 | 95 | |
| Běh kolem Hluboké n. Vltavou | 58. | 2:33:07 | 141 | 109 | |
| Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 56. | 1:00:00 | 143 | 108 | |
| Dačická 14 | 67. | 1:14:32 | 133 | 109 | |
| Rudolfovská 5 | 64. | 0:27:00 | 138 | 113 | |
| Běh kolem Světa Třeboň | 107. | 1:03:01 | 95 | 94 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 96. | 0:54:23 | 106 | 98 | |
| Běh Pintovkou - Tábor | 57. | 0:34:02 | 143 | 110 | |
| Mikulášský běh ve Včelné | 82. | 0:27:43 | 120 | 92 | |
| Celkem bodů (*) | 1249 | 1022 | |||
| Vorel Michal | |||||
| Běžecký ples na Včelné | 1. | 8 h | 4 | 4 | |
| GP Kamenný Újezd | 89. | 1:07:49 | 113 | 94 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 78. | 1:23:56 | 133 | 105 | |
| Běh kolem Hluboké n. Vltavou | 52. | 2:18:01 | 147 | 107 | |
| Hodinovka na dráze Č. Budějovice | 52. | 1:00:00 | 147 | 107 | |
| Dačická 14 | 70. | 1:19:11 | 130 | 101 | |
| Rudolfovská 5 | 84. | 0:31:37 | 118 | 88 | |
| Běh o kolo sv. Anny | 114. | 0:47:40 | 110 | 100 | |
| Lesní běh - Planá n.L. | 20. | 0:33:02 | 6 | 6 | |
| Běh městem Strakonice | 87. | 0:40:32 | 115 | 85 | |
| Salomon Trial Lipno | 291. | 3:11:45 | 0 | 0 | |
| Běh kolem Světa Třeboň | 128. | 1:12:50 | 74 | 70 | |
| Královský maraton Písek | 53. | 5:08:06 | 145 | 109 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 101. | 1:01:09 | 101 | 89 | |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 94. | 1:01:01 | 106 | 95 | |
| Velešínský 1/2 maraton | 105. | 2:34:52 | 97 | 85 | |
| Běh Pintovkou - Tábor | 62. | 0:38:35 | 138 | 101 | |
| Mikulášský běh ve Včelné | 87. | 0:35:16 | 115 | 99 | |
| Štěpánský běh - Prachatice | 91. | 1:11:21 | 111 | 84 | |
| Běh KLEKLULI | 193. | 4:00:00 | 10 | 10 | |
| Celkem bodů (*) | 1920 | 1539 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru