Profil týmu Orlando Bananas
Účast v poháru 2016
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Klosse Jiří | Valter Pavel | Vorel Michal | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.2016 | Budějovický Mercury maraton | — | — | — | 0 | |
| 13.2.2016 | Běžecký ples na Včelné | — | — | 1./8 | 8 | |
| 19.3.2016 | GP vytrvalců Kamenný Újezd | — | 96./209 | — | 209 | |
| 9.4.2016 | Bujanovské koláčové běhy | 66./250 | — | 71./261 | 511 | |
| 17.4.2016 | Běh kolem Hlubokén. Vltavou | 103./230 | — | — | 230 | |
| 11.5.2016 | Hodinovka na dráze J.Hradec | — | 49./265 | — | 265 | |
| 21.5.2016 | Běh na Kleť | — | 71./234 | — | 234 | |
| 3.6.2016 | Dačická 14 | — | 79./231 | — | 231 | |
| 11.6.2016 | Rudolfovská 5-ka | — | — | 108./220 | 220 | |
| 22.6.2016 | Běh Olympijského dne - Holubov | — | — | 90./6 | 6 | |
| 31.7.2016 | Běh okolo sv. Anny | — | — | 84./239 | 239 | |
| 13.8.2016 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | 78./228 | 88./233 | 461 | |
| 10.9.2016 | Běh kolem Světa - Třeboň | — | 141./148 | 170./142 | 290 | |
| 28.9.2016 | Svatováclavský běh Vodňany | — | — | — | 0 | |
| 8.10.2016 | Běh kolem Hejtmanu | 104./193 | 98./202 | — | 395 | |
| 15.10.2016 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | — | — | 0 | |
| 28.10.2016 | Velešínský 1/2 maraton | 96./197 | — | — | 197 | |
| 12.11.2016 | Pintovka - Tábor | — | — | 57./264 | 264 | |
| 4.12.2016 | Mikulášský běh Včelná | — | — | — | 0 | |
| 26.12.2016 | Štěpánský běh - Prachatice | — | — | 92./240 | 240 | |
| 30.12.2016 | KleKluLi | 137./10 | — | — | 10 | |
| Celkem (*) | 870+10 | 1517+0 | 1599+14 | 3986+24 | ||
| Počet závodů | 4 | 7 | 7 | 18 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2016
3 Běžci
Petrou Jan / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Anča team
Círal František / Círal František ml. / Círalová Anna
ARDY TEAM
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
BBK Boršovský běžecký klub
Malát Jan / Kroupa Evžen / Haňur Roman
ČEHÝ
Černý Michal / Černá Stanislava / Hýsková Šárka
Duracellky
Krausová Aneta / Mautschková Marta / Matoušová Jitka
Estian Team
Hronová Božena / Mikšl Rostislav / Menšík Josef
Groz-Beckert 1
Cábová Markéta / Vojáček Ondrej / Šítalová Kateřina
Kamenictví Bumba Č.B.
Bumba Libor / Rožboud Pavel / Mikeš Pavel
MAMABA
Macek Petr / Macek Tomáš / Bartušková Jana
No limit!
Kohout Luděk / Lebedová Olina / Nováčková Denisa
Relax Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Tomášová Gabriela
Run Team Borovany
Hruška Luděk / Malík Jakub / Klimeš Petr
TC Dvořák
Hommer Roman / Klíma Jiří / Jašarov Zdeněk
TC Dvořák - "Bez ambic"
Maršík Miloš / Kopřiva Josef / Křivánková Bohumila
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánková Lenka / Brothánek Antonín
TC Dvořák Elite
Mikolášek Arnošt / Csirik Jiří / Zlochová Simona
TC Dvořák ladies and gentleman
Dvořák Petr / Dvořáková Romana / Spurná Lenka
ToTeMa Tým
Chlup Tomáš / Pohanová Tereza / Vondrášek Martin
Triatlon Tálín
Adámková Dana / Juráň Karel / Ludvík Jan
VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE
Holeček Martin / Sirová Lucie / Loos Jaroslav
VIVOBAREFOOT CB
Mašek Zdeněk / Dubský Norbert / Dvořáková Monika