Profil týmu Venuše
Účast v poháru 2020
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Boháč Karel | Zoderer Josef | Zodererová Václava | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2020 | Budějovický T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 15.2.2020 | Běžecký ples - Jankov 2020 | — | — | 1./8 | 8 | |
| 7.3.2020 | Vožický vytrvalostní běh. | 92./249 | — | — | 249 | |
| 6.6.2020 | Dačická 14 | 98./235 | — | 28./299 | 534 | |
| 13.6.2020 | Běh bez hodinek - Holubov | 16./6 | — | 4./6 | 12 | |
| 21.6.2020 | Hodinovka na dráze - Zliv | 66./263 | — | 14./313 | 576 | |
| 17.7.2020 | Neplachovský hrneček | 80./253 | — | 17./310 | 563 | |
| 1.8.2020 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 57./272 | — | 10./317 | 589 | |
| 15.8.2020 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 93./246 | — | — | 246 | |
| 5.9.2020 | GP Kamenný Újezd | 57./276 | — | 13./318 | 594 | |
| 12.9.2020 | Běhej lesy - Boletice noční závod | — | — | 1./6 | 6 | |
| 3.10.2020 | Běh okolo Hluboké | — | — | — | 0 | |
| 10.10.2020 | Běh okolo Hejtmanu | — | — | 38./287 | 0 | |
| 29.11.2020 | Běh kolem Baby | — | — | 19./312 | 312 | |
| 12.12.2020 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2020 | — | — | 38./299 | 299 | |
| Celkem (*) | 1794+6 | 0+0 | 2168+20 | 3962+26 | ||
| Počet závodů | 7 | 0 | 8 | 15 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2020
"Rychlíci" z dráhy
Hrubá Karolína / Profant Ondřej / Profant Vladimír
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
Exit Next Door
Klimeš Petr / Pekař Martin / Malík Jakub
Generation Team
Šindelářová Veronika / Sýkora František / Šafránek Petr
KOLAPS Tým
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Lipánci
Mügl Jan / Matouš Pavel / Macháčová Veronika
PALMI Tábor
Novotný Pavel / Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava
Pepé a Žačky
Žáková Michaela / Žáková Žaneta / Bartyzal Josef
PLNEJ PUPEK CB
Binder Václav / Mikeš Jaromír / Svoboda Václav
RELAX Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - ELITE
Rokos Lukáš / Vondrášek Martin / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - SPEKTRUM
Rokos Ivan / Zelenka Libor / Zelenková Karolína
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Dokulilová Ludmila