Profil týmu TJ Jiskra Třeboň - SPEKTRUM
Účast v poháru 2019
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Rokos Ivan | Zelenka Libor | Zelenková Karolína | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2019 | Smrž Auto-moto T1 maraton | 48./279 | 5./322 | — | 322 | |
| 9.2.2019 | Běžecký ples - Včelná | — | 1./8 | — | 8 | |
| 16.3.2019 | GP Kamenný Újezd | 62./269 | — | — | 0 | |
| 30.3.2019 | Bujanovské koláčové běhy | 60./275 | — | — | 0 | |
| 17.4.2019 | Hodinovka na dráze - J. Hradec | 43./284 | — | — | 284 | |
| 1.5.2019 | Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | — | 9./322 | — | 322 | |
| 18.5.2019 | Běh na Kleť - Č. Krumlov | 37./296 | — | — | 296 | |
| 8.6.2019 | Dačická 14 | — | 14./312 | — | 312 | |
| 19.6.2019 | Běh Olympijského dne - Holubov | 30./6 | — | — | 6 | |
| 19.7.2019 | Neplachovský hrníček | 35./301 | — | — | 301 | |
| 3.8.2019 | Zlatá stezka Stožec | 42./291 | — | — | 291 | |
| 10.8.2019 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | 15./320 | — | 320 | |
| 7.9.2019 | Běh kolem Světa - Třeboň | 43./290 | 15./311 | — | 601 | |
| 14.9.2019 | Běhej lesy - Boletice | 13./6 | — | — | 6 | |
| 21.9.2019 | Svatojánský kopeček | 38./303 | 5./334 | — | 637 | |
| 12.10.2019 | Běh kolem Hejtmanu - MJK | 57./284 | — | — | 0 | |
| 19.10.2019 | Běh kolem Ameriky - Písek | — | — | — | 0 | |
| 9.11.2019 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 44./292 | 17./310 | — | 602 | |
| 17.11.2019 | Krosová 12 - Velešín | 49./295 | — | — | 0 | |
| 7.12.2019 | Mikulášský běh - Čimelice | 37./296 | — | — | 296 | |
| 26.12.2019 | Štěpánský běh - Prachatice | — | 28./304 | — | 304 | |
| 30.12.2019 | KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | 89./10 | — | — | 10 | |
| Celkem (*) | 2353+22 | 2535+8 | 0+0 | 4888+30 | ||
| Počet závodů | 13 | 8 | 0 | 21 | ||
| Počet bonusových akcí | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2019
Běž PeMaLu
Buchlovský Petr / Holeček Martin / Sirová Lucie
BPP
Jokl Rostislav / Nováčková Dana / Vondrášek Štěpán
Jiskra Třeboň - Po limitu
Benedová Zdeňka / Rokos Ivan / Sodomka Milan
KOLAPS TÝM
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Liga Tábor 2000
Doležálek Zdeněk / Boháč Karel / Vogelová Alena
P - ELITE
Palivcová Linda / Pohanová Tereza / Macek Petr
Parta a Marta
Mautschková Marta / Bauer Václav / Hommer Roman
Plnej pupek CB1B
Svačinová Lucie / Alešová Šárka / Svoboda Václav
Plnej pupek CB2A
Aleš Emanuel / Mikeš Jaromír / Šafařík Radek
Relax Běhny
Gazda Martin / Tomášová Gabriela / Vorlová Dana
TC Dvořák
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - Elite
Vondrášek Martin / Rokos Lukáš / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - Masters
Zelenka Libor / Černý Michal / Augstenová Petra
Tři běžci
Dokulilová Ludmila / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Tým DEJVID
Matouš Pavel / Mügl Jan / Dudová Klára