Profil týmu TJ Jiskra Třeboň - SPEKTRUM
Účast v poháru 2020
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Rokos Ivan | Zelenka Libor | Zelenková Karolína | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2020 | Budějovický T1 maraton | 67./256 | — | — | 0 | |
| 15.2.2020 | Běžecký ples - Jankov 2020 | — | 1./8 | 1./4 | 12 | |
| 7.3.2020 | Vožický vytrvalostní běh. | 60./277 | — | 47./284 | 561 | |
| 6.6.2020 | Dačická 14 | 59./268 | — | — | 0 | |
| 13.6.2020 | Běh bez hodinek - Holubov | 60./6 | 75./6 | 22./6 | 18 | |
| 21.6.2020 | Hodinovka na dráze - Zliv | 41./291 | — | — | 291 | |
| 17.7.2020 | Neplachovský hrneček | 49./284 | — | 22./305 | 589 | |
| 1.8.2020 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 36./291 | 28./294 | — | 585 | |
| 15.8.2020 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 57./282 | 20./313 | — | 595 | |
| 5.9.2020 | GP Kamenný Újezd | — | — | — | 0 | |
| 12.9.2020 | Běhej lesy - Boletice noční závod | — | — | — | 0 | |
| 3.10.2020 | Běh okolo Hluboké | 28./304 | — | — | 304 | |
| 10.10.2020 | Běh okolo Hejtmanu | 46./283 | — | — | 283 | |
| 29.11.2020 | Běh kolem Baby | — | — | — | 0 | |
| 12.12.2020 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2020 | — | — | — | 0 | |
| Celkem (*) | 2012+6 | 607+14 | 589+10 | 3208+30 | ||
| Počet závodů | 9 | 2 | 2 | 13 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2020
"Rychlíci" z dráhy
Hrubá Karolína / Profant Ondřej / Profant Vladimír
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
Exit Next Door
Klimeš Petr / Pekař Martin / Malík Jakub
Generation Team
Šindelářová Veronika / Sýkora František / Šafránek Petr
KOLAPS Tým
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Lipánci
Mügl Jan / Matouš Pavel / Macháčová Veronika
PALMI Tábor
Novotný Pavel / Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava
Pepé a Žačky
Žáková Michaela / Žáková Žaneta / Bartyzal Josef
PLNEJ PUPEK CB
Binder Václav / Mikeš Jaromír / Svoboda Václav
RELAX Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - ELITE
Rokos Lukáš / Vondrášek Martin / Lebedová Olina
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Dokulilová Ludmila