Profil týmu Discoworld
Účast v poháru 2016
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Gazda Martin | Candrová Jana | Szábo Miloš | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.2016 | Budějovický Mercury maraton | — | — | — | 0 | |
| 13.2.2016 | Běžecký ples na Včelné | 1./8 | — | — | 8 | |
| 19.3.2016 | GP vytrvalců Kamenný Újezd | 63./254 | — | — | 254 | |
| 9.4.2016 | Bujanovské koláčové běhy | 58./261 | — | — | 261 | |
| 17.4.2016 | Běh kolem Hlubokén. Vltavou | 80./251 | — | — | 0 | |
| 11.5.2016 | Hodinovka na dráze J.Hradec | 30./288 | — | — | 288 | |
| 21.5.2016 | Běh na Kleť | — | — | — | 0 | |
| 3.6.2016 | Dačická 14 | 76./236 | — | — | 0 | |
| 11.6.2016 | Rudolfovská 5-ka | 50./274 | — | — | 274 | |
| 22.6.2016 | Běh Olympijského dne - Holubov | 53./6 | — | — | 6 | |
| 31.7.2016 | Běh okolo sv. Anny | 76./230 | — | — | 0 | |
| 13.8.2016 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 64./245 | — | — | 245 | |
| 10.9.2016 | Běh kolem Světa - Třeboň | — | — | — | 0 | |
| 28.9.2016 | Svatováclavský běh Vodňany | 71./234 | — | — | 0 | |
| 8.10.2016 | Běh kolem Hejtmanu | — | — | — | 0 | |
| 15.10.2016 | Běh kolem Ameriky - Písek | 61./262 | — | — | 262 | |
| 28.10.2016 | Velešínský 1/2 maraton | 92./204 | — | — | 0 | |
| 12.11.2016 | Pintovka - Tábor | 44./274 | — | — | 274 | |
| 4.12.2016 | Mikulášský běh Včelná | 64./252 | — | — | 252 | |
| 26.12.2016 | Štěpánský běh - Prachatice | 75./239 | — | — | 0 | |
| 30.12.2016 | KleKluLi | — | — | — | 0 | |
| Celkem (*) | 2110+14 | 0+0 | 0+0 | 2110+14 | ||
| Počet závodů | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| Počet bonusových akcí | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2016
3 Běžci
Petrou Jan / Diviš Jiří / Habara Jaromír
Anča team
Círal František / Círal František ml. / Círalová Anna
ARDY TEAM
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
BBK Boršovský běžecký klub
Malát Jan / Kroupa Evžen / Haňur Roman
ČEHÝ
Černý Michal / Černá Stanislava / Hýsková Šárka
Duracellky
Krausová Aneta / Mautschková Marta / Matoušová Jitka
Estian Team
Hronová Božena / Mikšl Rostislav / Menšík Josef
Groz-Beckert 1
Cábová Markéta / Vojáček Ondrej / Šítalová Kateřina
Kamenictví Bumba Č.B.
Bumba Libor / Rožboud Pavel / Mikeš Pavel
MAMABA
Macek Petr / Macek Tomáš / Bartušková Jana
No limit!
Kohout Luděk / Lebedová Olina / Nováčková Denisa
Relax Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Tomášová Gabriela
Run Team Borovany
Hruška Luděk / Malík Jakub / Klimeš Petr
TC Dvořák
Hommer Roman / Klíma Jiří / Jašarov Zdeněk
TC Dvořák - "Bez ambic"
Maršík Miloš / Kopřiva Josef / Křivánková Bohumila
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánková Lenka / Brothánek Antonín
TC Dvořák Elite
Mikolášek Arnošt / Csirik Jiří / Zlochová Simona
TC Dvořák ladies and gentleman
Dvořák Petr / Dvořáková Romana / Spurná Lenka
ToTeMa Tým
Chlup Tomáš / Pohanová Tereza / Vondrášek Martin
Triatlon Tálín
Adámková Dana / Juráň Karel / Ludvík Jan
VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE
Holeček Martin / Sirová Lucie / Loos Jaroslav
VIVOBAREFOOT CB
Mašek Zdeněk / Dubský Norbert / Dvořáková Monika