Profil týmu Rychlík 161
Účast v poháru 2021
- Datum přihlášení:
- 7.6.2026
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Vondrášek Štěpán | Zákostelecký František | Petříková Zuzana | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2021 | Budějovická Stromovka | — | 45./284 | — | 284 | |
| 5.6.2021 | Běh Údolím Vzdechů | — | 33./300 | — | 300 | |
| 12.6.2021 | Běh bez hodinek - Holubov | 49./6 | 44./6 | — | 12 | |
| 20.6.2021 | GP Kamenný Újezd | — | 43./282 | — | 282 | |
| 10.7.2021 | SeziRun | 9./335 | 54./287 | — | 335 | |
| 17.7.2021 | Budějovické běhy T2 | — | — | — | 0 | |
| 21.8.2021 | Lipenský půlmaraton | — | — | — | 0 | |
| 28.8.2021 | Běh kolem středu Evropy | 19./316 | 52./287 | — | 603 | |
| 4.9.2021 | „běh kolem světa“ | 4./332 | 58./269 | — | 332 | |
| 11.9.2021 | Běhej Lesy - Boletice | 20./6 | — | — | 6 | |
| 9.10.2021 | Běh okolo Hejtmanu | 17./318 | 53./282 | — | 600 | |
| 16.10.2021 | Běh kolem Ameriky | — | — | — | 0 | |
| 28.10.2021 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2021 | 19./313 | — | — | 313 | |
| 17.11.2021 | Krosová 12 - GP vytrvalců | 12./309 | 41./288 | — | 597 | |
| 26.12.2021 | Budějovická Stromovka | 6./323 | 25./304 | — | 627 | |
| 31.12.2021 | Silvestrovský běh - Jistebnice | 18./10 | — | — | 10 | |
| Celkem (*) | 2246+22 | 2027+6 | 0+0 | 4273+28 | ||
| Počet závodů | 7 | 9 | 0 | 16 | ||
| Počet bonusových akcí | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2021
Dva plus jedna
Bartyzal Josef / Chalupa Tomáš / Žáková Michaela
Generation Team
Šindelářová Veronika / Šafránek Petr / David Tomáš
Lipánci
Mügl Jan / Macháčová Veronika / Matouš Pavel
PALMI Tábor
Šustr Pavel / Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava
PLNEJ PUPEK CB
Aleš Emanuel / Alešová Šárka / Svoboda Václav
RELAX Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Kostková Pavla
Tři běžci
Diviš Jiří / Tomášková Lucie / Dokulilová Ludmila
Tým Kleť
Bauer Václav / Pohanová Tereza / Pešl Petr
Tým Kleť B
Pekař Martin / Mráz Petr / Mikešová Michaela
Vltava
Meisl Petra Indiana / Meisl Jan / Jančúch Jerguš
VOPAR kolem Lužnice
Houdková Romana / Houdek Vojtěch / Kopáček Pavel