Profil týmu Rychlík 161
Účast v poháru 2025
- Datum přihlášení:
- 7.6.2026
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Vondrášek Štěpán | Zákostelecký František | Petříková Zuzana | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2025 | Běžecký ples 2025 | — | — | — | 0 | |
| 1.3.2025 | Mladá Vožice 2025 | — | 57./279 | — | 0 | |
| 8.3.2025 | Mizuno běhy T2 | 51./260 | 68./268 | — | 0 | |
| 5.4.2025 | Hodinovka na dráze - Písek | 19./296 | 49./279 | — | 575 | |
| 20.4.2025 | Běh kolem Hluboké - MJK | — | 28./300 | — | 300 | |
| 1.5.2025 | běh Údolím vzdechů | 22./293 | 50./278 | — | 571 | |
| 24.5.2025 | SeziRun | — | 49./287 | — | 287 | |
| 14.6.2025 | Jindřichohradecký půlmaraton | 27./304 | — | 10./329 | 633 | |
| 18.6.2025 | Běh Olympijského dne - Dačice | — | — | — | 0 | |
| 26.7.2025 | 3 kings 3 hills | — | — | — | 0 | |
| 23.8.2025 | ČT Lipenský půlmaraton | — | — | 17./317 | 317 | |
| 30.8.2025 | Běh kolem středu Evropy | 23./299 | 42./294 | 6./325 | 918 | |
| 13.9.2025 | Běh Marunka | 27./286 | 37./291 | 5./318 | 895 | |
| 11.10.2025 | Puma maraton Třeboň | 137./277 | — | 40./285 | 277 | |
| 28.10.2025 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | — | 75./269 | 9./330 | 330 | |
| 1.11.2025 | Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 17./301 | 45./283 | 7./321 | 905 | |
| 22.11.2025 | GP Kamenný Újezd | — | 70./266 | 5./328 | 328 | |
| 26.12.2025 | Štěpánský běh Prachatice | 27./298 | 56./280 | 10./319 | 897 | |
| 30.12.2025 | KleKluLi | 1./5 | 1./5 | 1./5 | 15 | |
| Celkem (*) | 2354+5 | 2292+5 | 2587+5 | 7233+15 | ||
| Počet závodů | 9 | 12 | 9 | 30 | ||
| Počet bonusových akcí | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2025
3 běžci
Diviš Jiří / Dokulilová Ludmila / Černá Lenka
CB First!
Gregor Jan / Klimeš Petr / Vondrášek Štěpán
DinosOnFire!
Stejskal Marek / Profant Vladimír / Dudová Klára
J.A.N. Team
Filková Nikola / Tučková Jana / Roučka Alois
Lást minute
Vyskočil Pavel / Viskotová Alesja / Nevoral Jiří
LOPATY
Hrdlička Jan / Joura Leoš / Fedur Tomáš
Mámy letí
Preiss Andrea / Lamprechtová Lucie / Petříková Zuzana
Muži v běhu
Hruška Luděk / Stejskal Ladislav / Meisl Jan
PePaVi
Smažíková Petra / Smažík Viktor / Krejcar Pavel
Relax Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Bumbová Matylda
Sešli se náhodou
Štěpán Kamil / Sirová Lucie / Ambrož Jan
taKleť
Binder Václav / Jauker Milan / Svačinová Lucie
TC Dvořák Elite
Marek Jiří / Grabmüller Ivo / Šimek Miroslav
Tři rychlíci
Nakládal Jakub / Kraus Ondřej / Hadáček František
Tým David
David Tomáš / Ardamica David / Vaš David
Valmi
Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava / Zodererová Václava
VOPAR
Houdková Romana / Houdek Vojtěch / Kopáček Pavel