Účast v poháru 2018
- Člen 1:
- Jašarov Zdeněk Muži D
- Člen 2:
- Klíma Jiří Muži D
- Člen 3:
- Hommer Roman Muži C
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jašarov Zdeněk | |||||
| Běžecký ples Včelná | 1. | 8:00 h | 8 | 8 | |
| GP Vytrvalců Kamenný Újezd | 48. | 1:12:25 | 152 | 127 | |
| Běh na Kleť | 20. | 0:39:44 | 180 | 132 | |
| Narozeninové běhy - Bezdrev | 17. | 1:47:14 | 6 | 6 | |
| Rudolfovská 5 | 39. | 0:22:44 | 167 | 138 | |
| Hodinovka na dráze - Č. Budějovice | 47. | 1:00:00 | 153 | 120 | |
| Reuter Run Boršov n. Vl. | 40. | 0:59:36 | 166 | 135 | |
| Svatováclavský běh Vodňany 2018 | 40. | 0:40:50 | 162 | 127 | |
| Běh kolem Hejtmanu 2018 | 58. | 0:44:56 | 148 | 129 | |
| Velešínský půlmaraton 2018 - MJK | 32. | 1:40:38 | 170 | 129 | |
| 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 36. | 1:39:51 | 164 | 132 | |
| Silvestrovský běh - Jistebnice | 79. | 1:14:12 | 10 | 10 | |
| Celkem bodů (*) | 1486 | 1193 | |||
| Klíma Jiří | |||||
| Bujanovské koláčové běhy | 38. | 1:09:15 | 168 | 135 | |
| Běh kolem Hluboké n. Vl. | 31. | 1:56:08 | 169 | 127 | |
| Narozeninové běhy - Bezdrev | 16. | 0:26:04 | 6 | 6 | |
| Hodinovka na dráze - Č. Budějovice | 17. | 1:00:00 | 183 | 132 | |
| Běh kolem Světa | 25. | 0:51:08 | 177 | 134 | |
| Běh kolem Hejtmanu 2018 | 37. | 0:42:21 | 169 | 135 | |
| Celkem bodů (*) | 872 | 669 | |||
| Hommer Roman | |||||
| GP Vytrvalců Kamenný Újezd | 10. | 1:00:03 | 190 | 129 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 10. | 1:00:07 | 196 | 138 | |
| Běh na Kleť | 11. | 0:36:34 | 189 | 132 | |
| Narozeninové běhy - Bezdrev | 4. | 0:22:54 | 6 | 6 | |
| Rudolfovská 5 | 8. | 0:19:42 | 198 | 138 | |
| Hodinovka na dráze - Č. Budějovice | 7. | 1:00:00 | 193 | 132 | |
| Reuter Run Boršov n. Vl. | 11. | 0:51:28 | 195 | 138 | |
| Běh kolem Světa | 8. | 0:46:02 | 194 | 134 | |
| Svatojánský kopeček | 9. | 0:41:05 | 197 | 138 | |
| Svatováclavský běh Vodňany 2018 | 9. | 0:34:01 | 193 | 134 | |
| Běh kolem Hejtmanu 2018 | 14. | 0:37:42 | 192 | 138 | |
| KleKluLi - Č.K. - Litvínovice 2018 | 17. | 2:21:39 | 10 | 10 | |
| Celkem bodů (*) | 1953 | 1367 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru