Účast v poháru 2019
- Člen 1:
- Jašarov Zdeněk Muži D
- Člen 2:
- Klíma Jiří Muži D
- Člen 3:
- Hommer Roman Muži C
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jašarov Zdeněk | |||||
| Běžecký ples - Včelná | 1. | 8:00 h | 8 | 8 | |
| Běhej lesy - Boletice | 1. | 1:00:00 | 6 | 6 | |
| Celkem bodů (*) | 14 | 14 | |||
| Klíma Jiří | |||||
| GP Kamenný Újezd | 45. | 0:55:39 | 157 | 134 | |
| Bujanovské koláčové běhy | 34. | 1:08:23 | 172 | 138 | |
| Hodinovka na dráze - J. Hradec | 26. | 1:00:00 | 176 | 131 | |
| Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | 35. | 0:48:00 | 167 | 129 | |
| Běh kolem Světa - Třeboň | 46. | 0:52:29 | 156 | 129 | |
| Celkem bodů (*) | 828 | 661 | |||
| Hommer Roman | |||||
| Bujanovské koláčové běhy | 8. | 0:59:56 | 198 | 135 | |
| Hodinovka na dráze - J. Hradec | 12. | 1:00:00 | 190 | 134 | |
| Běh na Kleť - Č. Krumlov | 13. | 0:37:07 | 189 | 134 | |
| Běh Olympijského dne - Holubov | 111. | 0:29:06 | 6 | 6 | |
| Reuter Run Boršov n. Vltavou | 17. | 0:55:01 | 189 | 138 | |
| Běh kolem Hejtmanu - MJK | 15. | 0:39:09 | 191 | 138 | |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 10. | 0:34:39 | 192 | 131 | |
| 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 12. | 1:21:53 | 190 | 134 | |
| Krosová 12 - Velešín | 5. | 0:51:02 | 201 | 138 | |
| Štěpánský běh - Prachatice | 11. | 0:37:10 | 195 | 138 | |
| KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | 26. | 2:26:23 | 10 | 10 | |
| Celkem bodů (*) | 1751 | 1236 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru