Profil týmu Pozdní sběr
Účast v poháru 2020
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Toman Martin | Zákostelecký František | Skalka Pavel | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2020 | Budějovický T1 maraton | 76./217 | — | — | 217 | |
| 15.2.2020 | Běžecký ples - Jankov 2020 | 1./8 | — | — | 8 | |
| 7.3.2020 | Vožický vytrvalostní běh. | — | 66./269 | — | 0 | |
| 6.6.2020 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 13.6.2020 | Běh bez hodinek - Holubov | 8./6 | — | 65./6 | 12 | |
| 21.6.2020 | Hodinovka na dráze - Zliv | — | 60./260 | 24./308 | 568 | |
| 17.7.2020 | Neplachovský hrneček | — | 66./261 | 27./306 | 306 | |
| 1.8.2020 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | 54./268 | — | 268 | |
| 15.8.2020 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | — | 66./269 | 28./311 | 580 | |
| 5.9.2020 | GP Kamenný Újezd | — | — | 20./311 | 311 | |
| 12.9.2020 | Běhej lesy - Boletice noční závod | — | — | — | 0 | |
| 3.10.2020 | Běh okolo Hluboké | — | 34./291 | 16./311 | 602 | |
| 10.10.2020 | Běh okolo Hejtmanu | — | 57./270 | 29./296 | 270 | |
| 29.11.2020 | Běh kolem Baby | — | 36./300 | 15./318 | 618 | |
| 12.12.2020 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2020 | — | 49./295 | 24./317 | 612 | |
| Celkem (*) | 217+14 | 1953+0 | 2182+6 | 4352+20 | ||
| Počet závodů | 1 | 9 | 8 | 18 | ||
| Počet bonusových akcí | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2020
"Rychlíci" z dráhy
Hrubá Karolína / Profant Ondřej / Profant Vladimír
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
Exit Next Door
Klimeš Petr / Pekař Martin / Malík Jakub
Generation Team
Šindelářová Veronika / Sýkora František / Šafránek Petr
KOLAPS Tým
Bílek Petr / Vaněk Jan / Šteflíček Martin
Lipánci
Mügl Jan / Matouš Pavel / Macháčová Veronika
PALMI Tábor
Novotný Pavel / Vogelová Alena / Uhlířová Miroslava
Pepé a Žačky
Žáková Michaela / Žáková Žaneta / Bartyzal Josef
PLNEJ PUPEK CB
Binder Václav / Mikeš Jaromír / Svoboda Václav
RELAX Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Pohanová Tereza
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TJ Jiskra Třeboň - ELITE
Rokos Lukáš / Vondrášek Martin / Lebedová Olina
TJ Jiskra Třeboň - SPEKTRUM
Rokos Ivan / Zelenka Libor / Zelenková Karolína
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Dokulilová Ludmila