Účast v poháru 2024
- Člen 1:
- Toman Martin Muži C
- Člen 2:
- Zákostelecký František Muži D
- Člen 3:
- Skalka Pavel Muži C
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toman Martin | |||||
| GP Kamenný Újezd 2024 | 65. | 1:01:35 | 137 | 110 | |
| Mizuno běhy T2 | 16. | 4:38:15 | 182 | 118 | |
| Běh na Kleť | 26. | 0:44:36 | 172 | 117 | |
| Běh Údolím Vzdechů 2024 | 31. | 0:52:50 | 167 | 116 | |
| Běh o sluneční pohár - Třeboň | 44. | 0:17:37 | 158 | 121 | |
| Běh Olympijského dne - Holubov | 59. | 0:01:42 | 143 | 111 | |
| Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 62. | 1:13:21 | 140 | 114 | |
| Běh kolem Ameriky | 43. | 0:43:28 | 155 | 118 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 53. | 0:27:53 | 153 | 122 | |
| Velešín kros - 17.11. | 45. | 1:15:11 | 153 | 117 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 61. | 0:49:53 | 141 | 117 | |
| Silvestrovský běh s Fitness 14 | 1. | 0:00:00 | 6 | 6 | |
| Celkem bodů (*) | 1707 | 1287 | |||
| Zákostelecký František | |||||
| GP Kamenný Újezd 2024 | 58. | 1:00:02 | 144 | 131 | |
| Mizuno běhy T2 | 16. | 1:48:16 | 182 | 130 | |
| Běh Údolím Vzdechů 2024 | 30. | 0:52:03 | 168 | 130 | |
| SeziRun 2024 | 34. | 0:55:22 | 164 | 127 | |
| Běh o sluneční pohár - Třeboň | 57. | 0:18:50 | 145 | 127 | |
| Hodinovka na dráze - Zliv | 27. | 12,538 | 171 | 127 | |
| Běh Olympijského dne - Holubov | 11. | 0:00:15 | 191 | 134 | |
| Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 49. | 1:07:10 | 153 | 129 | |
| Kardašova Řečice - 21 km MJK | 38. | 1:49:02 | 160 | 130 | |
| Běh kolem Ameriky | 46. | 0:44:35 | 152 | 125 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 52. | 0:27:47 | 154 | 133 | |
| Velešín kros - 17.11. | 39. | 1:11:09 | 159 | 125 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 51. | 0:47:21 | 151 | 131 | |
| Celkem bodů (*) | 2094 | 1679 | |||
| Skalka Pavel | |||||
| GP Kamenný Újezd 2024 | 22. | 0:51:37 | 180 | 129 | |
| Mizuno běhy T2 | 9. | 1:32:05 | 189 | 127 | |
| Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10. | 0:45:47 | 188 | 130 | |
| SeziRun 2024 | 11. | 0:46:41 | 187 | 127 | |
| Běh o sluneční pohár - Třeboň | 23. | 0:16:17 | 179 | 131 | |
| Hodinovka na dráze - Zliv | 13. | 14,064 | 185 | 125 | |
| Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 11. | 0:56:17 | 191 | 131 | |
| Kardašova Řečice - 21 km MJK | 15. | 1:30:48 | 183 | 127 | |
| Běh kolem Hejtmanu | 17. | 0:40:13 | 181 | 125 | |
| Běh kolem Ameriky | 19. | 0:36:48 | 179 | 130 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 24. | 0:23:40 | 182 | 133 | |
| Velešín kros - 17.11. | 15. | 0:59:10 | 183 | 130 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 20. | 0:40:29 | 182 | 127 | |
| Celkem bodů (*) | 2389 | 1672 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru