Účast v poháru 2025
- Člen 1:
- Toman Martin Muži C
- Člen 2:
- Zákostelecký František Muži E
- Člen 3:
- Skalka Pavel
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toman Martin | |||||
| Mizuno běhy T2 | 92. | 2:01:11 | 110 | 105 | |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 30. | 2:22:31 | 168 | 117 | |
| běh Údolím vzdechů | 51. | 0:54:36 | 147 | 114 | |
| SeziRun | 45. | 0:54:59 | 157 | 123 | |
| 3 kings 3 hills | 94. | 22:00:00 | 5 | 5 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 49. | 0:25:58 | 157 | 123 | |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 46. | 0:34:46 | 152 | 112 | |
| GP Kamenný Újezd | 59. | 0:29:20 | 143 | 117 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 53. | 0:47:54 | 149 | 116 | |
| KleKluLi | 1. | 03:06:06.84 | 5 | 5 | |
| Celkem bodů (*) | 1193 | 937 | |||
| Zákostelecký František | |||||
| Mladá Vožice 2025 | 57. | 0:35:05 | 145 | 134 | |
| Mizuno běhy T2 | 68. | 1:49:46 | 134 | 134 | |
| Hodinovka na dráze - Písek | 49. | 12,181 | 149 | 130 | |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 28. | 2:14:59 | 170 | 130 | |
| běh Údolím vzdechů | 50. | 0:53:53 | 148 | 130 | |
| SeziRun | 49. | 0:56:03 | 153 | 134 | |
| Běh kolem středu Evropy | 42. | 0:37:30 | 160 | 134 | |
| Běh Marunka | 37. | 0:38:09 | 161 | 130 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 75. | 0:27:45 | 131 | 138 | |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 45. | 0:34:30 | 153 | 130 | |
| GP Kamenný Újezd | 70. | 0:30:32 | 132 | 134 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 56. | 0:48:08 | 146 | 134 | |
| KleKluLi | 1. | 03:21:02.04 | 5 | 5 | |
| Celkem bodů (*) | 1787 | 1597 | |||
| Skalka Pavel | |||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru