Jméno | Narození | Oddíl / město | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Emanuel | 1976 | PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 5/13 | 723 | 12 |
Alešová Šárka | 1977 | České Budějovice | Ženy B | 7/13 | 1317 | 12 |
Ardamica David | 2001 | Relax běhny | Muži A1 | 11/13 | 1991 | 12 |
Ardamicová Radka | 1981 | ARDY TEAM | Ženy B | 8/13 | 1456 | 12 |
Bartyzal Josef | 1984 | #tymdejvid | Muži A2 | 7/13 | 1271 | 6 |
Bauer Václav | 1978 | KŘEMŽE - Kleť | Muži B | 6/13 | 1178 | 12 |
Bílek Petr | 1975 | Jindřichův Hradec | Muži B | 3/13 | 526 | 6 |
Binder Václav | 1956 | Ta Kleť | Muži D | 11/13 | 1599 | 22 |
Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži C | 5/13 | 988 | 0 |
Buchlovský Petr | 1971 | Prachatice | Muži C | 7/13 | 1286 | 22 |
Círal František | 1971 | Dvory nad Lužnicí | Muži C | 1/13 | 151 | 0 |
Černá Lenka | 1982 | Jihočeský klub maratonců | Ženy A2 | 9/13 | 1728 | 16 |
Černý Stanislav | 1978 | Libnič | Muži B | 8/13 | 1264 | 16 |
David Tomáš | 1984 | #tymdejvid | Muži A2 | 9/13 | 1620 | 6 |
Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži B | 9/13 | 1607 | 22 |
Dokulilová Ludmila | 1962 | 3 běžci | Ženy C | 8/13 | 1578 | 16 |
Dudová Klára | 1993 | Č. Budějovice Tým Dejvid | Ženy A1 | 6/13 | 1159 | 6 |
Dvořáková Monika | 1974 | Ženy B | 4/13 | 791 | 0 | |
Ehrlich Pavel | 1969 | Strakonice - JKM | Muži C | 6/13 | 1158 | 0 |
Fiala Stanislav | 1980 | Status Fit Igy Team | Muži B | 4/13 | 759 | 6 |
Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži C | 12/13 | 1723 | 22 |
Gregor Jan | 1979 | České Budějovice | Muži B | 7/13 | 1372 | 10 |
Gyürüsi Martin | 1985 | TJ Kopu hroby | Muži A2 | 2/13 | 360 | 0 |
Hanžl Richard | 1967 | Malonty, Psi Jaroměř | Muži C | 8/13 | 1314 | 6 |
Holeček Martin | 1976 | Srubec | Muži B | 3/13 | 507 | 6 |
Holovská Markéta | 1978 | Jindřichův Hradec | Ženy B | 4/13 | 745 | 0 |
Hommer Roman | 1965 | Děti Kletě | Muži C | 3/13 | 557 | 0 |
Honsová Romana | 1987 | Bechyně, tým VOPAR | Ženy A2 | 7/13 | 1356 | 16 |
Houdek Vojtěch | 1996 | Sudoměřice u Bechyně | Muži A1 | 7/13 | 1115 | 16 |
Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy C | 7/13 | 1304 | 6 |
Hrubá Karolína | 1993 | Heřmanova Huť | Ženy A1 | 1/13 | 194 | 0 |
Chalupa Tomáš | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 7/13 | 1339 | 6 |
Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | Muži C | 4/13 | 470 | 6 |
Chlupová Tereza | 1991 | SKST Kamenice nad Lipou | Ženy A2 | 4/13 | 788 | 6 |
Jančúch Jerguš | 1980 | Český Krumlov, Cyklo Jiřička | Muži B | 11/13 | 2063 | 6 |
Jandus Tomáš | 1987 | Běž /\ Buď z.s. | Muži A2 | 6/13 | 820 | 6 |
Jarolím Michal | 1989 | TJ VS Tábor | Muži A2 | 7/13 | 1415 | 6 |
Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži D | 3/13 | 443 | 12 |
Kasík Konstantin | 1978 | Tábor-Afinpol | Muži B | 7/13 | 1361 | 22 |
Klimeš Petr | 1980 | JKM | Muži B | 5/13 | 779 | 0 |
Kohout Luděk | 1965 | Nová Ves | Muži C | 3/13 | 470 | 0 |
Kolban Petr | 1987 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 0/13 | 0 | 0 |
Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži A2 | 8/13 | 1469 | 0 |
Kostková Pavla | 1970 | Marathon CZ | Ženy C | 4/13 | 768 | 6 |
Košina František | 1990 | Třeboň | Muži A2 | 4/13 | 722 | 0 |
Kováč Pavel | 1992 | Tým Kleť | Muži A1 | 5/13 | 850 | 6 |
Kučera Radek | 1967 | BBC Praha | Muži C | 7/13 | 858 | 16 |
Kuchařová Nea | 1983 | Tábor | Ženy A2 | 1/13 | 189 | 0 |
Kuchyňka Ivan | 1966 | Malíkov Smiling Bikers | Muži C | 1/13 | 140 | 6 |
Kysel František | 1976 | Rasty team | Muži B | 3/13 | 504 | 6 |
Kysela Tomáš | 1987 | České Budějovice | Muži A2 | 0/13 | 0 | 0 |
Lippl Jan | 1983 | Č. Krumlov | Muži A2 | 1/13 | 181 | 0 |
Lomský Tomáš | 1984 | TJ Slovan Černý Dub | Muži A2 | 1/13 | 183 | 0 |
Macek Petr | 1979 | ČB | Muži B | 4/13 | 798 | 0 |
Macháčová Veronika | 1988 | Dejvid | Ženy A2 | 3/13 | 551 | 6 |
Marek Jiří | 1970 | České Budějovice JKM | Muži C | 2/13 | 322 | 10 |
Mašek Zdeněk | 1980 | VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | Muži B | 2/13 | 363 | 0 |
Matouš Pavel | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 2/13 | 289 | 6 |
Meisl Jan | 1974 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 13/13 | 2056 | 16 |
Meisl Petra Indiana | 2006 | Jihočeský klub maratonců | Juniorky | 12/13 | 2178 | 16 |
Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži C | 6/13 | 886 | 6 |
Mikešová Michaela | 2005 | Tým Kleť | Juniorky | 10/13 | 1942 | 6 |
Mikšl Martin | 2006 | JKM | Junioři | 2/13 | 343 | 6 |
Mráz Petr | 1993 | Lažiště | Muži A1 | 7/13 | 1349 | 6 |
Mügl Jan | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 7/13 | 1393 | 6 |
Neubert Andreas | 1969 | Halle,./ Čkyně | Muži C | 1/13 | 161 | 0 |
Nováčková Radka | 1993 | #tymdejvid | Ženy A1 | 4/13 | 705 | 6 |
Novozámský Milan | 1985 | Tým Dejvid JH | Muži A2 | 2/13 | 342 | 6 |
Olšjak Ladislav | 1959 | LOKMO | Muži D | 2/13 | 321 | 6 |
Paleček Vladimír | 1973 | TJ Doudleby | Muži B | 2/13 | 297 | 0 |
Pekař Martin | 1991 | Č. Budějovice | Muži A2 | 3/13 | 571 | 6 |
Pešl Petr | 1986 | Tým Kleť | Muži A2 | 5/13 | 935 | 6 |
Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži C | 7/13 | 1061 | 22 |
Píšek Jaroslav | 1990 | Boršov nad Vltavou | Muži A2 | 0/13 | 0 | 0 |
Poloková Jana | 1979 | #týmdejvid | Ženy B | 2/13 | 350 | 6 |
Profant Vladimír | 1970 | Dinos TT | Muži C | 10/13 | 1894 | 16 |
Punčochář Jan | 1983 | #tymdejvid | Muži A2 | 2/13 | 257 | 0 |
Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži D | 9/13 | 1496 | 16 |
Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži C | 2/13 | 287 | 6 |
Sedlák Petr | 1975 | Zborov | Muži B | 3/13 | 476 | 6 |
Sirová Lucie | 1975 | #tymdejvid | Ženy B | 8/13 | 1598 | 10 |
Skalka Pavel | 1970 | Lipí a CBC Team | Muži C | 9/13 | 1628 | 12 |
Sklářová Petra | 1978 | Netolice #tymdejvid | Ženy B | 1/13 | 189 | 0 |
Somogyi Dániel | 1979 | Třeboň | Muži B | 8/13 | 1160 | 22 |
Stach Michal | 1985 | J.Hradec | Muži A2 | 2/13 | 385 | 0 |
Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži B | 2/13 | 348 | 12 |
Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži B | 2/13 | 321 | 0 |
Šafránek Petr | 1978 | Generation Team | Muži B | 12/13 | 2295 | 22 |
Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 8/13 | 1212 | 6 |
Šindelářová Veronika | 1988 | Generation Team | Ženy A2 | 10/13 | 2034 | 12 |
Šíp Jaromír | 1979 | Protivin , TT Tálín | Muži B | 2/13 | 360 | 0 |
Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 8/13 | 991 | 10 |
Šteflíček Martin | 1975 | TCV JH | Muži B | 4/13 | 680 | 6 |
Štěpán Kamil | 1973 | Prachatice | Muži B | 1/13 | 193 | 6 |
Štěpánek Kamil | 1985 | Isofruit / Hluboká nad Vltavou | Muži A2 | 2/13 | 350 | 0 |
Šuma Miroslav | 1970 | COLOP Borovany | Muži C | 1/13 | 167 | 0 |
Šustr Pavel | 1966 | Liga 2000 Tábor | Muži C | 8/13 | 1375 | 16 |
Toman Martin | 1971 | SK Babice | Muži C | 3/13 | 457 | 6 |
Tomášková Lucie | 1982 | Štěpánovice | Ženy A2 | 7/13 | 1325 | 12 |
Tučková Jana | 1982 | Trisk ČB. | Ženy A2 | 8/13 | 1606 | 6 |
Tučková Tereza | 2007 | SK 4. Dvory | Juniorky | 1/13 | 193 | 6 |
Tupá Eva | 1986 | Adamov, RASTY Team ! | Ženy A2 | 1/13 | 200 | 6 |
Uhlířová Miroslava | 1970 | Triatlon team Tábor | Ženy C | 8/13 | 1536 | 16 |
Vaněk Jan | 1977 | Jindřichův Hradec TCV-JH | Muži B | 3/13 | 474 | 0 |
Vaš David | 1990 | #tymdejvid | Muži A2 | 2/13 | 402 | 0 |
Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 0/13 | 0 | 0 |
Vogelová Alena | 1973 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 11/13 | 2122 | 22 |
Vondrášek Štěpán | 1980 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži B | 7/13 | 1340 | 22 |
Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži D | 2/13 | 276 | 6 |
Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy C | 4/13 | 755 | 12 |
Vrána Jan | 1973 | Tým Dejvid | Muži B | 6/13 | 948 | 6 |
Zákostelecký František | 1955 | SOBSA Mokré | Muži D | 9/13 | 1418 | 6 |
Zámiš Jaroslav | 1994 | České Budějovice | Muži A1 | 2/13 | 363 | 6 |
Zodererová Václava | 1961 | Praha, Sokol Žižkov | Ženy C | 13/13 | 2353 | 22 |
Žák Petr | 1979 | České Budějovice | Muži B | 0/13 | 0 | 0 |
Žáková Michaela | 1977 | Tým Kleť | Ženy B | 13/13 | 2420 | 16 |
Celkem závodníků: 116