Jméno | Narození | Oddíl / město | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Alešová Šárka | 1977 | České Budějovice | Ženy B | 1/16 | 186 | 0 |
Ambrož Jan | 1988 | #tymdejvid | Muži A2 | 8/16 | 1281 | 6 |
Bartyzal Josef | 1984 | #tymdejvid | Muži B | 5/16 | 938 | 4 |
Bartyzalová Marie | 1968 | Ženy C | 4/16 | 720 | 6 | |
Bauer Václav | 1978 | KŘEMŽE - Kleť | Muži B | 1/16 | 191 | 6 |
Behenský Lukáš | 1974 | Boršov nad Vltavou | Muži C | 9/16 | 1582 | 6 |
Bělka Jakub | 1983 | Běž /\ Buď z.s. | Muži B | 7/16 | 1080 | 0 |
Beneš Radek | 2000 | STRG Lišov | Muži A1 | 3/16 | 490 | 6 |
Beňo Tomáš | 1994 | Muži A2 | 1/16 | 154 | 0 | |
Bílek Petr | 1975 | Jindřichův Hradec | Muži B | 0/16 | 0 | 0 |
Binder Václav | 1956 | Ta Kleť | Muži D | 8/16 | 1163 | 6 |
Bláha Jakub | 1987 | Tým Kleť | Muži A2 | 8/16 | 1535 | 0 |
Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži C | 3/16 | 586 | 0 |
Bláha Jan | 2010 | Borek | Junioři | 0/16 | 0 | 0 |
Bumbová Martina | 1969 | Kamenictví Bumba ČB | Ženy C | 5/16 | 887 | 0 |
Bumbová Matylda | 2007 | Kamenictví Bumba | Juniorky | 7/16 | 1222 | 0 |
Černá Lenka | 1982 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 13/16 | 2475 | 10 |
Černý Stanislav | 1978 | Libnič | Muži B | 12/16 | 1875 | 10 |
Černý Vítězslav | 2007 | Jihočeský klub maratonců | Junioři | 8/16 | 1306 | 0 |
Červený Petr | 1973 | Roudné | Muži C | 9/16 | 1513 | 0 |
David Tomáš | 1984 | #tymdejvid | Muži B | 9/16 | 1675 | 0 |
Davidová Zuzana | 1986 | #tymdejvid | Ženy A2 | 3/16 | 559 | 0 |
Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži B | 11/16 | 2000 | 14 |
Dokulilová Ludmila | 1962 | 3 běžci | Ženy D | 11/16 | 2110 | 6 |
Fiala Stanislav | 1980 | Status Fit Igy Team | Muži B | 3/16 | 590 | 0 |
Fiala Tomáš | 1974 | Tým Kleť | Muži C | 10/16 | 1772 | 10 |
Fialová Irena | 1979 | #tymdejvid | Ženy B | 6/16 | 1103 | 10 |
Filková Nikola | 1990 | Strakonice | Ženy A2 | 10/16 | 1908 | 4 |
Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži C | 6/16 | 815 | 14 |
Grabmüller Ivo | 1962 | B&H TT Č.Budějovice | Muži D | 8/16 | 1350 | 0 |
Gregor Jan | 1979 | České Budějovice | Muži B | 12/16 | 2294 | 10 |
Hinterholzová Helena | 2000 | Tým Kleť | Ženy A1 | 8/16 | 1535 | 8 |
Homolová Michaela | 1981 | Paškovka, Písek | Ženy B | 0/16 | 0 | 0 |
Honsová Romana | 1987 | Bechyně, tým VOPAR | Ženy A2 | 4/16 | 786 | 0 |
Houdek Vojtěch | 1996 | Sudoměřice u Bechyně | Muži A1 | 4/16 | 640 | 0 |
Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy D | 3/16 | 564 | 0 |
Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži C | 9/16 | 1528 | 0 |
Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | Muži D | 1/16 | 158 | 0 |
Jakubíčková Hanka | 1986 | SK 4 Dvory České Budějovice | Ženy A2 | 1/16 | 199 | 8 |
Jančúch Jerguš | 1980 | Český Krumlov, Cyklo Jiřička | Muži B | 9/16 | 1708 | 10 |
Jančúchová Jitka | 1984 | Č. Krumlov | Ženy B | 6/16 | 1037 | 4 |
Jandus Tomáš | 1987 | Běž /\ Buď z.s. | Muži A2 | 6/16 | 845 | 0 |
Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži D | 2/16 | 324 | 8 |
Jauker Milan | 1976 | TaKleť | Muži B | 7/16 | 1125 | 8 |
Jaukerová Martina | 1977 | TaKleť | Ženy B | 3/16 | 573 | 8 |
Joza Vojtěch | 1983 | Č. Budějovice | Muži B | 1/16 | 179 | 0 |
Kadoch Michal | 1987 | SKI Klub Strakonice | Muži A2 | 1/16 | 193 | 0 |
Klíma Jiří | 1957 | TC Dvořák ČB | Muži D | 3/16 | 463 | 0 |
Klimeš Petr | 1980 | JKM | Muži B | 10/16 | 1903 | 4 |
Kolaříková Adéla | 1991 | Hlincova Hora | Ženy A2 | 0/16 | 0 | 0 |
Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži B | 8/16 | 1430 | 0 |
Kovář Jan | 1980 | Čížová | Muži B | 4/16 | 748 | 0 |
Krejčí Petr | 1987 | Běž /\ Buď z.s. | Muži A2 | 7/16 | 1163 | 0 |
Kučera Radek | 1967 | BBC Praha | Muži C | 10/16 | 1351 | 10 |
Kučerová Lucie | 1991 | České Budějovice | Ženy A2 | 4/16 | 765 | 0 |
Lexa Jiří | 1971 | RUSTY team | Muži C | 7/16 | 1172 | 4 |
Mach Milan | 1967 | ŠuTri Prachatice | Muži C | 6/16 | 917 | 0 |
Marek Jiří | 1970 | České Budějovice JKM | Muži C | 5/16 | 853 | 0 |
Matouš Pavel | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 2/16 | 381 | 4 |
Meisl Jan | 1974 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 15/16 | 2584 | 14 |
Meisl Petra | 1973 | JKM | Ženy C | 14/16 | 2413 | 14 |
Mikeš Jaromír | 1976 | České Budějovice PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 6/16 | 958 | 8 |
Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži C | 3/16 | 411 | 0 |
Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži C | 6/16 | 988 | 0 |
Mügl Jan | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 1/16 | 199 | 0 |
Neubert Andreas | 1969 | Halle,./ Čkyně | Muži C | 1/16 | 126 | 0 |
Nevoral Jiří | 1983 | Žďarský postrach | Muži B | 10/16 | 1916 | 4 |
Noháč Michal | 1972 | Petroupim | Muži C | 0/16 | 0 | 0 |
Nymburg Christopher | 2000 | #TýmKleť | Muži A1 | 5/16 | 955 | 8 |
Osenský Robert | 1980 | HR Racing Team České Budějovice | Muži B | 2/16 | 368 | 0 |
Pánek Pavel | 1950 | IPC Žirovnice | Muži E | 4/16 | 542 | 0 |
Petrou Jan | 1964 | SKI Velešín | Muži D | 8/16 | 1382 | 6 |
Pexa Martin | 1974 | JBP běhám | Muži C | 14/16 | 2117 | 0 |
Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži C | 9/16 | 1343 | 0 |
Profant Vladimír | 1970 | Dinos TT | Muži C | 10/16 | 1900 | 0 |
Procháska Pavel | 1980 | #tymdejvid | Muži B | 1/16 | 177 | 0 |
Punčochář Jan | 1983 | #tymdejvid | Muži B | 1/16 | 101 | 0 |
Ráftl Karel | 1976 | Lovětín | Muži B | 14/16 | 2170 | 14 |
Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži D | 8/16 | 1228 | 0 |
Rolčík Ivo | 1978 | Volary, meteo-sumava.cz | Muži B | 0/16 | 0 | 0 |
Roučka Alois | 1974 | AR-Technik Strakonice | Muži C | 11/16 | 1867 | 4 |
Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži C | 2/16 | 292 | 0 |
Ryšlavý Květoslav | 1971 | RESOLUTION TEAM | Muži C | 4/16 | 574 | 0 |
Řáda Matěj | 2002 | Jindřichův Hradec | Muži A1 | 2/16 | 392 | 0 |
Skalka Pavel | 1970 | Lipí a CBC Team | Muži C | 13/16 | 2389 | 0 |
Sklářová Petra | 1978 | Netolice #tymdejvid | Ženy B | 4/16 | 753 | 0 |
Smetana Jiří | 1953 | ČIKO Č. Krumlov | Muži E | 1/16 | 131 | 0 |
Somogyi Dániel | 1979 | Třeboň | Muži B | 12/16 | 1813 | 6 |
Stach Michal | 1985 | J.Hradec | Muži A2 | 10/16 | 1899 | 6 |
Stejskal Ladislav | 2001 | SK 4. Dvory | Muži A1 | 14/16 | 2498 | 10 |
Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži B | 6/16 | 934 | 4 |
Stejskal Marek | 1993 | Dinos TT | Muži A2 | 9/16 | 1686 | 14 |
Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži C | 9/16 | 1413 | 8 |
Svatošová Ivana | 1981 | Radkov | Ženy B | 1/16 | 182 | 0 |
Svoboda Daniel | 1995 | Soběslav | Muži A1 | 0/16 | 0 | 0 |
Šejbl Václav | 1944 | ATK Písek | Muži E | 3/16 | 450 | 0 |
Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 11/16 | 1647 | 8 |
Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 8/16 | 1005 | 0 |
Štěpán Kamil | 1973 | Prachatice | Muži C | 8/16 | 1332 | 8 |
Toman Martin | 1971 | SK Babice | Muži C | 11/16 | 1701 | 0 |
Toman Robert | 1993 | Muži A2 | 11/16 | 2015 | 6 | |
Tomášková Lucie | 1982 | Štěpánovice | Ženy B | 8/16 | 1463 | 14 |
Tošilová Květa | 1981 | Velešín | Ženy B | 5/16 | 886 | 0 |
Tučková Jana | 1982 | Trisk ČB. | Ženy B | 11/16 | 2178 | 8 |
Uhlířová Miroslava | 1970 | Triatlon team Tábor | Ženy C | 12/16 | 2295 | 8 |
Vaš David | 1990 | #tymdejvid | Muži A2 | 8/16 | 1600 | 8 |
Viskotová Alesja | 1992 | Velešín | Ženy A2 | 11/16 | 2164 | 6 |
Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 0/16 | 0 | 0 |
Vogelová Alena | 1973 | Jihočeský klub maratonců | Ženy C | 11/16 | 2092 | 14 |
Vokálová Aneta | 2004 | Tým Kleť | Ženy A1 | 8/16 | 1487 | 8 |
Voldřich Petr | 1978 | Muži B | 10/16 | 1738 | 6 | |
Vondrášek Štěpán | 1980 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži B | 11/16 | 1989 | 0 |
Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži D | 0/16 | 0 | 4 |
Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy D | 10/16 | 1819 | 8 |
Vyskočil Pavel | 1976 | SKI Vimperk | Muži B | 12/16 | 2222 | 0 |
Wittichová Sandra | 1995 | Strakonice , Český běžecký klub | Ženy A1 | 0/16 | 0 | 0 |
Zákostelecký František | 1955 | SOBSA Mokré | Muži D | 13/16 | 2094 | 0 |
Zifčák Petr | 1986 | České Budějovice | Muži A2 | 1/16 | 189 | 6 |
Zoderer Josef | 1952 | Praha - Tábor | Muži E | 10/16 | 1407 | 6 |
Zodererová Václava | 1961 | Praha, Sokol Žižkov | Ženy D | 10/16 | 1821 | 14 |
Žáková Michaela | 1977 | Tým Kleť | Ženy B | 7/16 | 1240 | 8 |
Celkem závodníků: 121