Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 3. | 0:14:30 | 199 | 131 |
Celkem bodů (*) | 199 | 131 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 2. | 0:41:28 | 201 | 131 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 1. | 0:13:42 | 204 | 134 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 1. | 16,809 | 200 | 130 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 12. | 0:56:39 | 190 | 127 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 1. | 1:16:44 | 200 | 130 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 2. | 0:33:12 | 197 | 130 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 1. | 0:29:32 | 200 | 130 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 1. | 0:19:15 | 208 | 138 |
Celkem bodů (*) | 1608 | 1058 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.