Účast v poháru 2024
- Člen 1:
- Černý Stanislav Muži B
- Člen 2:
- Černá Lenka Ženy B
- Člen 3:
- Hrubá Karolína
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý Stanislav | |||||
| Běžecký ples - Borek | 2. | 8:00 | 4 | 4 | |
| GP Kamenný Újezd 2024 | 60. | 1:01:12 | 142 | 112 | |
| Mizuno běhy T2 | 23. | 1:59:47 | 175 | 116 | |
| Běh Údolím Vzdechů 2024 | 38. | 0:56:58 | 160 | 111 | |
| Běh o sluneční pohár - Třeboň | 55. | 0:18:38 | 147 | 109 | |
| Hodinovka na dráze - Zliv | 30. | 12,149 | 168 | 113 | |
| Běh Olympijského dne - Holubov | 38. | 0:00:53 | 164 | 115 | |
| 3 Kings - 3 Hills | 111. | 3:42:11 | 6 | 6 | |
| Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 51. | 1:07:18 | 151 | 112 | |
| Kardašova Řečice - 21 km MJK | 32. | 1:45:37 | 166 | 111 | |
| Běh kolem Ameriky | 42. | 0:43:14 | 156 | 113 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 69. | 0:28:51 | 137 | 117 | |
| Velešín kros - 17.11. | 38. | 1:10:27 | 160 | 109 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 53. | 0:47:36 | 149 | 112 | |
| Silvestrovský běh s Fitness 14 | 1. | 0:00:00 | 6 | 6 | |
| Celkem bodů (*) | 1891 | 1366 | |||
| Černá Lenka | |||||
| Běžecký ples - Borek | 2. | 8:00 | 4 | 4 | |
| GP Kamenný Újezd 2024 | 9. | 1:01:45 | 193 | 131 | |
| Mizuno běhy T2 | 4. | 1:46:14 | 194 | 130 | |
| Běh na Kleť | 7. | 0:51:23 | 191 | 125 | |
| Běh Údolím Vzdechů 2024 | 5. | 0:52:34 | 193 | 127 | |
| Běh o sluneční pohár - Třeboň | 8. | 0:19:03 | 194 | 129 | |
| Hodinovka na dráze - Zliv | 6. | 12,658 | 192 | 125 | |
| Běh Olympijského dne - Holubov | 33. | 0:02:07 | 169 | 123 | |
| 3 Kings - 3 Hills | 37. | 3:42:11 | 6 | 6 | |
| Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 11. | 1:08:58 | 191 | 127 | |
| Kardašova Řečice - 21 km MJK | 5. | 1:41:30 | 193 | 127 | |
| Běh kolem Ameriky | 10. | 0:17:48 | 188 | 123 | |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 8. | 0:28:23 | 198 | 133 | |
| Velešín kros - 17.11. | 7. | 0:33:56 | 191 | 127 | |
| Štěpánský běh Prachatice | 14. | 0:52:23 | 188 | 124 | |
| Silvestrovský běh s Fitness 14 | 1. | 0:00:00 | 6 | 6 | |
| Celkem bodů (*) | 2491 | 1667 | |||
| Hrubá Karolína | |||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru