Účast v poháru 2024
- Člen 1:
- Dudová Klára
- Člen 2:
- Punčochář Jan Muži B
- Člen 3:
- Vrána Jan
- Zaplaceno:
- ✔️
| Název | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dudová Klára | |||||
| Punčochář Jan | |||||
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 105. | 0:34:51 | 101 | 107 | |
| Celkem bodů (*) | 101 | 107 | |||
| Vrána Jan | |||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru