Seznam závodníků 2012

Jméno Ročník Klub/město Kategorie Závody Body Bonusy
Bláha Jan 1971 Borek - AK Kroměříž Muži B 8 768 0
Boháč Karel 1947 Liga 2000 Tábor Muži D 9 421 0
Brothánek Antonín 1972 TC Dvořák Muži B 8 492 4
Brothánková Lenka 1973 TC Dvořák Ženy B 14 1238 10
Bumba Libor 1968 Kamenictví Bumba ČB Muži B 5 188 4
Bumbová Martina 1969 Kamenictví Bumba ČB Ženy B 1 90 4
Candrová Jana 1975 B+H TT Č.B. Ženy B 8 794 0
Coufal Patrik 1975 Hospic Prachatice Muži A 2 135 0
Csirik Jiří 1992 Vitejovice Muži A 12 1139 4
Čapek František 1977 SK Oslov Muži A 5 366 0
Doležálek Zdeněk 1955 Liga 2000 Tábor Muži C 10 656 0
Drázda Petr 1964 Jihočeský klub maratonců Muži B 4 195 10
Duspiva Miroslav 1954 Vimperk Muži C 1 53 0
Dvořák Petr 1987 FBC United Muži A 2 175 0
Flašar Jan 1986 Sk 4 Dvory Muži A 8 764 0
Gazda Martin 1968 JKM - Relax běhny Muži B 12 656 4
Habara Jaromír 1974 Veselí nad Lužnicí Muži A 11 999 0
Hájek Daniel 1988 Mizuno team Muži A 2 194 0
Hájíček František 1951 AVC Praha Muži D 4 125 0
Háša Michal 1981 EON Triatlon Tým Muži A 9 870 0
Hoštičková Věra 1990 Šutri Prachatice Ženy A 3 283 0
Jakešová Jitka 1960 J.B.P. Tábor Ženy B 1 75 0
Jančář Stanislav 1967 Sk 4 Dvory Muži B 6 476 4
Jansa Jiří 1966 Atletika Písek Muži B 10 905 0
Jašarov Zdeněk 1957 TC Dvořák 2 Muži C 8 605 8
Jašarová Ema 1959 SKP Ženy B 7 612 4
Jůza Daniel 1971 BLK Tábor Muži B 7 311 0
Klíma Ladislav 1971 KLII Tým Muži B 2 57 6
Klíma Václav 1945 GP Kamenný Újezd Muži E 0 0 0
Klimeš Petr 1977 VJČ Muži A 3 182 6
Kocourek Jan 1966 Sayerlack Muži B 2 151 4
Kocourek Vít 1969 BH Triatlon Muži B 11 858 4
Kohout Luděk 1965 Nová Ves Muži B 10 524 4
Kopačka Jan 1985 Hostinec U Ještěrky Muži A 1 49 0
Kopecký Zdeněk 1937 Budvar Č.Budějovice Muži E 3 110 0
Kopřiva Josef 1952 TC Dvořák 2 Muži D 11 558 0
Koranda David 1983 Trisk Č.B. Muži A 6 509 4
Krejčí Karel 1972 TRISK ČB Muži B 2 177 0
Krejčová Petra 1979 TRISK ČB Ženy A 2 192 0
Lácha Pavel 1969 BH Triatlon Muži B 9 762 4
Lebedová Olina 1981 Hůrka Ženy A 9 843 0
Macek Petr 1979 ČB Muži A 8 572 0
Medek Martin 1996 Sk 4 Dvory Junioři 8 508 0
Medek Roman 1965 Sk 4 Dvory Muži B 3 262 4
Mikolášek Arnošt 1965 Nákří Muži B 11 754 4
Mikšl Miroslav 1999 Č.Budějovice Junioři 5 313 0
Mikšl Rostislav 1972 Rasty tým Muži B 10 797 6
Mikšovský Zdeněk 1945 AK Včelná Muži D 9 364 6
Mondek Josef 1966 Cyklo Jiřička Muži B 6 480 4
Němcová Monika 1966 Dobrá Voda Ženy B 1 88 0
Ortová Lenka 1960 Sokol Č.Budějovice Ženy B 2 173 10
Palivcová Linda (Rechtoriková) 1987 SPSVD Jistebnice Ženy A 5 481 0
Palivec David 1984 SPSVD Jistebnice Muži A 5 369 0
Pillar Ladislav 1952 Tatran Lomnice nad Lužnicí Muži D 10 690 0
Pinl Michal 1968 Rudolfov ČB Muži B 16 1055 4
Procházková Ivona 1975 Hutní materiál Blatná Ženy B 8 706 10
Putschögl Jaroslav 1939 Atletika Písek Muži E 9 397 0
Rodina Bohuslav 1959 Atletika Písek Muži C 10 869 0
Serbessa Mulugeta 1971 Ortopedie Týn n.V. Muži B 2 193 0
Scheinherr Jiří 1951 Hutní materiál Blatná Muži D 10 290 4
Soukupová Valerie 1989 Atletika Písek Ženy A 8 808 4
Stejskal Ladislav 1977 SK Atletika Čtyry Dvory CB Muži A 11 1075 6
Svoboda Václav 1949 Plnej pupek Muži D 9 608 0
Szábo Miloš 1981 Jihočeský klub maratonců Muži A 8 628 0
Šíma Jan 1970 GO! Nutrixion Muži B 3 179 0
Šimek Miroslav 1966 TC Dvořák Muži B 12 876 10
Šmahel Lukáš 1978 Strunkovice Muži A 2 170 0
Šochman Josef 1950 Č.Budějovice Muži D 9 359 0
Šoustar Lubomír 1941 Č.Budějovice, Proti větru Muži E 13 678 0
Šustr Pavel 1966 Liga 2000 Tábor Muži B 8 611 0
Švancarová Monika 1990 TC Dvořák Ženy A 1 95 6
Trnka Jiří 1963 SKP. Č.Budějovice Muži B 2 119 0
Uhlíř Radek 1967 Trisk Č.B. Muži B 10 903 4
Uhlířová Barbora Isa. 1968 Č.Budějovice Ženy B 9 718 4
Uhlířová Miroslava 1992 Č.Budějovice Ženy A 8 740 6
Varga Tomáš 1973 Zovami Muži A 8 664 6
Voráček Karel 1962 Cyklo Velešín Muži C 12 740 4
Wagner Rostislav 1973 Prachatice Muži A 1 62 0
Zeman st. Jan 1962 Boršov Muži C 3 197 0
Zíma Josef 1965 BH ČB Muži B 9 633 4

Celkem závodníků: 80

* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.