Seznam závodníků 2017
| Jméno | Ročník | Klub/město | Kategorie | Závody | Body | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adámková Dana | 1980 | Triatlon Tálín | Ženy A2 | 11 | 2172 | 24 |
| Aleš Emanuel | 1976 | PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 5 | 608 | 0 |
| Alešová Šárka | 1977 | České Budějovice | Ženy B | 5 | 938 | 0 |
| Ardamica David | 2001 | Dolní Bukovsko | Junioři | 6 | 943 | 0 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 12 | 2097 | 4 | |
| Ardamicová Radka | 1981 | ARDY TEAM | Ženy A2 | 7 | 1223 | 4 |
| Babinská Markéta | 1977 | Semice | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Bartušková Jana | 1977 | Češnovice | Ženy B | 3 | 583 | 10 |
| Benda Vladislav | 1978 | Centi Run | Muži A2 | 6 | 848 | 0 |
| Benedová Zdeňka | 1968 | Jiskra Třeboň | Ženy B | 8 | 1408 | 6 |
| Bílek Petr | 1975 | Jindřichův Hradec | Muži B | 9 | 1352 | 16 |
| Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži B | 3 | 594 | 0 |
| Blažek Bohuslav | 1953 | Č. Budějovice | Muži D | 8 | 958 | 4 |
| Boháč Karel | 1947 | Liga 2000 Tábor | Muži E | 12 | 1545 | 0 |
| Brossaud Jack | 1970 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 18 | 2803 | 4 |
| Brothánek Antonín | 1972 | TC Dvořák | Muži B | 6 | 883 | 8 |
| Brothánková Lenka | 1973 | TC Dvořák | Ženy B | 4 | 754 | 8 |
| Brulík Pavel | 1977 | ČB - Longrun CZ | Muži B | 7 | 910 | 20 |
| Buchlovský Petr | 1971 | Prachatice | Muži B | 4 | 663 | 0 |
| Bumba Libor | 1968 | Kamenictví Bumba ČB | Muži B | 2 | 260 | 0 |
| Bumbová Martina | 1969 | Kamenictví Bumba ČB | Ženy B | 1 | 175 | 0 |
| Círal František | 1971 | Dvory nad Lužnicí | Muži B | 15 | 2438 | 16 |
| Círal František ml. | 1998 | Dvory nad Lužnicí | Muži A1 | 0 | 0 | 6 |
| Csirik Jiří | 1992 | Vitejovice | Muži A1 | 8 | 1615 | 0 |
| Černá Lenka | 1982 | Jihočeský klub maratonců | Ženy A2 | 0 | 0 | 10 |
| Černá Stanislava | 1977 | Č. Budějovice | Ženy B | 5 | 961 | 8 |
| Černý Michal | 1978 | České Budějovice | Muži A2 | 10 | 1844 | 18 |
| Černý Stanislav | 1978 | Libnič | Muži A2 | 0 | 0 | 10 |
| Čížek Jan | 1980 | Č. Budějovice | Muži A2 | 2 | 260 | 0 |
| Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži B | 9 | 1608 | 24 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Liga 2000 Tábor | Muži D | 11 | 1616 | 0 |
| Drázda Petr | 1964 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 1 | 126 | 6 |
| Ehrlich Pavel | 1969 | Strakonice - JKM | Muži B | 12 | 2313 | 10 |
| Fenclová Dana | 1976 | Tábor | Ženy B | 5 | 950 | 6 |
| Foltová Helena | 1979 | ČOS Kamenný ujezd | Ženy A2 | 0 | 0 | 0 |
| Fürbach Martin | 1975 | Strakonice | Muži B | 2 | 338 | 0 |
| Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži B | 15 | 2133 | 6 |
| Gazdová Pavla | 1969 | BezvaÚči | Ženy B | 11 | 1861 | 10 |
| Habara Jan | 1972 | Trio K.Řečice | Muži B | 9 | 1323 | 0 |
| Habara Jaromír | 1974 | Veselí nad Lužnicí | Muži B | 11 | 2150 | 0 |
| Hadrava Tomáš | 1978 | 3Dbox Třeboň | Muži A2 | 13 | 1705 | 6 |
| Haňur Roman | 1969 | Boršovský běžecký klub | Muži B | 7 | 1094 | 14 |
| Holeček Martin | 1976 | Srubec | Muži B | 9 | 1401 | 6 |
| Hommer Roman | 1965 | Děti Kletě | Muži C | 12 | 2096 | 10 |
| Hronek Jiří | 1983 | Písek, Peaceegg | Muži A2 | 8 | 1418 | 0 |
| Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy C | 13 | 2495 | 16 |
| Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži B | 10 | 1852 | 14 |
| Hýsková Šárka | 1964 | Č. Budějovice | Ženy C | 3 | 559 | 4 |
| Chalaš Zdeněk | 1988 | Soběslav | Muži A1 | 7 | 974 | 0 |
| Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | Muži C | 9 | 1054 | 4 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Kamenice nad Lipou | Muži A1 | 9 | 1767 | 14 |
| Chlupová Tereza | 1991 | SKST Kamenice nad Lipou | Ženy A1 | 9 | 1850 | 24 |
| Jackwerth Daniel | 1988 | ČB - Longrun | Muži A1 | 2 | 308 | 0 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži D | 1 | 161 | 6 |
| Jirák Lukáš | 1981 | Équipe sans limites Humpolec | Muži A2 | 2 | 99 | 0 |
| Jokl Rostislav | 1975 | WRC | Muži B | 17 | 2806 | 24 |
| Juráň Karel | 1974 | Triatlon Tálín | Muži B | 10 | 1895 | 24 |
| Karvánková Pavla | 1976 | CH-W3T Ruttenen | Ženy B | 1 | 185 | 10 |
| Kašpar Filip | 1998 | PK Vytrvalci RB | Muži A1 | 2 | 402 | 0 |
| Kincová Petra | 1974 | Triatlon Ladies Tábor | Ženy B | 7 | 1352 | 0 |
| Klíma Jiří | 1957 | TC Dvořák ČB | Muži D | 9 | 1563 | 4 |
| Klimeš Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 13 | 2483 | 16 |
| Klosse Jiří | 1970 | Orlando Bananas - ČK | Muži B | 2 | 202 | 6 |
| Kohout Luděk | 1965 | Nová Ves | Muži C | 10 | 1270 | 24 |
| Kolář Martin | 1980 | Malida Optimum | Muži A2 | 11 | 2069 | 24 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži A2 | 8 | 1431 | 0 |
| Kotek Filip | 1997 | Kamenice nad Lipou | Muži A1 | 1 | 189 | 0 |
| Kozák Pavel | 1973 | SK Stodola Roudné | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Krausová Aneta | 1990 | Longrun.cz Č. Budějovice | Ženy A1 | 5 | 897 | 14 |
| Kroupa Evžen | 1967 | Boršovský běžecký klub | Muži C | 2 | 280 | 14 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | TC Dvořák | Ženy C | 0 | 0 | 8 |
| Kříž Jiří | 1968 | Cyklo Extra Cannondale | Muži B | 1 | 130 | 0 |
| Kuna Alois | 1988 | Muži A1 | 8 | 1559 | 24 | |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Čkyně | Muži A2 | 13 | 1645 | 6 |
| Kysela Tomáš | 1987 | České Budějovice | Muži A2 | 1 | 186 | 6 |
| Lebedová Olina | 1981 | Hůrka | Ženy A2 | 11 | 2187 | 24 |
| Loos Jaroslav | 1981 | Tábor | Muži A2 | 9 | 1617 | 0 |
| Ludvík Jan | 1975 | BK Nezmar ČB | Muži B | 8 | 1421 | 4 |
| Ludvíková Lenka | 1975 | Č.Budějovice | Ženy B | 4 | 745 | 10 |
| Macek Petr | 1979 | ČB | Muži A2 | 6 | 1160 | 14 |
| Macek Tomáš | 1979 | MAMATU | Muži A2 | 2 | 358 | 8 |
| Malát Jan | 1966 | Boršovský běžecký klub | Muži C | 3 | 395 | 14 |
| Malík Jakub | 1991 | RUN TEAM Borovany | Muži A1 | 4 | 585 | 8 |
| Maršík Miloš | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 10 | 1664 | 16 |
| Matoušová Jitka | 1973 | Jankov | Ženy B | 8 | 1463 | 14 |
| Mautschková Marta | 1980 | Longrun.cz Č. Budějovice | Ženy A2 | 3 | 563 | 0 |
| Menšík Josef | 1982 | Výnězda | Muži A2 | 4 | 604 | 0 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži C | 7 | 877 | 6 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži C | 14 | 2487 | 20 |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | AK Včelná | Muži E | 8 | 946 | 14 |
| Mügl Jan | 1989 | #tymdejvid | Muži A1 | 1 | 158 | 0 |
| Musil Tomáš | 1988 | Jindřichův Hradec | Muži A1 | 2 | 244 | 0 |
| Nováčková Dana | 1975 | WRC | Ženy B | 10 | 1944 | 20 |
| Nováčková Denisa | 1999 | Doudleby | Juniorky | 9 | 1640 | 0 |
| Novák Jaroslav | 1964 | SK 4 Dvory | Muži C | 1 | 159 | 10 |
| Olšjak Ladislav | 1959 | LOKMO | Muži C | 1 | 134 | 0 |
| Oubram Jan | 1978 | Soběslav | Muži A2 | 2 | 329 | 0 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | SPSVD Jistebnice | Ženy A2 | 10 | 2015 | 10 |
| Palivec David | 1984 | SPSVD Jistebnice | Muži A2 | 9 | 1657 | 20 |
| Paulát Ondřej | 1979 | RESOLUTION TEAM | Muži A2 | 1 | 163 | 0 |
| Pavienský Radek - Bizon | 1973 | Římov | Muži B | 8 | 1079 | 0 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Č. Budějovice | Ženy A2 | 9 | 1745 | 24 |
| Petrou Jan | 1964 | SKI Velešín | Muži C | 9 | 1687 | 14 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Tatran Lomnice nad Lužnicí | Muži D | 11 | 1587 | 14 |
| Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži B | 5 | 734 | 6 |
| Pojsl Jan | 1972 | Písek, Intelis | Muži B | 11 | 1891 | 10 |
| Procházková Irena Ing. | 1957 | TJ Háje Praha | Ženy C | 1 | 178 | 0 |
| Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži C | 13 | 2137 | 16 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Jiskra Třeboň | Muži A2 | 14 | 2685 | 20 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži B | 5 | 616 | 18 |
| Růžička Jindřich | 1976 | Lipnoman | Muži B | 9 | 1479 | 10 |
| Sirová Lucie | 1975 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 10 | 1974 | 8 |
| Smrž Jakub | 1983 | Bežímpro.cz Centrum BAZALKA | Muži A2 | 2 | 325 | 0 |
| Soukup Josef | 1987 | Zliv | Muži A2 | 10 | 1997 | 8 |
| Staš Filip | 1989 | Muži A1 | 1 | 125 | 0 | |
| Steinbauer Jiří | 1973 | SK Rejta | Muži B | 6 | 945 | 10 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži B | 1 | 172 | 0 |
| Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži B | 5 | 813 | 14 |
| Studnař Lukáš | 1989 | Val, Triathlon team Tábor | Muži A1 | 7 | 1320 | 0 |
| Svačinová Lucie | 1988 | taKleť | Ženy A1 | 3 | 567 | 10 |
| Svoboda Václav | 1949 | Plnej pupek | Muži D | 10 | 1355 | 6 |
| Sýkora Tomáš | 1977 | RC Partizan Beograd | Muži B | 8 | 1128 | 0 |
| Szábo Miloš | 1981 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 2 | 370 | 0 |
| Ševecová Zuzana | 1987 | Équipe sans limites Humpolec | Ženy A2 | 0 | 0 | 0 |
| Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 16 | 2507 | 18 |
| Šimek Vladislav | 1973 | Resolution Team | Muži B | 2 | 326 | 0 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 13 | 1640 | 0 |
| Šperňák Roman | 1985 | Č. Budějovice | Muži A2 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Isofruit / Hluboká nad Vltavou | Muži A2 | 11 | 1915 | 14 |
| Šustr Pavel | 1966 | Liga 2000 Tábor | Muži C | 8 | 1321 | 0 |
| Toman Martin | 1971 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 13 | 1990 | 16 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Relaxběhny | Ženy B | 10 | 1803 | 6 |
| Trnka Jiří | 1963 | SKP. Č.Budějovice | Muži C | 5 | 648 | 0 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | SK E.GO. Šindlovy Dvory | Muži C | 6 | 932 | 6 |
| Turková Iveta | 1973 | Č. Budějovice | Ženy B | 2 | 333 | 14 |
| Urban Martin | 1972 | Č.B. - Třebotovice | Muži B | 6 | 644 | 0 |
| Vacek Maťej | 1992 | České Budějovice | Muži A1 | 1 | 202 | 0 |
| Valter Pavel | 1975 | Orlando Bananas | Muži B | 2 | 201 | 6 |
| Vaněk Jan | 1977 | Jindřichův Hradec TCV-JH | Muži B | 8 | 1185 | 10 |
| Vavreček Miroslav | 1963 | BK Bechyně | Muži C | 3 | 494 | 0 |
| Vejvoda Jiří | 1971 | Prachatice | Muži B | 3 | 349 | 10 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 6 | 956 | 6 |
| Vojč Pavel | 1980 | Zliv | Muži A2 | 5 | 774 | 6 |
| Vondrášek Martin | 1982 | TJ Jiskra Třeboň | Muži A2 | 10 | 1908 | 18 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži A2 | 10 | 1829 | 16 |
| Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži C | 6 | 850 | 14 |
| Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy C | 15 | 2784 | 24 |
| Zbořilová Martina | 1988 | České Budějovice | Ženy A1 | 9 | 1668 | 6 |
| Zdvihal Lukáš | 1977 | Lipnoman | Muži B | 8 | 1451 | 0 |
| Zelenka Libor | 1975 | TJ JISKRA TŘEBOŇ | Muži B | 5 | 932 | 0 |
| Zlochová Simona | 1990 | Č.Budějovice | Ženy A1 | 12 | 2376 | 24 |
| Zrno Vladimír | 1953 | Banes Pacov | Muži D | 4 | 640 | 0 |
Celkem závodníků: 152
* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.