Seznam závodníků 2022
| Jméno | Ročník | Klub/město | Kategorie | Závody | Body | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleš Emanuel | 1976 | PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 0 | 0 | 6 |
| Alešová Šárka | 1977 | České Budějovice | Ženy B | 7 | 1283 | 0 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 5 | 782 | 10 | |
| Ardamica David | 2001 | Dolní Bukovsko | Muži A1 | 8 | 1414 | 6 |
| Ardamicová Radka | 1981 | ARDY TEAM | Ženy B | 4 | 704 | 10 |
| Bartyzal Josef | 1984 | #tymdejvid | Muži A2 | 9 | 1477 | 6 |
| Bauer Václav | 1978 | KŘEMŽE - Kleť | Muži B | 2 | 399 | 26 |
| Beneš Radek | 2000 | STRG Lišov | Muži A1 | 8 | 1298 | 6 |
| Beranová Lucie | 1993 | Nadějkov | Ženy A1 | 10 | 1985 | 12 |
| Bílek Petr | 1975 | Jindřichův Hradec | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Binder Václav | 1956 | Ta Kleť | Muži D | 8 | 1119 | 12 |
| Bláha Jakub | 1987 | Tým Kleť | Muži A2 | 2 | 393 | 6 |
| Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži C | 4 | 788 | 0 |
| Buchlovský Petr | 1971 | Prachatice | Muži C | 0 | 0 | 0 |
| Círal František | 1971 | Dvory nad Lužnicí | Muži C | 0 | 0 | 0 |
| Černá Denisa | 2003 | Libnič | Ženy A1 | 0 | 0 | 0 |
| Černá Lenka | 1982 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 9 | 1663 | 16 |
| Černá Stanislava | 1977 | Č. Budějovice | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Černý Stanislav | 1978 | Libnič | Muži B | 10 | 1428 | 16 |
| David Tomáš | 1984 | #tymdejvid | Muži A2 | 10 | 1797 | 12 |
| Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži B | 9 | 1574 | 20 |
| Dokulilová Ludmila | 1962 | 3 běžci | Ženy C | 9 | 1743 | 6 |
| Dudová Klára | 1993 | Č. Budějovice Tým Dejvid | Ženy A1 | 1 | 193 | 26 |
| Dvořáková Monika | 1974 | Ženy B | 12 | 2336 | 18 | |
| Fiala Stanislav | 1980 | Status Fit Igy Team | Muži B | 4 | 760 | 6 |
| Filková Nikola | 1990 | Strakonice | Ženy A2 | 5 | 984 | 0 |
| Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži C | 13 | 1791 | 16 |
| Gazdová Pavla | 1969 | BezvaÚči | Ženy C | 0 | 0 | 10 |
| Grabmüller Ivo | 1962 | JKM Č.Budějovice | Muži D | 10 | 1728 | 6 |
| Gregor Jan | 1979 | České Budějovice | Muži B | 8 | 1553 | 12 |
| Gyürüsi Martin | 1985 | TJ Kopu hroby | Muži A2 | 3 | 552 | 0 |
| Gyürüsi Veronika | 1995 | Veselí nad Lužnicí | Ženy A1 | 5 | 951 | 0 |
| Habara Jan | 1972 | Trio K.Řečice | Muži C | 1 | 153 | 0 |
| Habara Jaromír | 1974 | Veselí nad Lužnicí | Muži B | 1 | 175 | 0 |
| Hájek Daniel | 1988 | Mizuno team | Muži A2 | 0 | 0 | 0 |
| Hanžl Richard | 1967 | Malonty, Psi Jaroměř | Muži C | 3 | 468 | 0 |
| Hesoun Tomáš | 1987 | Čížová | Muži A2 | 1 | 196 | 0 |
| Hladík Stanislav | 1987 | Jindřichův Hradec, Tým Dejvid | Muži A2 | 3 | 480 | 0 |
| Holeček Martin | 1976 | Srubec | Muži B | 4 | 660 | 0 |
| Holovská Markéta | 1978 | Jindřichův Hradec | Ženy B | 2 | 371 | 0 |
| Hommer Roman | 1965 | Děti Kletě | Muži C | 6 | 1125 | 0 |
| Honsová Romana | 1987 | Bechyně, tým VOPAR | Ženy A2 | 10 | 1947 | 0 |
| Houdek Vojtěch | 1996 | Sudoměřice u Bechyně | Muži A1 | 10 | 1692 | 0 |
| Hrdlička Elisabeth | 1994 | Mladá Vožice | Ženy A1 | 1 | 158 | 0 |
| Hrdlička Iveta | 1972 | Mladá Vožice | Ženy C | 1 | 159 | 0 |
| Hrdová Jitka | 1985 | Ženy A2 | 3 | 553 | 6 | |
| Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy C | 4 | 729 | 8 |
| Hrubá Karolína | 1993 | Heřmanova Huť | Ženy A1 | 5 | 949 | 10 |
| Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži B | 3 | 456 | 0 |
| Hruška Radek | 1965 | Veselí nad Labem | Muži C | 3 | 456 | 0 |
| Chalupa Tomáš | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 8 | 1524 | 6 |
| Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | Muži C | 3 | 379 | 6 |
| Ivanová Markéta | 1991 | Prachatice | Ženy A2 | 2 | 381 | 0 |
| Jackwerth Daniel | 1988 | ČB - Longrun | Muži A2 | 4 | 697 | 4 |
| Jamrik Miroslav | 1957 | Král Šumavy | Muži D | 2 | 296 | 0 |
| Jančúch Jerguš | 1980 | Český Krumlov, Cyklo Jiřička | Muži B | 11 | 2105 | 22 |
| Jančúchová Jitka | 1984 | Č. Krumlov | Ženy A2 | 8 | 1400 | 22 |
| Janoušek Jiří | 1994 | Nové Homole | Muži A1 | 3 | 421 | 0 |
| Jarolím Michal | 1989 | #Tým Kleť | Muži A2 | 10 | 1991 | 6 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži D | 4 | 570 | 20 |
| Joza Vojtěch | 1983 | Č. Budějovice | Muži A2 | 9 | 1656 | 12 |
| Kárová Renata | 1961 | České Budějovice | Ženy C | 0 | 0 | 0 |
| Kašpárková Martina | 1980 | Šelmy | Ženy B | 9 | 1730 | 0 |
| Klimeš Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 10 | 1898 | 12 |
| Konášek Václav | 1986 | RASTY team ! | Muži A2 | 2 | 333 | 12 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži A2 | 9 | 1613 | 0 |
| Kováč Pavel | 1992 | Tým Kleť | Muži A2 | 0 | 0 | 6 |
| Kovář Jan | 1980 | Čížová | Muži B | 9 | 1684 | 6 |
| Kovář Martin | 1982 | Písek | Muži B | 4 | 689 | 0 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | TC Dvořák | Ženy C | 0 | 0 | 14 |
| Kučera Radek | 1967 | BBC Praha | Muži C | 8 | 1039 | 16 |
| Kysel František | 1976 | Rasty team | Muži B | 6 | 942 | 12 |
| Lejsek Josef | 1978 | Homole | Muži B | 3 | 424 | 0 |
| Lexa Jiří | 1971 | RUSTY team | Muži C | 7 | 1164 | 16 |
| Loos Jaroslav | 1981 | Tábor | Muži B | 3 | 488 | 0 |
| Macek Petr | 1979 | ČB | Muži B | 3 | 596 | 20 |
| Magoči Jan | 1991 | Střelské Hoštice | Muži A2 | 1 | 185 | 0 |
| Macháčová Veronika | 1988 | Dejvid | Ženy A2 | 5 | 922 | 10 |
| Marek Jiří | 1970 | České Budějovice JKM | Muži C | 13 | 2248 | 12 |
| Martínková Adéla | 2002 | Triatlon Tábor | Ženy A1 | 3 | 562 | 0 |
| Mašek Zdeněk | 1980 | VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | Muži B | 5 | 875 | 0 |
| Matouš Pavel | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 3 | 538 | 14 |
| Meisl Jan | 1974 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 16 | 2599 | 26 |
| Meisl Petra Indiana | 2006 | Jihočeský klub maratonců | Juniorky | 15 | 2612 | 16 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži C | 7 | 970 | 12 |
| Mikešová Michaela | 2005 | DUKLA Praha | Juniorky | 8 | 1590 | 26 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži C | 7 | 1127 | 12 |
| Mikulášová Barbora | 1979 | JKM - Tábor | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Mráz Petr | 1993 | Lažiště | Muži A1 | 9 | 1762 | 20 |
| Mügl Jan | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 5 | 974 | 10 |
| Nováčková Radka | 1993 | #tymdejvid | Ženy A1 | 8 | 1449 | 6 |
| Novotná Markéta | 1983 | Praha MM Team | Ženy A2 | 1 | 190 | 0 |
| Novotný David | 1977 | Borek Borekstyle | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Novotný Pavel | 1967 | TJ Chýšky | Muži C | 8 | 1426 | 6 |
| Nožičková Šárka | 1977 | Kaplice | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Pakostová Jana | 1974 | Dobrá Voda | Ženy B | 2 | 326 | 0 |
| Pekař Martin | 1991 | Č. Budějovice | Muži A2 | 8 | 1581 | 26 |
| Pešl Petr | 1986 | Tým Kleť | Muži A2 | 1 | 192 | 6 |
| Pilát Václav | 1987 | #tymdejvid | Muži A2 | 9 | 1477 | 6 |
| Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži C | 10 | 1434 | 18 |
| Poloková Jana | 1979 | #týmdejvid | Ženy B | 0 | 0 | 6 |
| Poustková Barbora | 1988 | Jihočeský klub maratonců | Ženy A2 | 2 | 306 | 6 |
| Profant Ondřej | 1999 | Týn nad Vltavou | Muži A1 | 4 | 745 | 6 |
| Profant Vladimír | 1970 | Dinos TT | Muži C | 9 | 1627 | 18 |
| Procháska Pavel | 1980 | #tymdejvid | Muži B | 3 | 420 | 0 |
| Přibyl Ivan | 1973 | Veselí nad Lužnicí | Muži B | 1 | 132 | 0 |
| Punčochář Jan | 1983 | #tymdejvid | Muži A2 | 3 | 449 | 0 |
| Ráftl Karel | 1976 | Lovětín | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Richtrová Jana | 1976 | Boršov nad Vltavou, Husky Mahouš | Ženy B | 4 | 716 | 6 |
| Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži D | 10 | 1569 | 6 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži C | 5 | 730 | 0 |
| Říhová Eliška | 2002 | Triatlon team Tábor | Ženy A1 | 1 | 196 | 0 |
| Sirová Lucie | 1975 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 6 | 1174 | 0 |
| Somogyi Dániel | 1979 | Třeboň | Muži B | 3 | 457 | 12 |
| Stach Michal | 1985 | J.Hradec | Muži A2 | 12 | 2258 | 0 |
| Stejskal Ladislav | 2001 | SK 4. Dvory | Muži A1 | 11 | 1964 | 12 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži B | 7 | 1206 | 12 |
| Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži B | 7 | 1076 | 20 |
| Svoboda Václav | 1949 | Plnej pupek | Muži E | 8 | 1108 | 6 |
| Szábo Miloš | 1981 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 1 | 167 | 6 |
| Šafránek Petr | 1978 | Generation Team | Muži B | 8 | 1528 | 16 |
| Šebestová Dáša | 1990 | JKM - Kaplice | Ženy A2 | 0 | 0 | 0 |
| Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 13 | 1895 | 20 |
| Šindelářová Veronika | 1988 | Generation Team | Ženy A2 | 9 | 1825 | 16 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 7 | 927 | 0 |
| Šteflíček Martin | 1975 | TCV JH | Muži B | 5 | 827 | 0 |
| Štěpán Kamil | 1973 | Prachatice | Muži B | 6 | 928 | 6 |
| Šuhaj Jan | 1983 | Muži A2 | 0 | 0 | 0 | |
| Šustr Pavel | 1966 | Liga 2000 Tábor | Muži C | 8 | 1258 | 6 |
| Švec Václav | 1986 | #tymdejvid | Muži A2 | 5 | 798 | 12 |
| Toman Martin | 1971 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 4 | 633 | 6 |
| Tomášková Lucie | 1982 | Štěpánovice | Ženy B | 10 | 1808 | 20 |
| Trajerová Lucie | 1996 | České Budějovice | Ženy A1 | 8 | 1532 | 12 |
| Tuček Jiří | 1974 | SK 4. Dvory | Muži B | 5 | 922 | 12 |
| Tučková Jana | 1982 | Trisk ČB. | Ženy B | 11 | 2171 | 18 |
| Uhlířová Miroslava | 1970 | Triatlon team Tábor | Ženy C | 11 | 2076 | 12 |
| Vaněk Jan | 1977 | Jindřichův Hradec TCV-JH | Muži B | 1 | 173 | 0 |
| Vaš David | 1990 | #tymdejvid | Muži A2 | 8 | 1612 | 14 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 0 | 0 | 6 |
| Vogelová Alena | 1973 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 12 | 2285 | 20 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži B | 10 | 1829 | 12 |
| Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži D | 2 | 234 | 4 |
| Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy C | 13 | 2378 | 20 |
| Vrána Jan | 1973 | Tým Dejvid | Muži B | 5 | 789 | 0 |
| Zákostelecký František | 1955 | SOBSA Mokré | Muži D | 13 | 1959 | 6 |
| Zitová Alena | 1962 | Mašovice MM Team | Ženy C | 1 | 185 | 0 |
| Zodererová Václava | 1961 | Praha, Sokol Žižkov | Ženy C | 16 | 2859 | 26 |
| Žáková Michaela | 1977 | #týmKleť | Ženy B | 16 | 2879 | 26 |
Celkem závodníků: 148
* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.