Seznam závodníků 2018
| Jméno | Ročník | Klub/město | Kategorie | Závody | Body | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleš Emanuel | 1976 | PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 6 | 856 | 18 |
| Alešová Šárka | 1977 | České Budějovice | Ženy B | 9 | 1699 | 8 |
| Ardamica David | 2001 | Dolní Bukovsko | Junioři | 10 | 1667 | 14 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 9 | 1647 | 14 | |
| Ardamicová Radka | 1981 | ARDY TEAM | Ženy A2 | 8 | 1435 | 14 |
| Bartušková Jana | 1977 | Češnovice | Ženy B | 2 | 380 | 6 |
| Bauer Václav | 1978 | KŘEMŽE - Kleť | Muži B | 10 | 1995 | 10 |
| Benedová Zdeňka | 1968 | Jiskra Třeboň | Ženy C | 1 | 162 | 0 |
| Bílek Petr | 1975 | Jindřichův Hradec | Muži B | 7 | 1184 | 6 |
| Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži B | 8 | 1604 | 10 |
| Boháč Karel | 1947 | Liga 2000 Tábor | Muži E | 14 | 1881 | 6 |
| Brossaud Jack | 1970 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 1 | 128 | 8 |
| Brothánek Antonín | 1972 | TC Dvořák | Muži B | 4 | 612 | 4 |
| Brothánková Lenka | 1973 | TC Dvořák | Ženy B | 6 | 1127 | 4 |
| Brulík Pavel | 1977 | ČB - Longrun CZ | Muži B | 6 | 816 | 8 |
| Buchlovský Petr | 1971 | Prachatice | Muži B | 8 | 1380 | 0 |
| Cenková Veronika | 1991 | Č. Budějovice | Ženy A1 | 5 | 902 | 0 |
| Círal František | 1971 | Dvory nad Lužnicí | Muži B | 5 | 821 | 10 |
| Černá Lenka | 1982 | Jihočeský klub maratonců | Ženy A2 | 3 | 569 | 4 |
| Černá Stanislava | 1977 | Č. Budějovice | Ženy B | 1 | 188 | 6 |
| Černý Michal | 1978 | České Budějovice | Muži B | 11 | 2148 | 16 |
| Černý Stanislav | 1978 | Libnič | Muži B | 3 | 427 | 4 |
| Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži B | 9 | 1591 | 18 |
| Dokulilová Ludmila | 1962 | 3 běžci | Ženy C | 9 | 1802 | 16 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Liga 2000 Tábor | Muži D | 12 | 1880 | 16 |
| Drázda Petr | 1964 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 2 | 287 | 6 |
| Ehrlich Pavel | 1969 | Strakonice - JKM | Muži B | 9 | 1757 | 16 |
| Fenclová Dana | 1976 | Tábor | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži C | 14 | 2014 | 24 |
| Gazdová Pavla | 1969 | BezvaÚči | Ženy B | 8 | 1424 | 14 |
| Grabmüllerová Natalie | 1996 | Fischer Ski Šumava klub | Ženy A1 | 1 | 203 | 0 |
| Gyürüsi Martin | 1985 | TJ Kopu hroby | Muži A2 | 9 | 1648 | 16 |
| Habara Jan | 1972 | Trio K.Řečice | Muži B | 8 | 1244 | 16 |
| Habara Jaromír | 1974 | Veselí nad Lužnicí | Muži B | 11 | 2120 | 16 |
| Hadrava Tomáš | 1978 | 3Dbox Třeboň | Muži B | 6 | 828 | 0 |
| Halama Stanislav | 1978 | Č. Budějovice | Muži B | 4 | 538 | 0 |
| Hesoun Tomáš | 1987 | Čížová | Muži A2 | 1 | 160 | 0 |
| Holeček Martin | 1976 | Srubec | Muži B | 4 | 701 | 10 |
| Hommer Roman | 1965 | Děti Kletě | Muži C | 10 | 1937 | 16 |
| Horelicová Lucie | 1989 | České Budějovice | Ženy A1 | 2 | 400 | 0 |
| Hronek Jiří | 1983 | Písek, Peaceegg | Muži A2 | 1 | 185 | 10 |
| Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy C | 14 | 2687 | 16 |
| Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži B | 1 | 189 | 8 |
| Chalaš Zdeněk | 1988 | Soběslav | Muži A2 | 5 | 770 | 0 |
| Chalupský Zdeněk | 1955 | Ledenice | Muži D | 1 | 159 | 0 |
| Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | Muži C | 12 | 1514 | 10 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Kamenice nad Lipou | Muži A1 | 9 | 1510 | 0 |
| Chlupová Tereza | 1991 | SKST Kamenice nad Lipou | Ženy A1 | 8 | 1617 | 10 |
| Jamrik Miroslav | 1957 | Král Šumavy | Muži D | 5 | 804 | 6 |
| Jandus Tomáš | 1987 | Běž /\ Buď z.s. | Muži A2 | 4 | 634 | 6 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži D | 9 | 1462 | 24 |
| Jokl Rostislav | 1975 | WRC | Muži B | 11 | 1901 | 20 |
| Juráň Karel | 1974 | Triatlon Tálín | Muži B | 11 | 2096 | 18 |
| Karvánková Pavla | 1976 | CH-W3T Ruttenen | Ženy B | 1 | 188 | 10 |
| Kincová Petra | 1974 | Triatlon Ladies Tábor | Ženy B | 11 | 2132 | 16 |
| Klíma Jiří | 1957 | TC Dvořák ČB | Muži D | 5 | 866 | 6 |
| Klimeš Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 14 | 2729 | 18 |
| Klosse Jiří | 1970 | Orlando Bananas - ČK | Muži B | 2 | 219 | 0 |
| Kohout Luděk | 1965 | Nová Ves | Muži C | 8 | 1203 | 24 |
| Kolář Martin | 1980 | Malida Optimum | Muži A2 | 6 | 1082 | 14 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži A2 | 8 | 1484 | 0 |
| Kopecký Zdeněk | 1937 | Budvar Č.Budějovice | Muži E | 4 | 481 | 6 |
| Kovář David | 1990 | Č. Budějovice | Muži A1 | 3 | 514 | 0 |
| Kozák Pavel | 1973 | SK Stodola Roudné | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Kristková Helena | 1975 | Symbio+cannondale | Ženy B | 5 | 984 | 16 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | TC Dvořák | Ženy C | 4 | 734 | 20 |
| Kříž Jiří | 1968 | Cyklo Extra Cannondale | Muži C | 4 | 598 | 4 |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Čkyně | Muži A2 | 18 | 2578 | 24 |
| Latislavová Pavlína | 1979 | Č. Budějovice | Ženy A2 | 3 | 527 | 4 |
| Lebedová Olina | 1981 | Hůrka | Ženy A2 | 8 | 1621 | 20 |
| Lomský Tomáš | 1984 | TJ Slovan Černý Dub | Muži A2 | 8 | 1502 | 0 |
| Loos Jaroslav | 1981 | Tábor | Muži A2 | 9 | 1660 | 16 |
| Ludvík Jan | 1975 | BK Nezmar ČB | Muži B | 5 | 924 | 14 |
| Ludvíková Lenka | 1975 | Č.Budějovice | Ženy B | 2 | 380 | 4 |
| Macek Petr | 1979 | ČB | Muži A2 | 4 | 792 | 24 |
| Macek Tomáš | 1979 | MAMATU | Muži A2 | 1 | 177 | 10 |
| Mach Milan | 1967 | ŠuTri Prachatice | Muži C | 5 | 654 | 0 |
| Malát Jan | 1966 | Boršovský běžecký klub | Muži C | 2 | 309 | 18 |
| Maršík Miloš | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 4 | 651 | 18 |
| Matouš Pavel | 1989 | #tymdejvid | Muži A1 | 10 | 1673 | 10 |
| Matoušová Jitka | 1973 | Jankov | Ženy B | 9 | 1653 | 8 |
| Mautschková Marta | 1980 | Longrun.cz Č. Budějovice | Ženy A2 | 8 | 1491 | 24 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži C | 8 | 1077 | 24 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži C | 10 | 1790 | 20 |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | AK Včelná | Muži E | 7 | 855 | 8 |
| Mikuška Tomáš | 1988 | Brloh | Muži A2 | 2 | 258 | 0 |
| Mügl Jan | 1989 | #tymdejvid | Muži A1 | 1 | 181 | 10 |
| Nováčková Dana | 1975 | WRC | Ženy B | 8 | 1559 | 20 |
| Novotný Pavel | 1967 | TJ Chýšky | Muži C | 14 | 2529 | 16 |
| Olšjak Ladislav | 1959 | LOKMO | Muži C | 1 | 164 | 0 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | SPSVD Jistebnice | Ženy A2 | 9 | 1822 | 24 |
| Paulát Ondřej | 1979 | RESOLUTION TEAM | Muži A2 | 1 | 175 | 10 |
| Pavienský Radek - Bizon | 1973 | Římov | Muži B | 4 | 584 | 0 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Č. Budějovice | Ženy A2 | 12 | 2295 | 24 |
| Petrou Jan | 1964 | SKI Velešín | Muži C | 3 | 530 | 8 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Tatran Lomnice nad Lužnicí | Muži D | 6 | 853 | 14 |
| Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži C | 10 | 1487 | 6 |
| Píšek Jaroslav | 1990 | Nová Pec | Muži A1 | 6 | 1190 | 18 |
| Pojsl Jan | 1972 | Písek, Intelis | Muži B | 6 | 1028 | 16 |
| Prais Marcel | 1993 | Sokol Křemže | Muži A1 | 2 | 340 | 10 |
| Procházková Irena Ing. | 1957 | TJ Háje Praha | Ženy C | 0 | 0 | 10 |
| Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži C | 10 | 1624 | 6 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Jiskra Třeboň | Muži A2 | 13 | 2481 | 24 |
| Rouče Radim | 1985 | Český Krumlov | Muži A2 | 0 | 0 | 0 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži B | 5 | 745 | 18 |
| Růžička Jindřich | 1976 | Lipnoman | Muži B | 11 | 1756 | 6 |
| Semrád Stanislav | 1952 | Kardašova Řečice | Muži D | 9 | 1307 | 10 |
| Sirová Lucie | 1975 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 2 | 400 | 8 |
| Somogyi Dániel | 1979 | Třeboň | Muži A2 | 3 | 433 | 10 |
| Soukup Josef | 1987 | Zliv | Muži A2 | 3 | 402 | 6 |
| Steinbauer Jiří | 1973 | SK Rejta | Muži B | 1 | 169 | 6 |
| Stejskal Ladislav | 2001 | SK 4. Dvory | Junioři | 5 | 695 | 0 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži B | 8 | 1412 | 0 |
| Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži B | 11 | 1889 | 18 |
| Studnař Lukáš | 1989 | Val, Triathlon team Tábor | Muži A1 | 11 | 2161 | 16 |
| Svačinová Lucie | 1988 | taKleť | Ženy A2 | 10 | 1956 | 10 |
| Svoboda Václav | 1949 | Plnej pupek | Muži D | 8 | 1131 | 10 |
| Sýkora Tomáš | 1977 | RC Partizan Beograd | Muži B | 3 | 440 | 0 |
| Szábo Miloš | 1981 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 4 | 749 | 10 |
| Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 14 | 2256 | 24 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 12 | 1504 | 0 |
| Štěpán Kamil | 1973 | Prachatice | Muži B | 4 | 594 | 10 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Isofruit / Hluboká nad Vltavou | Muži A2 | 1 | 165 | 4 |
| Toman Martin | 1971 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 10 | 1624 | 16 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Relaxběhny | Ženy B | 9 | 1799 | 10 |
| Trnka Jiří | 1963 | SKP. Č.Budějovice | Muži C | 2 | 267 | 6 |
| Tučková Jana | 1982 | Trisk ČB. | Ženy A2 | 14 | 2763 | 6 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | SK E.GO. Šindlovy Dvory | Muži C | 2 | 315 | 10 |
| Urban Martin | 1972 | Č.B. - Třebotovice | Muži B | 8 | 965 | 0 |
| Vácha Vojtěch | 1994 | Světce | Muži A1 | 9 | 1371 | 0 |
| Valenta Petr | 1979 | Budyně | Muži A2 | 2 | 295 | 10 |
| Valter Pavel | 1975 | Orlando Bananas | Muži B | 4 | 479 | 0 |
| Vaněk Jan | 1977 | Jindřichův Hradec TCV-JH | Muži B | 9 | 1493 | 14 |
| Vavreček Miroslav | 1963 | BK Bechyně | Muži C | 4 | 670 | 0 |
| Vejsada Marek | 1972 | SK Yukon | Muži B | 8 | 933 | 0 |
| Vejsada Tomáš | 2007 | SK Yukon | Junioři | 7 | 904 | 0 |
| Vejvoda Jiří | 1971 | Prachatice | Muži B | 5 | 608 | 8 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 1 | 190 | 6 |
| Vogelová Alena | 1973 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 12 | 2276 | 16 |
| Vojč Pavel | 1980 | Zliv | Muži A2 | 9 | 1512 | 6 |
| Vondrášek Martin | 1982 | TJ Jiskra Třeboň | Muži A2 | 12 | 2284 | 24 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži A2 | 17 | 3176 | 6 |
| Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži C | 2 | 306 | 14 |
| Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy C | 10 | 1842 | 24 |
| Wehrberger Pavel | 1974 | Veselí nad Lužnicí | Muži B | 4 | 562 | 10 |
| Zámiš Jaroslav | 1994 | České Budějovice | Muži A1 | 3 | 522 | 10 |
| Zbořilová Martina | 1988 | České Budějovice | Ženy A2 | 5 | 970 | 0 |
| Zdvihal Lukáš | 1977 | Lipnoman | Muži B | 4 | 756 | 0 |
| Zelenka Libor | 1975 | TJ JISKRA TŘEBOŇ | Muži B | 15 | 2825 | 24 |
| Zlochová Simona | 1990 | Č.Budějovice | Ženy A1 | 9 | 1793 | 24 |
| Zoderer Josef | 1952 | Praha | Muži D | 8 | 1260 | 16 |
| Zodererová Václava | 1961 | Praha, Sokol Žižkov | Ženy C | 9 | 1429 | 24 |
| Zrno Vladimír | 1953 | Banes Pacov | Muži D | 12 | 2016 | 16 |
Celkem závodníků: 153
* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.