Seznam závodníků 2016
| Jméno | Ročník | Klub/město | Kategorie | Závody | Body | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adámková Dana | 1980 | Triatlon Tálín | Ženy B | 11 | 2115 | 10 |
| Ardamica David | 2001 | Dolní Bukovsko | Junioři | 13 | 1760 | 6 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 18 | 3008 | 20 | |
| Ardamicová Radka | 1981 | ARDY TEAM | Ženy B | 11 | 1857 | 20 |
| Bartuška Ladislav | 1985 | Muži A2 | 3 | 357 | 0 | |
| Bartušková Jana | 1977 | Češnovice | Ženy B | 10 | 1967 | 14 |
| Bauer Václav | 1978 | KŘEMŽE - Kleť | Muži A2 | 2 | 388 | 0 |
| Benda Vladislav | 1978 | Centi Run | Muži A2 | 3 | 458 | 10 |
| Benedová Zdeňka | 1968 | Jiskra Třeboň | Ženy C | 7 | 1246 | 10 |
| Bílek Petr | 1975 | Jindřichův Hradec | Muži B | 6 | 843 | 0 |
| Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži B | 3 | 611 | 0 |
| Blažek Bohuslav | 1953 | Č. Budějovice | Muži D | 17 | 2000 | 16 |
| Boháč Karel | 1947 | Liga 2000 Tábor | Muži D | 11 | 1406 | 0 |
| Boháčová Dana | 1976 | SK EGO Š. Dvory | Ženy B | 5 | 975 | 0 |
| Brossaud Jack | 1970 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 8 | 1387 | 8 |
| Brothánek Antonín | 1972 | TC Dvořák | Muži B | 8 | 1176 | 8 |
| Brothánková Lenka | 1973 | TC Dvořák | Ženy B | 8 | 1521 | 8 |
| Brulík Pavel | 1977 | ČB - Longrun CZ | Muži A2 | 7 | 868 | 14 |
| Buchlovský Petr | 1971 | Prachatice | Muži B | 5 | 739 | 0 |
| Bumba Libor | 1968 | Kamenictví Bumba ČB | Muži B | 4 | 467 | 10 |
| Bumbová Martina | 1969 | Kamenictví Bumba ČB | Ženy C | 6 | 984 | 16 |
| Cábová Markéta | 1979 | Groz-Beckert 1 | Ženy B | 1 | 179 | 6 |
| Círal František | 1971 | Dvory nad Lužnicí | Muži B | 15 | 2392 | 10 |
| Círal František ml. | 1998 | Dvory nad Lužnicí | Junioři | 6 | 763 | 6 |
| Círalová Anna | 2000 | Dvory nad Lužnicí | Juniorky | 2 | 343 | 6 |
| Csirik Jiří | 1992 | Vitejovice | Muži A1 | 8 | 1640 | 0 |
| Černá Stanislava | 1977 | Č. Budějovice | Ženy B | 5 | 974 | 20 |
| Černý Michal | 1978 | České Budějovice | Muži A2 | 9 | 1684 | 20 |
| Čížek Jan | 1980 | Č. Budějovice | Muži A2 | 0 | 0 | 0 |
| Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži B | 9 | 1594 | 18 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Liga 2000 Tábor | Muži D | 5 | 752 | 0 |
| Drázda Petr | 1964 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 1 | 137 | 6 |
| Dubský Norbert | 1979 | Č. Budějovice | Muži A2 | 2 | 360 | 0 |
| Dvořák Petr | 1950 | TC Dvořák | Muži D | 5 | 626 | 20 |
| Dvořáková Monika | 1974 | Ženy B | 2 | 387 | 0 | |
| Dvořáková Romana | 1988 | TC Dvořák | Ženy A | 2 | 358 | 10 |
| Ehrlich Pavel | 1969 | Strakonice - JKM | Muži B | 9 | 1689 | 0 |
| Fridová Jana | 1991 | Č. Budějovice | Ženy A | 0 | 0 | 0 |
| Fürbach Martin | 1975 | Strakonice | Muži B | 13 | 2472 | 10 |
| Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži B | 14 | 1963 | 14 |
| Gazdová Pavla | 1969 | BezvaÚči | Ženy C | 9 | 1671 | 20 |
| Habara Jan | 1972 | Trio K.Řečice | Muži B | 10 | 1703 | 0 |
| Habara Jaromír | 1974 | Veselí nad Lužnicí | Muži B | 10 | 1973 | 0 |
| Hájíček František | 1951 | AVC Praha | Muži D | 2 | 263 | 0 |
| Haňur Roman | 1969 | Boršovský běžecký klub | Muži B | 6 | 1009 | 18 |
| Holeček Martin | 1976 | Srubec | Muži B | 9 | 1411 | 6 |
| Hommer Roman | 1965 | Děti Kletě | Muži C | 12 | 2345 | 16 |
| Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy C | 12 | 2296 | 16 |
| Hruška Luboš | 1976 | 3L Team ČB | Muži B | 3 | 534 | 0 |
| Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži B | 9 | 1607 | 14 |
| Hýsková Šárka | 1964 | Č. Budějovice | Ženy C | 10 | 1864 | 24 |
| Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | Muži C | 4 | 457 | 16 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Kamenice nad Lipou | Muži A1 | 9 | 1752 | 16 |
| Chlupová Tereza | 1991 | SKST Kamenice nad Lipou | Ženy A | 9 | 1844 | 10 |
| Jansová Naďa | 1960 | Sokol Plavsko | Ženy C | 2 | 327 | 0 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži C | 3 | 441 | 8 |
| Jirák Lukáš | 1981 | Équipe sans limites Humpolec | Muži A2 | 5 | 941 | 10 |
| Juráň Karel | 1974 | Triatlon Tálín | Muži B | 10 | 1849 | 20 |
| Kalousková Lenka | 1953 | České Budějovice | Ženy C | 0 | 0 | 0 |
| Karvánková Pavla | 1976 | CH-W3T Ruttenen | Ženy B | 2 | 381 | 10 |
| Kincová Petra | 1974 | Triatlon Ladies Tábor | Ženy B | 12 | 2357 | 16 |
| Klíma Jiří | 1957 | TC Dvořák ČB | Muži C | 9 | 1592 | 4 |
| Klimeš Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 15 | 2926 | 24 |
| Klosse Jiří | 1970 | Orlando Bananas - ČK | Muži B | 4 | 471 | 10 |
| Kocourek Jan | 1966 | Sayerlack | Muži C | 5 | 806 | 14 |
| Kočová Marie | 1984 | Cyklo Jiřička ČB | Ženy A | 1 | 200 | 8 |
| Kohout Luděk | 1965 | Nová Ves | Muži C | 12 | 1627 | 24 |
| Kolář Martin | 1980 | Malida Optimum | Muži A2 | 12 | 2260 | 18 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži A2 | 11 | 2067 | 0 |
| Kopřiva Josef | 1952 | TC Dvořák 2 | Muži D | 11 | 1394 | 16 |
| Kozák Pavel | 1973 | SK Stodola Roudné | Muži B | 3 | 485 | 0 |
| Krausová Aneta | 1990 | Longrun.cz Č. Budějovice | Ženy A | 6 | 1098 | 24 |
| Kristková Helena | 1975 | Symbio+cannondale | Ženy B | 1 | 191 | 0 |
| Kroupa Evžen | 1967 | Boršovský běžecký klub | Muži B | 3 | 428 | 16 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | TC Dvořák | Ženy C | 9 | 1655 | 14 |
| Lebedová Olina | 1981 | Hůrka | Ženy B | 8 | 1595 | 14 |
| Lippl Jan | 1983 | Č. Krumlov | Muži A2 | 4 | 758 | 6 |
| Loos Jaroslav | 1981 | Tábor | Muži A2 | 10 | 1749 | 0 |
| Ludvík Jan | 1975 | BK Nezmar ČB | Muži B | 11 | 2055 | 24 |
| Macek Petr | 1979 | ČB | Muži A2 | 7 | 1355 | 24 |
| Macek Tomáš | 1979 | MAMATU | Muži A2 | 6 | 1031 | 6 |
| Malát Jan | 1966 | Boršovský běžecký klub | Muži C | 5 | 711 | 18 |
| Malík Jakub | 1991 | RUN TEAM Borovany | Muži A1 | 11 | 2010 | 14 |
| Maršík Miloš | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 10 | 1713 | 16 |
| Mašek Zdeněk | 1980 | VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | Muži A2 | 3 | 476 | 0 |
| Matoušová Jitka | 1973 | Jankov | Ženy B | 8 | 1368 | 24 |
| Mautschková Marta | 1980 | Longrun.cz Č. Budějovice | Ženy B | 9 | 1708 | 24 |
| Menšík Josef | 1982 | Výnězda | Muži A2 | 7 | 1170 | 0 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži C | 6 | 764 | 6 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži C | 16 | 2825 | 20 |
| Mikšl Rostislav | 1972 | Rasty tým | Muži B | 7 | 1116 | 0 |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | AK Včelná | Muži E | 9 | 1095 | 14 |
| Nosek Vladimír | 1959 | Sdružení orientačních sportů Jindř.Hradec | Muži C | 2 | 330 | 0 |
| Nová Markéta | 1984 | Kaplice | Ženy A | 0 | 0 | 8 |
| Nováčková Denisa | 1999 | Doudleby | Juniorky | 10 | 1873 | 6 |
| Novák Patrik | 1996 | TJ Nová Včelnice | Muži A1 | 7 | 1392 | 0 |
| Olšjak Ladislav | 1959 | LOKMO | Muži C | 1 | 170 | 0 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | SPSVD Jistebnice | Ženy A | 9 | 1826 | 14 |
| Pavienský Radek - Bizon | 1973 | Římov | Muži B | 7 | 971 | 0 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Č. Budějovice | Ženy A | 10 | 1953 | 0 |
| Petrou Jan | 1964 | SKI Velešín | Muži C | 10 | 1898 | 6 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Tatran Lomnice nad Lužnicí | Muži D | 13 | 2077 | 24 |
| Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži B | 14 | 2249 | 0 |
| Pláničková Eva | 1954 | Atletika Tábor | Ženy C | 2 | 350 | 8 |
| Procházková Irena Ing. | 1957 | TJ Háje Praha | Ženy C | 1 | 179 | 0 |
| Průša Miroslav | 1987 | Dynín | Muži A1 | 10 | 1626 | 0 |
| Richtr Zdeněk | 1969 | Boršov nad Vltavou | Muži B | 1 | 145 | 0 |
| Rodina Bohuslav | 1959 | Atletika Písek | Muži C | 2 | 370 | 0 |
| Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži C | 11 | 1874 | 16 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Jiskra Třeboň | Muži A1 | 11 | 2043 | 10 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži B | 5 | 668 | 24 |
| Růžička Jindřich | 1976 | Lipnoman | Muži B | 8 | 1314 | 0 |
| Říha Miroslav | 1974 | Hůry | Muži B | 2 | 365 | 0 |
| Sirová Lucie | 1975 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 12 | 2406 | 16 |
| Smetana Jiří | 1953 | ČIKO Č. Krumlov | Muži D | 2 | 265 | 0 |
| Smrž Jakub | 1983 | Bežímpro.cz Centrum BAZALKA | Muži A2 | 2 | 310 | 0 |
| Souček Milan | 1953 | Sokol Plavsko | Muži D | 8 | 1441 | 0 |
| Soukup Josef | 1987 | Zliv | Muži A1 | 6 | 1218 | 0 |
| Spurná Lenka | 1987 | TC Dvořák | Ženy A | 1 | 182 | 8 |
| Steinbauer Jiří | 1973 | SK Rejta | Muži B | 7 | 1173 | 10 |
| Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži B | 10 | 1576 | 14 |
| Suchý Pavel | 1977 | České Budějovice | Muži A2 | 2 | 389 | 0 |
| Svoboda Václav | 1949 | Plnej pupek | Muži D | 13 | 1942 | 6 |
| Szábo Miloš | 1981 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 0 | 0 | 0 |
| Ševecová Zuzana | 1987 | Équipe sans limites Humpolec | Ženy A | 3 | 587 | 10 |
| Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 13 | 2176 | 18 |
| Šítalová Kateřina | 1977 | Groz-Beckert 1 | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 14 | 1766 | 0 |
| Šperňák Roman | 1985 | Č. Budějovice | Muži A2 | 1 | 148 | 0 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Isofruit / Hluboká nad Vltavou | Muži A2 | 12 | 1671 | 8 |
| Šustr Pavel | 1966 | Liga 2000 Tábor | Muži C | 13 | 2398 | 0 |
| Švamberk Jan | 1970 | Boršovský běžecký klub | Muži B | 2 | 245 | 0 |
| Toman Martin | 1971 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 14 | 2143 | 16 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Relaxběhny | Ženy C | 10 | 1990 | 24 |
| Toul Filip | 1980 | ŠUTRI | Muži A2 | 4 | 761 | 6 |
| Trnka Jiří | 1963 | SKP. Č.Budějovice | Muži C | 3 | 401 | 0 |
| Troják Michal | 1985 | Lišov | Muži A2 | 1 | 161 | 0 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | SK E.GO. Šindlovy Dvory | Muži C | 4 | 660 | 10 |
| Turková Iveta | 1973 | Č. Budějovice | Ženy B | 2 | 319 | 10 |
| Urban Martin | 1972 | Č.B. - Třebotovice | Muži B | 9 | 1027 | 0 |
| Valter Pavel | 1975 | Orlando Bananas | Muži B | 7 | 814 | 0 |
| Vejsada Marek | 1972 | SK Yukon | Muži B | 12 | 1664 | 6 |
| Vejvoda Jiří | 1971 | Prachatice | Muži B | 4 | 510 | 0 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 6 | 1136 | 10 |
| Vojáček Ondrej | 1971 | Groz-Beckert 1 | Muži B | 1 | 103 | 0 |
| Vondrášek Martin | 1982 | TJ Jiskra Třeboň | Muži A2 | 10 | 1853 | 24 |
| Voráček Filip | 1977 | Muži A2 | 1 | 135 | 6 | |
| Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži C | 7 | 972 | 8 |
| Vorel Michal | 1989 | Orlando Bananas | Muži A1 | 7 | 760 | 14 |
| Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy C | 11 | 2041 | 24 |
| Zlochová Simona | 1990 | Č.Budějovice | Ženy A | 12 | 2318 | 20 |
Celkem závodníků: 151
* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.