Seznam závodníků 2020
| Jméno | Ročník | Klub/město | Kategorie | Závody | Body | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adámková Dana | 1980 | Triatlon Tálín | Ženy B | 5 | 955 | 0 |
| Aleš Emanuel | 1976 | PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 5 | 722 | 8 |
| Alešová Šárka | 1977 | České Budějovice | Ženy B | 6 | 1104 | 14 |
| Ardamica David | 2001 | Dolní Bukovsko | Muži A1 | 12 | 1858 | 14 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 8 | 1207 | 20 | |
| Ardamicová Radka | 1981 | ARDY TEAM | Ženy A2 | 8 | 1410 | 20 |
| Bartyzal Josef | 1984 | #tymdejvid | Muži A2 | 11 | 2101 | 0 |
| Bauer Václav | 1978 | KŘEMŽE - Kleť | Muži B | 8 | 1573 | 20 |
| Beran Ladislav | 1987 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | Muži A2 | 3 | 540 | 6 |
| Bílek Petr | 1975 | Jindřichův Hradec | Muži B | 1 | 169 | 0 |
| Binder Václav | 1956 | Ta Kleť | Muži D | 8 | 1091 | 16 |
| Bláha Jakub | 1987 | Tým Kleť | Muži A2 | 2 | 377 | 0 |
| Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži B | 3 | 588 | 0 |
| Boháč Karel | 1947 | Liga 2000 Tábor | Muži E | 7 | 875 | 6 |
| Brossaud Jack | 1970 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 1 | 113 | 8 |
| Brothánek Antonín | 1972 | TC Dvořák | Muži B | 2 | 295 | 14 |
| Brothánková Lenka | 1973 | TC Dvořák | Ženy B | 1 | 188 | 14 |
| Brulík Pavel | 1977 | ČB - Longrun CZ | Muži B | 0 | 0 | 8 |
| Buchlovský Petr | 1971 | Prachatice | Muži B | 1 | 177 | 6 |
| Círal František | 1971 | Dvory nad Lužnicí | Muži B | 3 | 471 | 0 |
| David Tomáš | 1984 | #tymdejvid | Muži A2 | 8 | 1444 | 6 |
| Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži B | 7 | 1204 | 20 |
| Dokulilová Ludmila | 1962 | 3 běžci | Ženy C | 6 | 1177 | 0 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Liga 2000 Tábor | Muži D | 8 | 1172 | 6 |
| Drázda Petr | 1964 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 1 | 136 | 4 |
| Drmota Radek | 1977 | Hluboká nad Vltavou | Muži B | 5 | 897 | 0 |
| Dudová Klára | 1993 | Č. Budějovice Tým Dejvid | Ženy A1 | 4 | 783 | 8 |
| Fiala Stanislav | 1980 | Status Fit Igy Team | Muži B | 3 | 527 | 0 |
| Fialová Ilona | 1977 | Jarošov nad Nežárkou | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Filková Nikola | 1990 | Strakonice | Ženy A2 | 3 | 599 | 0 |
| Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži C | 5 | 702 | 20 |
| Gazdová Pavla | 1969 | BezvaÚči | Ženy C | 0 | 0 | 14 |
| Gregor Jan | 1979 | České Budějovice | Muži B | 7 | 1365 | 0 |
| Gyürüsi Martin | 1985 | TJ Kopu hroby | Muži A2 | 6 | 1092 | 0 |
| Gyürüsi Veronika | 1995 | Veselí nad Lužnicí | Ženy A1 | 5 | 951 | 0 |
| Habara Jaromír | 1974 | Veselí nad Lužnicí | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Hanžl Richard | 1967 | Malonty, Psi Jaroměř | Muži C | 10 | 1595 | 12 |
| Hesoun Tomáš | 1987 | Čížová | Muži A2 | 2 | 382 | 0 |
| Holeček Martin | 1976 | Srubec | Muži B | 5 | 838 | 0 |
| Holovská Markéta | 1978 | Jindřichův Hradec | Ženy B | 2 | 350 | 0 |
| Hommer Roman | 1965 | Děti Kletě | Muži C | 0 | 0 | 0 |
| Hrdina Jiří | 1988 | Munice | Muži A2 | 0 | 0 | 0 |
| Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy C | 8 | 1503 | 14 |
| Hrubá Karolína | 1993 | Heřmanova Huť | Ženy A1 | 3 | 599 | 12 |
| Chalupa Tomáš | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 6 | 1107 | 6 |
| Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | Muži C | 5 | 650 | 6 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Kamenice nad Lipou | Muži A1 | 2 | 326 | 0 |
| Chlupová Tereza | 1991 | SKST Kamenice nad Lipou | Ženy A1 | 6 | 1215 | 6 |
| Jančúch Jerguš | 1980 | Český Krumlov, Cyklo Jiřička | Muži B | 1 | 186 | 0 |
| Jarolím Michal | 1989 | #Tým Kleť | Muži A2 | 6 | 1199 | 0 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži D | 3 | 418 | 20 |
| Jokl Rostislav | 1975 | WRC | Muži B | 1 | 160 | 20 |
| Karvánková Pavla | 1976 | CH-W3T Ruttenen | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Kasík Konstantin | 1978 | Tábor-Afinpol | Muži B | 5 | 967 | 0 |
| Kašpárková Martina | 1980 | Šelmy | Ženy B | 2 | 389 | 0 |
| Klimeš Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 6 | 1178 | 6 |
| Kohout Luděk | 1965 | Nová Ves | Muži C | 7 | 1028 | 14 |
| Konášek Václav | 1986 | RASTY team ! | Muži A2 | 0 | 0 | 6 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži A2 | 4 | 722 | 0 |
| Kopecký Zdeněk | 1937 | Budvar Č.Budějovice | Muži E | 5 | 603 | 0 |
| Korábik Michal | 1982 | Tábor | Muži A2 | 6 | 1093 | 0 |
| Kozák Pavel | 1973 | SK Stodola Roudné | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Kristková Helena | 1975 | Symbio+cannondale | Ženy B | 3 | 590 | 0 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | TC Dvořák | Ženy C | 0 | 0 | 6 |
| Kříž Jiří | 1968 | Cyklo Extra Cannondale | Muži C | 0 | 0 | 4 |
| Kuchařová Nea | 1983 | Tábor | Ženy A2 | 1 | 184 | 0 |
| Kuchyňka Ivan | 1966 | Malíkov Smiling Bikers | Muži C | 3 | 411 | 6 |
| Kysela Tomáš | 1987 | České Budějovice | Muži A2 | 1 | 194 | 0 |
| Lanči Jan | 1980 | Tábor | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Lebedová Olina | 1981 | Hůrka | Ženy A2 | 2 | 387 | 6 |
| Leitgebová Zdeňka | 1972 | Nemocnice J.Hradec | Ženy B | 2 | 369 | 0 |
| Lexa Jiří | 1971 | RUSTY team | Muži B | 3 | 421 | 8 |
| Lomský Tomáš | 1984 | TJ Slovan Černý Dub | Muži A2 | 5 | 931 | 0 |
| Loos Jaroslav | 1981 | Tábor | Muži A2 | 2 | 331 | 0 |
| Macek Petr | 1979 | ČB | Muži B | 3 | 586 | 8 |
| Macek Tomáš | 1979 | MAMATU | Muži B | 3 | 561 | 0 |
| Magoči Jan | 1991 | Střelské Hoštice | Muži A1 | 0 | 0 | 0 |
| Macháčová Veronika | 1988 | Dejvid | Ženy A2 | 1 | 190 | 4 |
| Malík Jakub | 1991 | RUN TEAM Borovany | Muži A1 | 3 | 579 | 0 |
| Mašek Zdeněk | 1980 | VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | Muži B | 1 | 174 | 0 |
| Matouš Pavel | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 6 | 1151 | 14 |
| Matoušová Jitka | 1973 | Jankov | Ženy B | 0 | 0 | 14 |
| Mikeš Jaromír | 1976 | České Budějovice PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 2 | 275 | 6 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži C | 3 | 435 | 12 |
| Mikoláš Stanislav | 1991 | Muži A1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mráz Petr | 1993 | Lažiště | Muži A1 | 9 | 1715 | 12 |
| Mrázková Jitka | 1990 | Dva Běžci | Ženy A2 | 0 | 0 | 0 |
| Mügl Jan | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 8 | 1569 | 10 |
| Musil Tomáš | 1988 | Jindřichův Hradec | Muži A2 | 2 | 326 | 0 |
| Nehonská Jana | 1980 | Planá nad Lužnicí | Ženy B | 5 | 953 | 0 |
| Nehonský Zdeněk | 1980 | Planá nad Lužnicí | Muži B | 7 | 1342 | 6 |
| Neubert Andreas | 1969 | Halle,./ Čkyně | Muži C | 6 | 1029 | 0 |
| Nováčková Dana | 1975 | WRC | Ženy B | 0 | 0 | 20 |
| Nováčková Radka | 1993 | #tymdejvid | Ženy A1 | 2 | 358 | 0 |
| Novotný Pavel | 1967 | TJ Chýšky | Muži C | 6 | 1040 | 0 |
| Novozámský Milan | 1985 | Tým Dejvid JH | Muži A2 | 3 | 475 | 0 |
| Olšjak Ladislav | 1959 | LOKMO | Muži D | 7 | 1091 | 20 |
| Osenský Robert | 1980 | HR Racing Team České Budějovice | Muži B | 1 | 177 | 0 |
| Pekař Martin | 1991 | Č. Budějovice | Muži A1 | 8 | 1616 | 20 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Tatran Lomnice nad Lužnicí | Muži D | 3 | 412 | 8 |
| Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži C | 9 | 1305 | 12 |
| Pokorný Petr | 1974 | ČB | Muži B | 3 | 395 | 0 |
| Poloková Jana | 1979 | #týmdejvid | Ženy B | 0 | 0 | 6 |
| Profant Ondřej | 1999 | Týn nad Vltavou | Muži A1 | 9 | 1627 | 12 |
| Profant Vladimír | 1970 | Dinos TT | Muži C | 11 | 1991 | 12 |
| Procházka Michal | 1981 | Jindřichův Hradec | Muži A2 | 0 | 0 | 0 |
| Procházková Irena Ing. | 1957 | TJ Háje Praha | Ženy C | 0 | 0 | 0 |
| Punčochář Jan | 1983 | #tymdejvid | Muži A2 | 1 | 138 | 0 |
| Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži D | 9 | 1375 | 6 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Jiskra Třeboň | Muži A2 | 5 | 958 | 0 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži C | 0 | 0 | 0 |
| Sedlák Petr | 1975 | Zborov | Muži B | 7 | 1112 | 6 |
| Semrád Stanislav | 1952 | Kardašova Řečice | Muži D | 6 | 785 | 12 |
| Schandl Pavel | 1987 | Nová Ves u ČB | Muži A2 | 0 | 0 | 0 |
| Sirová Lucie | 1975 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 3 | 592 | 0 |
| Skalka Pavel | 1970 | Lipí a CBC Team | Muži C | 8 | 1437 | 6 |
| Smrčinová Markéta | 1974 | Č. Budějovice | Ženy B | 3 | 541 | 6 |
| Somogyi Dániel | 1979 | Třeboň | Muži B | 8 | 1224 | 6 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži B | 3 | 515 | 12 |
| Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži B | 2 | 315 | 14 |
| Studnař Lukáš | 1989 | Val, Triathlon team Tábor | Muži A2 | 2 | 394 | 0 |
| Svačinová Lucie | 1988 | taKleť | Ženy A2 | 6 | 1164 | 8 |
| Svoboda Václav | 1949 | Plnej pupek | Muži E | 11 | 1559 | 6 |
| Sýkora František | 1963 | Dobřejovice | Muži C | 8 | 1437 | 20 |
| Szábo Miloš | 1981 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 1 | 180 | 6 |
| Šafránek Petr | 1978 | Generation Team | Muži B | 8 | 1523 | 20 |
| Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 10 | 1463 | 14 |
| Šindelářová Veronika | 1988 | Generation Team | Ženy A2 | 9 | 1840 | 20 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 8 | 952 | 0 |
| Šteflíček Martin | 1975 | TCV JH | Muži B | 9 | 1539 | 12 |
| Štěpán Kamil | 1973 | Prachatice | Muži B | 2 | 314 | 6 |
| Tesařová Petra | 1988 | České Budějovice | Ženy A2 | 0 | 0 | 0 |
| Toman Martin | 1971 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 1 | 124 | 14 |
| Tomášková Lucie | 1982 | Štěpánovice | Ženy A2 | 6 | 1104 | 20 |
| Trnka Jiří | 1963 | SKP. Č.Budějovice | Muži C | 1 | 137 | 6 |
| Tučková Jana | 1982 | Trisk ČB. | Ženy A2 | 9 | 1785 | 6 |
| Tůmová Jana | 1971 | Kunžak | Ženy B | 2 | 358 | 0 |
| Tupá Eva | 1986 | Adamov, RASTY Team ! | Ženy A2 | 2 | 393 | 14 |
| Uhlířová Miroslava | 1970 | Triatlon team Tábor | Ženy C | 9 | 1734 | 6 |
| Vácha Vojtěch | 1994 | Světce | Muži A1 | 0 | 0 | 8 |
| Vaněk Jan | 1977 | Jindřichův Hradec TCV-JH | Muži B | 7 | 1119 | 8 |
| Vavreček Miroslav | 1963 | BK Bechyně | Muži C | 1 | 169 | 0 |
| Vejvoda Jiří | 1971 | Prachatice | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 0 | 0 | 6 |
| Vogelová Alena | 1973 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 11 | 2113 | 20 |
| Vojč Pavel | 1980 | Zliv | Muži B | 3 | 492 | 0 |
| Vondrášek Martin | 1982 | TJ Jiskra Třeboň | Muži A2 | 4 | 727 | 6 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži B | 6 | 1058 | 20 |
| Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži D | 4 | 539 | 8 |
| Vorel Michal | 1989 | Orlando Bananas | Muži A2 | 2 | 286 | 8 |
| Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy C | 8 | 1442 | 14 |
| Zákostelecký František | 1955 | SOBSA Mokré | Muži D | 9 | 1336 | 0 |
| Zámiš Jaroslav | 1994 | České Budějovice | Muži A1 | 9 | 1717 | 0 |
| Zelenka Libor | 1975 | TJ JISKRA TŘEBOŇ | Muži B | 2 | 358 | 14 |
| Zelenková Karolína | 2000 | TJ Jiskra Třeboň | Ženy A1 | 2 | 339 | 10 |
| Zodererová Václava | 1961 | Praha, Sokol Žižkov | Ženy C | 8 | 1439 | 20 |
| Zoubková Eva | 1976 | Č. Budějovice | Ženy B | 0 | 0 | 6 |
| Zrno Vladimír | 1953 | Banes Pacov | Muži D | 5 | 788 | 0 |
| Žáková Michaela | 1977 | #týmKleť | Ženy B | 5 | 883 | 20 |
| Žáková Žaneta | 2006 | České Budějovice | Juniorky | 4 | 715 | 6 |
Celkem závodníků: 160
* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.