Seznam závodníků 2025
| Jméno | Ročník | Klub/město | Kategorie | Závody | Body | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrož Jan | 1988 | #tymdejvid | Muži A2 | 8 | 1281 | 0 |
| Ardamica David | 2001 | Dolní Bukovsko | Muži A1 | 12 | 2347 | 0 |
| Bartyzalová Marie | 1968 | #tymdejvid | Ženy C | 7 | 1163 | 5 |
| Bělka Jakub | 1983 | Běž / Buď z.s. | Muži B | 1 | 135 | 0 |
| Binder Václav | 1956 | Ta Kleť | Muži D | 7 | 922 | 10 |
| Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži C | 3 | 581 | 0 |
| Bumbová Martina | 1969 | Kamenictví Bumba ČB | Ženy C | 6 | 974 | 5 |
| Bumbová Matylda | 2007 | Kamenictví Bumba | Juniorky | 9 | 1541 | 5 |
| Čaloud Milan | 1969 | Větřní | Muži C | 0 | 0 | 0 |
| Černá Lenka | 1982 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 13 | 2471 | 5 |
| Černá Stanislava | 1977 | Č. Budějovice | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Černý Stanislav | 1978 | Libnič | Muži B | 13 | 1904 | 5 |
| Černý Vítězslav | 2007 | Jihočeský klub maratonců | Junioři | 4 | 618 | 5 |
| Červený Petr | 1973 | Roudné | Muži C | 1 | 136 | 0 |
| David Tomáš | 1984 | #tymdejvid | Muži B | 10 | 1844 | 0 |
| Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži C | 9 | 1537 | 15 |
| Dokulilová Ludmila | 1962 | 3 běžci | Ženy D | 7 | 1355 | 10 |
| Ďoubal Jakub | 1990 | Brezka | Muži A2 | 7 | 1317 | 5 |
| Dudová Klára | 1993 | Č. Budějovice Tým Dejvid | Ženy A2 | 8 | 1576 | 10 |
| Duspivová Aneta | 1994 | České Budějovice | Ženy A2 | 3 | 564 | 0 |
| Fedur Tomáš | 1984 | Litvínovice | Muži B | 1 | 147 | 0 |
| Filková Nikola | 1990 | Strakonice | Ženy A2 | 10 | 1793 | 10 |
| Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži C | 6 | 848 | 10 |
| Grabmüller Ivo | 1962 | JKM Č.Budějovice | Muži D | 9 | 1322 | 5 |
| Gregor Jan | 1979 | České Budějovice | Muži B | 2 | 373 | 10 |
| Hadáček František | 1975 | Milevsko (SPSVD Jistebnice) | Muži C | 8 | 1485 | 0 |
| Havelka Tomáš | 2004 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži A1 | 0 | 0 | 5 |
| Hoffmann Daniel | 1994 | České Budějovice | Muži A2 | 1 | 194 | 0 |
| Hofman Adam | 1989 | Soběslav | Muži A2 | 2 | 256 | 5 |
| Houdek Vojtěch | 1996 | Sudoměřice u Bechyně | Muži A1 | 9 | 1431 | 5 |
| Houdková Romana | 1987 | Bechyně | Ženy A2 | 9 | 1751 | 5 |
| Houšková Šárka | 1991 | Ženy A2 | 6 | 1126 | 0 | |
| Hrdlička Jan | 1992 | Loupežníci OCR | Muži A2 | 5 | 804 | 5 |
| Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži C | 9 | 1517 | 0 |
| Chadová Jana | 1986 | Ženy A2 | 1 | 163 | 0 | |
| Jančúch Jerguš | 1980 | Český Krumlov, Cyklo Jiřička | Muži B | 10 | 1930 | 5 |
| Jančúchová Jitka | 1984 | Č. Krumlov | Ženy B | 10 | 1502 | 5 |
| Jarolím Michal | 1989 | #Tým Kleť | Muži A2 | 3 | 590 | 0 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži D | 1 | 138 | 0 |
| Jauker Milan | 1976 | TaKleť | Muži B | 7 | 1136 | 5 |
| Jaukerová Martina | 1977 | TaKleť | Ženy B | 2 | 367 | 5 |
| Jeřábek Petr | 1994 | Písek | Muži A2 | 2 | 283 | 0 |
| Joura Leoš | 1997 | Hosty | Muži A1 | 0 | 0 | 0 |
| Klein Pavel | 1976 | Rk Týn nad Vltavou | Muži B | 10 | 1332 | 0 |
| Klimeš Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 11 | 2099 | 10 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži B | 7 | 1219 | 5 |
| Košková Marcela | 1973 | Čkyně | Ženy C | 0 | 0 | 0 |
| Kraus Ondřej | 1996 | SK Větrovy | Muži A1 | 8 | 1600 | 0 |
| Krejcar Pavel | 1984 | Hluboká nad Vltavou - JKM | Muži B | 8 | 1522 | 10 |
| Krejcarová Jana | 1987 | Hluboká nad Vltavou | Ženy A2 | 2 | 331 | 10 |
| Krejčí Petr | 1987 | Běž / Buď z.s. | Muži A2 | 1 | 175 | 0 |
| Kříž Pavel | 1974 | Muži C | 11 | 1360 | 0 | |
| Křížová Petra | 1979 | Ženy B | 11 | 1885 | 0 | |
| Kučera Radek | 1967 | BBC Praha | Muži C | 6 | 716 | 10 |
| Kučerová Tereza | 1987 | #týmKleť | Ženy A2 | 1 | 189 | 0 |
| Kutláková Eva | 1983 | D.Dvořiště | Ženy B | 7 | 1254 | 0 |
| Lamprechtová Lucie | 1987 | Hluboká nad Vltavou | Ženy A2 | 5 | 894 | 0 |
| Lexa Jiří | 1971 | RUSTY team | Muži C | 4 | 698 | 5 |
| Lomský Tomáš | 1984 | TJ Slovan Černý Dub | Muži B | 8 | 1548 | 0 |
| Máca Zdeněk | 1989 | České Budějovice | Muži A2 | 6 | 747 | 5 |
| Mandelíček Matyáš | 2003 | Č.Budějovice | Muži A1 | 6 | 1100 | 10 |
| Marek Jiří | 1970 | České Budějovice JKM | Muži C | 9 | 1606 | 0 |
| Marek Tomáš | 1983 | Zlatá Koruna | Muži B | 2 | 307 | 0 |
| Mayer Werner | 1967 | Erdinger Active Team | Muži C | 0 | 0 | 0 |
| Meisl Jan | 1974 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 13 | 1942 | 10 |
| Meisl Petra | 1973 | JKM | Ženy C | 10 | 1597 | 10 |
| Menšík Josef | 1982 | Výnězda | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Mikeš Jaromír | 1976 | České Budějovice PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 2 | 337 | 0 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži D | 2 | 291 | 0 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži D | 7 | 1091 | 0 |
| Nakládal Jakub | 1985 | Matajus | Muži B | 7 | 1381 | 0 |
| Neubert Andreas | 1969 | Halle,./ Čkyně | Muži C | 3 | 421 | 0 |
| Nevoral Jiří | 1983 | Žďarský postrach | Muži B | 11 | 2140 | 10 |
| Nováková Denisa | 1992 | Zdenis | Ženy A2 | 5 | 881 | 10 |
| Nymburg Christopher | 2000 | #TýmKleť | Muži A1 | 0 | 0 | 5 |
| Okruhlica Petr | 1969 | Muži C | 3 | 515 | 0 | |
| Olšjak Ladislav | 1959 | LOKMO | Muži D | 0 | 0 | 5 |
| Osenský Robert | 1980 | HR Racing Team České Budějovice | Muži B | 2 | 269 | 0 |
| Pánek Pavel | 1950 | IPC Žirovnice | Muži E | 1 | 128 | 0 |
| Pekař Martin | 1991 | Č. Budějovice | Muži A2 | 3 | 610 | 0 |
| Petříková Zuzana | 1980 | Č.Budějovice | Ženy B | 8 | 1525 | 0 |
| Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži C | 8 | 903 | 0 |
| Píšek Jaroslav | 1990 | Nová Pec | Muži A2 | 0 | 0 | 5 |
| Preiss Andrea | 1993 | Hluboká nad Vltavou | Ženy A2 | 8 | 1468 | 0 |
| Profant Vladimír | 1970 | Dinos TT | Muži C | 9 | 1646 | 10 |
| Procházková Kristýna | 1982 | BH Triatlon České Budějovice | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Raba Milan | 1985 | Vodňany Jihočeský klub maratonců | Muži B | 0 | 0 | 0 |
| Ráftl Karel | 1976 | Lovětín | Muži B | 13 | 1910 | 15 |
| Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži D | 7 | 967 | 0 |
| Roučka Alois | 1974 | AR-Technik Strakonice | Muži C | 11 | 1781 | 10 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži C | 1 | 117 | 0 |
| Říha Karel | 1969 | Soběhrdy | Muži C | 8 | 1082 | 0 |
| Říhová Radka | 1972 | Soběhrdy | Ženy C | 7 | 1189 | 5 |
| Sirová Lucie | 1975 | Jihočeský klub maratonců | Ženy C | 8 | 1540 | 5 |
| Sklářová Petra | 1978 | Netolice #tymdejvid | Ženy B | 10 | 1848 | 10 |
| Smažík Viktor | 1981 | Netolice | Muži B | 11 | 1900 | 10 |
| Smolen Martina | 1996 | Ženy A1 | 0 | 0 | 10 | |
| Somogyi Dániel | 1979 | Třeboň | Muži B | 10 | 1253 | 5 |
| Stach Michal | 1985 | J.Hradec | Muži B | 2 | 365 | 5 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži B | 4 | 620 | 5 |
| Stejskal Ladislav | 2001 | SK 4. Dvory | Muži A1 | 10 | 1799 | 15 |
| Stejskal Marek | 1993 | Dinos TT | Muži A2 | 7 | 1345 | 15 |
| Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži C | 2 | 283 | 5 |
| Svačinová Lucie | 1988 | taKleť | Ženy A2 | 8 | 1524 | 0 |
| Svoboda Daniel | 1995 | Jihočeský klub maratonců | Muži A2 | 4 | 716 | 5 |
| Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 9 | 1064 | 15 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 6 | 725 | 0 |
| Štěch Jakub | 1992 | Lipí | Muži A2 | 2 | 400 | 0 |
| Štěpán Kamil | 1973 | Prachatice | Muži C | 9 | 1316 | 10 |
| Štorek Marek | 1990 | Jindřichův Hradec | Muži A2 | 4 | 575 | 5 |
| Šustr Pavel | 1966 | Liga 2000 Tábor | Muži C | 7 | 1128 | 0 |
| Toman Martin | 1971 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 7 | 1034 | 5 |
| Toman Robert | 1993 | Bohumilice | Muži A2 | 9 | 1726 | 10 |
| Tomášková Lucie | 1982 | Štěpánovice | Ženy B | 0 | 0 | 0 |
| Tošilová Květa | 1981 | Velešín | Ženy B | 8 | 1288 | 5 |
| Trampota Tomáš | 1971 | Týn nad Vltavou | Muži C | 8 | 1432 | 5 |
| Tučková Jana | 1982 | Trisk ČB. | Ženy B | 11 | 2195 | 15 |
| Uhlířová Miroslava | 1970 | Triatlon team Tábor | Ženy C | 10 | 1889 | 15 |
| Vaš David | 1990 | #tymdejvid | Muži A2 | 8 | 1636 | 5 |
| Veselý Miroslav | 1969 | VESELÁ ATLETIKA | Muži C | 2 | 228 | 0 |
| Virzi Iolanda | 1975 | NO al Doping Ragusa | Ženy C | 1 | 187 | 0 |
| Viskotová Alesja | 1992 | Velešín | Ženy A2 | 11 | 2187 | 5 |
| Vogelová Alena | 1973 | Jihočeský klub maratonců | Ženy C | 11 | 2048 | 15 |
| Vokálová Aneta | 2004 | Tým Kleť | Ženy A1 | 0 | 0 | 5 |
| Voldřich Petr | 1978 | Muži B | 8 | 1351 | 5 | |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži B | 8 | 1376 | 0 |
| Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži D | 1 | 143 | 5 |
| Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy D | 7 | 1211 | 10 |
| Votavová Jana | 1991 | Ženy A2 | 2 | 345 | 0 | |
| Vyskočil Pavel | 1976 | SKI Vimperk | Muži B | 11 | 1990 | 0 |
| Zákostelecký František | 1955 | SOBSA Mokré | Muži E | 11 | 1636 | 0 |
| Zoderer Josef | 1952 | Praha | Muži E | 9 | 1115 | 15 |
| Zodererová Václava | 1961 | Praha, Sokol Žižkov | Ženy D | 8 | 1310 | 15 |
| Žáková Michaela | 1977 | #týmKleť | Ženy B | 8 | 1388 | 10 |
Celkem závodníků: 134
* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.